Облигации Кокс01Р2
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Повышенный спрос объясняется началом цикла снижения ключевой ставки
АПРИ 2Р2 0,06% Пркт1111Р1 0,05% АФАНСБО-01 0,74% Брус 2P02 0,52% Кокс01Р2 0,57% Патриот1Р1 -0,23% ДАРСДев1Р3 -0,20% ГЛОРАКС1Р4 -0,18% ЭталонФин3 0,39%Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Кокс01Р6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 31.08.2028 |
| Кокс01Р6 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 31.08.2028 |
| Кокс01Р4 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 13.07.2028 |
| Кокс01Р4 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 13.07.2028 |
| Кокс01Р3 | В обращении | 300,00 млн Rub | 19.02.2028 |
| Кокс01Р3 | В обращении | 300,00 млн Rub | 19.02.2028 |
| Кокс01Р1 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 11.12.2027 |
| Кокс01Р1 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 11.12.2027 |
| Кокс БО-03 | Планируется | 3,00 млрд % | — |
| Кокс БО-04 | Планируется | 4,00 млрд % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 2 | 05.05.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 3 | 04.06.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 4 | 04.07.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 5 | 03.08.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 6 | 02.09.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 7 | 02.10.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 8 | 01.11.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 9 | 01.12.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 10 | 31.12.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 11 | 30.01.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 12 | 01.03.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 13 | 31.03.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 14 | 30.04.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 15 | 30.05.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 16 | 29.06.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 17 | 29.07.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 18 | 28.08.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 19 | 27.09.2026 | — | — | — |
| 20 | 27.10.2026 | — | — | — |
| 21 | 26.11.2026 | — | — | — |
| 22 | 26.12.2026 | — | — | — |
| 23 | 25.01.2027 | — | — | — |
| 24 | 24.02.2027 | — | — | — |
| 25 | 26.03.2027 | — | — | — |
| 26 | 25.04.2027 | — | — | — |
| 27 | 25.05.2027 | — | — | — |
| 28 | 24.06.2027 | — | — | — |
| 29 | 24.07.2027 | — | — | — |
| 30 | 23.08.2027 | — | — | — |
| 31 | 22.09.2027 | — | — | — |
| 32 | 22.10.2027 | — | — | — |
| 33 | 21.11.2027 | — | — | — |
| 34 | 21.12.2027 | — | — | — |
| 35 | 20.01.2028 | — | — | — |
| 36 | 19.02.2028 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 |
Период предъявления 24.08.2026 — 28.08.2026 |
100% |
Обсуждение