Облигации ИАДОМ 1P44
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: РФ г. Москва). Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИАДОМ 1P63 | В обращении | 60,47 млрд Rub | 28.03.2057 |
| ИАДОМ 1P63 | В обращении | 60,47 млрд Rub | 28.03.2057 |
| ИАДОМ 1P62 | В обращении | 26,24 млрд Rub | 28.12.2056 |
| ИАДОМ 1P62 | В обращении | 26,24 млрд Rub | 28.12.2056 |
| ИАДОМ 1P59 | В обращении | 47,56 млрд Rub | 28.11.2056 |
| ИАДОМ 1P61 | В обращении | 10,46 млрд Rub | 28.11.2056 |
| ИАДОМ 1P59 | В обращении | 47,56 млрд Rub | 28.11.2056 |
| ИАДОМ 1P61 | В обращении | 10,46 млрд Rub | 28.11.2056 |
| ИАДОМ 1P60 | В обращении | 151,86 млрд Rub | 28.09.2056 |
| ИАДОМ 1P60 | В обращении | 151,86 млрд Rub | 28.09.2056 |
| ИАДОМ 1P55 | В обращении | 86,34 млрд Rub | 28.04.2056 |
| ИАДОМ 1P57 | В обращении | 102,74 млрд Rub | 28.04.2056 |
| ИАДОМ 1P55 | В обращении | 86,34 млрд Rub | 28.04.2056 |
| ИАДОМ 1P57 | В обращении | 102,74 млрд Rub | 28.04.2056 |
| ИАДОМ 1P46 | В обращении | 171,02 млрд Rub | 28.02.2056 |
| ИАДОМ 1P46 | В обращении | 171,02 млрд Rub | 28.02.2056 |
| ИАДОМ 1P53 | В обращении | 6,40 млрд Rub | 28.12.2055 |
| ИАДОМ 1P56 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 28.12.2055 |
| ИАДОМ 1P53 | В обращении | 6,40 млрд Rub | 28.12.2055 |
| ИАДОМ 1P56 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 28.12.2055 |
| ИАДОМ 1P52 | В обращении | 63,45 млрд Rub | 28.11.2055 |
| ИАДОМ 1P58 | В обращении | 66,03 млрд Rub | 28.11.2055 |
| ИАДОМ 1P52 | В обращении | 63,45 млрд Rub | 28.11.2055 |
| ИАДОМ 1P58 | В обращении | 66,03 млрд Rub | 28.11.2055 |
| ИАДОМ 1P54 | В обращении | 35,38 млрд Rub | 28.10.2055 |
| ИАДОМ 1P54 | В обращении | 35,38 млрд Rub | 28.10.2055 |
| ИАДОМ 1P35 | В обращении | 18,25 млрд Rub | 28.09.2055 |
| ИАДОМ 1P35 | В обращении | 18,25 млрд Rub | 28.09.2055 |
| ИАДОМ 1P49 | В обращении | 80,07 млрд Rub | 28.08.2055 |
| ИАДОМ 1P49 | В обращении | 80,07 млрд Rub | 28.08.2055 |
| ИАДОМ 1P50 | В обращении | 29,99 млрд Rub | 23.05.2055 |
| ИАДОМ 1P50 | В обращении | 29,99 млрд Rub | 23.05.2055 |
| ИАДОМ 1P45 | В обращении | 3,94 млрд Rub | 28.04.2055 |
| ИАДОМ 1P45 | В обращении | 3,94 млрд Rub | 28.04.2055 |
| ИАДОМ 1P48 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.11.2054 |
| ИАДОМ 1P48 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.11.2054 |
| ИАДОМ 1P51 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.10.2054 |
| ИАДОМ 1P51 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.10.2054 |
| ИАДОМ 1P47 | В обращении | 50,02 млрд Rub | 28.05.2053 |
| ИАДОМ 1P47 | В обращении | 50,02 млрд Rub | 28.05.2053 |
| ИАДОМ Б1P4 | В обращении | 191,46 млрд Rub | 28.06.2051 |
| ИАДОМ Б1P4 | В обращении | 191,46 млрд Rub | 28.06.2051 |
| ИАДОМ Б1P6 | В обращении | 45,72 млрд Rub | 28.05.2051 |
| ИАДОМ Б1P6 | В обращении | 45,72 млрд Rub | 28.05.2051 |
| ИАДОМ Б1P8 | В обращении | 4,74 млрд Rub | 28.04.2051 |
| ИАДОМ Б1P8 | В обращении | 4,74 млрд Rub | 28.04.2051 |
| ИАДОМ Б1P5 | В обращении | 49,09 млрд Rub | 28.03.2051 |
| ИАДОМ Б1P5 | В обращении | 49,09 млрд Rub | 28.03.2051 |
| ИА ДОМ18P2 | В обращении | 14,02 млрд Rub | 28.02.2051 |
| ИА ДОМ18P2 | В обращении | 14,02 млрд Rub | 28.02.2051 |
| ИА ДОМ17P2 | В обращении | 7,24 млрд Rub | 28.11.2050 |
| ИАДОМ Б1P2 | В обращении | 10,21 млрд Rub | 28.11.2050 |
| ИА ДОМ17P2 | В обращении | 7,24 млрд Rub | 28.11.2050 |
| ИАДОМ Б1P2 | В обращении | 10,21 млрд Rub | 28.11.2050 |
| ИА ДОМ13P2 | В обращении | 96,61 млрд Rub | 07.05.2050 |
| ИА ДОМ13P2 | В обращении | 96,61 млрд Rub | 07.05.2050 |
| ИА ДОМ11P2 | В обращении | 4,92 млрд Rub | 28.01.2050 |
| ИА ДОМ11P2 | В обращении | 4,92 млрд Rub | 28.01.2050 |
| ИАДОМ Б1P3 | В обращении | 16,54 млрд Rub | 28.12.2049 |
| ИАДОМ Б1P3 | В обращении | 16,54 млрд Rub | 28.12.2049 |
| ДОМРФИА 01 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 28.09.2049 |
| ИА ДОМ10P2 | В обращении | 95,65 млрд Rub | 28.09.2049 |
| ДОМРФИА 01 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 28.09.2049 |
| ИА ДОМ10P2 | В обращении | 95,65 млрд Rub | 28.09.2049 |
| ИА ДОМ12P2 | В обращении | 24,09 млрд Rub | 28.07.2049 |
| ИА ДОМ12P2 | В обращении | 24,09 млрд Rub | 28.07.2049 |
| ИАДОМ Б1P7 | В обращении | 11,25 млрд Rub | 28.06.2049 |
| ИАДОМ Б1P7 | В обращении | 11,25 млрд Rub | 28.06.2049 |
| ИА ДОМ15P2 | В обращении | 16,25 млрд Rub | 28.05.2049 |
| ИА ДОМ15P2 | В обращении | 16,25 млрд Rub | 28.05.2049 |
| ИА ДОМ 7P2 | В обращении | 46,09 млрд Rub | 28.06.2048 |
| ИА ДОМ 7P2 | В обращении | 46,09 млрд Rub | 28.06.2048 |
| ИА ДОМ 6P2 | В обращении | 74,26 млрд Rub | 28.05.2048 |
| ИА ДОМ 6P2 | В обращении | 74,26 млрд Rub | 28.05.2048 |
| ИА ДОМ 4P2 | В обращении | 4,75 млрд Rub | 28.09.2047 |
| ИА ДОМ 4P2 | В обращении | 4,75 млрд Rub | 28.09.2047 |
| ИА ДОМ14P2 | В обращении | 6,65 млрд Rub | 28.05.2047 |
| ИА ДОМ14P2 | В обращении | 6,65 млрд Rub | 28.05.2047 |
| ИАДОМ Б1P1 | В обращении | 5,83 млрд Rub | 28.10.2045 |
| ИАДОМ Б1P1 | В обращении | 5,83 млрд Rub | 28.10.2045 |
| ИА ДОМ 5P1 | В обращении | 7,21 млрд Rub | 28.04.2045 |
| ИА ДОМ 5P1 | В обращении | 7,21 млрд Rub | 28.04.2045 |
| ИА ДОМ 8P2 | В обращении | 5,22 млрд Rub | 28.12.2044 |
| ИА ДОМ 8P2 | В обращении | 5,22 млрд Rub | 28.12.2044 |
| ИА ДОМ 5P2 | В обращении | 6,19 млрд Rub | 28.04.2043 |
| ИА ДОМ 5P2 | В обращении | 6,19 млрд Rub | 28.04.2043 |
| ДОМРФИА 04 | В обращении | 7,56 млрд Rub | 28.04.2042 |
| ДОМРФИА 04 | В обращении | 7,56 млрд Rub | 28.04.2042 |
| ИА ДОМ 4P1 | В обращении | 2,66 млрд Rub | 28.05.2040 |
| ИА ДОМ 4P1 | В обращении | 2,66 млрд Rub | 28.05.2040 |
| ДОМРФИА 1P | В обращении | 2,11 млрд Rub | 28.12.2039 |
| ДОМРФИА 1P | В обращении | 2,11 млрд Rub | 28.12.2039 |
| ДОМРФИА 03 | В обращении | 1,96 млрд Rub | 28.10.2037 |
| ДОМРФИА 03 | В обращении | 1,96 млрд Rub | 28.10.2037 |
| ИАДОМ 1P39 | В обращении | 49,93 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P40 | В обращении | 109,72 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P43 | В обращении | 45,50 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P39 | В обращении | 49,93 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P40 | В обращении | 109,72 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P43 | В обращении | 45,50 млрд Rub | 28.11.2033 |
| ИАДОМ 1P38 | В обращении | 6,11 млрд Rub | 28.09.2033 |
| ИАДОМ 1P42 | В обращении | 220,29 млрд Rub | 28.09.2033 |
| ИАДОМ 1P41 | В обращении | 22,25 млрд Rub | 28.09.2033 |
| ИАДОМ 1P38 | В обращении | 6,11 млрд Rub | 28.09.2033 |
| ИАДОМ 1P42 | В обращении | 220,29 млрд Rub | 28.09.2033 |
| ИАДОМ 1P41 | В обращении | 22,25 млрд Rub | 28.09.2033 |
| sИАДОМ1P37 | В обращении | 29,84 млрд Rub | 23.09.2033 |
| sИАДОМ1P37 | В обращении | 29,84 млрд Rub | 23.09.2033 |
| ИАДОМ 1P34 | В обращении | 17,39 млрд Rub | 28.06.2033 |
| ИАДОМ 1P36 | В обращении | 197,43 млрд Rub | 28.06.2033 |
| ИАДОМ 1P34 | В обращении | 17,39 млрд Rub | 28.06.2033 |
| ИАДОМ 1P36 | В обращении | 197,43 млрд Rub | 28.06.2033 |
| ИАДОМ 1P33 | В обращении | 16,52 млрд Rub | 28.03.2033 |
| ИАДОМ 1P33 | В обращении | 16,52 млрд Rub | 28.03.2033 |
| sИАДОМ1P26 | В обращении | 5,48 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P27 | В обращении | 20,60 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P29 | В обращении | 54,79 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P32 | В обращении | 6,13 млрд Rub | 28.11.2032 |
| sИАДОМ1P26 | В обращении | 5,48 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P27 | В обращении | 20,60 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P29 | В обращении | 54,79 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P32 | В обращении | 6,13 млрд Rub | 28.11.2032 |
| ИАДОМ 1P25 | В обращении | 5,53 млрд Rub | 28.10.2032 |
| ИАДОМ 1P30 | В обращении | 4,47 млрд Rub | 28.10.2032 |
| ИАДОМ 1P25 | В обращении | 5,53 млрд Rub | 28.10.2032 |
| ИАДОМ 1P30 | В обращении | 4,47 млрд Rub | 28.10.2032 |
| ИАДОМ 1P22 | В обращении | 6,64 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P23 | В обращении | 5,04 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P24 | В обращении | 10,03 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P31 | В обращении | 60,84 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P28 | В обращении | 48,88 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P22 | В обращении | 6,64 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P23 | В обращении | 5,04 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P24 | В обращении | 10,03 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P31 | В обращении | 60,84 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P28 | В обращении | 48,88 млрд Rub | 28.09.2032 |
| ИАДОМ 1P21 | В обращении | 2,32 млрд Rub | 28.07.2032 |
| ИАДОМ 1P21 | В обращении | 2,32 млрд Rub | 28.07.2032 |
| sИАДОМ1P19 | В обращении | 6,70 млрд Rub | 28.06.2032 |
| ИАДОМ 1P20 | В обращении | 155,41 млрд Rub | 28.06.2032 |
| sИАДОМ1P19 | В обращении | 6,70 млрд Rub | 28.06.2032 |
| ИАДОМ 1P20 | В обращении | 155,41 млрд Rub | 28.06.2032 |
| ИАДОМ 1P18 | В обращении | 6,18 млрд Rub | 28.05.2032 |
| ИАДОМ 1P18 | В обращении | 6,18 млрд Rub | 28.05.2032 |
| ИАДОМ 1P14 | В обращении | 69,30 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P17 | В обращении | 31,41 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P16 | В обращении | 207,61 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P14 | В обращении | 69,30 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P17 | В обращении | 31,41 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P16 | В обращении | 207,61 млрд Rub | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P11 | В обращении | 48,29 млрд Rub | 28.10.2031 |
| ИАДОМ 1P13 | В обращении | 5,35 млрд Rub | 28.10.2031 |
| ИАДОМ 1P11 | В обращении | 48,29 млрд Rub | 28.10.2031 |
| ИАДОМ 1P13 | В обращении | 5,35 млрд Rub | 28.10.2031 |
| ИАДОМ 1P15 | В обращении | 10,09 млрд Rub | 28.09.2031 |
| ИАДОМ 1P15 | В обращении | 10,09 млрд Rub | 28.09.2031 |
| ИАДОМ Б1P9 | В обращении | 9,75 млрд Rub | 28.08.2031 |
| ИАДОМ 1P12 | В обращении | 1,86 млрд Rub | 28.08.2031 |
| ИАДОМ Б1P9 | В обращении | 9,75 млрд Rub | 28.08.2031 |
| ИАДОМ 1P12 | В обращении | 1,86 млрд Rub | 28.08.2031 |
| ИАДОМ 1P10 | В обращении | 3,09 млрд Rub | 28.07.2031 |
| ИАДОМ 1P10 | В обращении | 3,09 млрд Rub | 28.07.2031 |
| ИА ДОМ 9P2 | В обращении | 72,97 млрд Rub | 05.04.2029 |
| ИА ДОМ 9P2 | В обращении | 72,97 млрд Rub | 05.04.2029 |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 2,09 трлн RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2024 | — | — | 4,11 |
| 2 | 23.08.2024 | — | — | 6,24 |
| 3 | 23.09.2024 | — | — | 9,98 |
| 4 | 23.10.2024 | — | — | 7,62 |
| 5 | 23.11.2024 | — | — | 5,74 |
| 6 | 23.12.2024 | — | — | 36,81 |
| 7 | 23.01.2025 | — | — | 9,95 |
| 8 | 23.02.2025 | — | — | 5,04 |
| 9 | 23.03.2025 | — | — | 28,53 |
| 10 | 23.04.2025 | — | — | 13,73 |
| 11 | 23.05.2025 | — | — | 13,27 |
| 12 | 23.06.2025 | — | — | 13,89 |
| 13 | 23.07.2025 | — | — | 13,35 |
| 14 | 23.08.2025 | — | — | 13,92 |
| 15 | 23.09.2025 | — | — | 12,96 |
| 16 | 23.10.2025 | — | — | 12,08 |
| 17 | 23.11.2025 | — | — | 11,72 |
| 18 | 23.12.2025 | — | — | 11,28 |
| 19 | 23.01.2026 | — | — | 10,89 |
| 20 | 23.02.2026 | — | — | 10,56 |
| 21 | 23.03.2026 | — | — | 10,85 |
| 22 | 23.04.2026 | — | — | 10,05 |
| 23 | 23.05.2026 | — | — | 9,66 |
| 24 | 23.06.2026 | — | — | — |
| 25 | 23.07.2026 | — | — | — |
| 26 | 23.08.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.09.2026 | — | — | — |
| 28 | 23.10.2026 | — | — | — |
| 29 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 30 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 31 | 23.01.2027 | — | — | — |
| 32 | 23.02.2027 | — | — | — |
| 33 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 34 | 23.04.2027 | — | — | — |
| 35 | 23.05.2027 | — | — | — |
| 36 | 23.06.2027 | — | — | — |
| 37 | 23.07.2027 | — | — | — |
| 38 | 23.08.2027 | — | — | — |
| 39 | 23.09.2027 | — | — | — |
| 40 | 23.10.2027 | — | — | — |
| 41 | 23.11.2027 | — | — | — |
| 42 | 23.12.2027 | — | — | — |
| 43 | 23.01.2028 | — | — | — |
| 44 | 23.02.2028 | — | — | — |
| 45 | 23.03.2028 | — | — | — |
| 46 | 23.04.2028 | — | — | — |
| 47 | 23.05.2028 | — | — | — |
| 48 | 23.06.2028 | — | — | — |
| 49 | 23.07.2028 | — | — | — |
| 50 | 23.08.2028 | — | — | — |
| 51 | 23.09.2028 | — | — | — |
| 52 | 23.10.2028 | — | — | — |
| 53 | 23.11.2028 | — | — | — |
| 54 | 23.12.2028 | — | — | — |
| 55 | 23.01.2029 | — | — | — |
| 56 | 23.02.2029 | — | — | — |
| 57 | 23.03.2029 | — | — | — |
| 58 | 23.04.2029 | — | — | — |
| 59 | 23.05.2029 | — | — | — |
| 60 | 23.06.2029 | — | — | — |
| 61 | 23.07.2029 | — | — | — |
| 62 | 23.08.2029 | — | — | — |
| 63 | 23.09.2029 | — | — | — |
| 64 | 23.10.2029 | — | — | — |
| 65 | 23.11.2029 | — | — | — |
| 66 | 23.12.2029 | — | — | — |
| 67 | 23.01.2030 | — | — | — |
| 68 | 23.02.2030 | — | — | — |
| 69 | 23.03.2030 | — | — | — |
| 70 | 23.04.2030 | — | — | — |
| 71 | 23.05.2030 | — | — | — |
| 72 | 23.06.2030 | — | — | — |
| 73 | 23.07.2030 | — | — | — |
| 74 | 23.08.2030 | — | — | — |
| 75 | 23.09.2030 | — | — | — |
| 76 | 23.10.2030 | — | — | — |
| 77 | 23.11.2030 | — | — | — |
| 78 | 23.12.2030 | — | — | — |
| 79 | 23.01.2031 | — | — | — |
| 80 | 23.02.2031 | — | — | — |
| 81 | 23.03.2031 | — | — | — |
| 82 | 23.04.2031 | — | — | — |
| 83 | 23.05.2031 | — | — | — |
| 84 | 23.06.2031 | — | — | — |
| 85 | 23.07.2031 | — | — | — |
| 86 | 23.08.2031 | — | — | — |
| 87 | 23.09.2031 | — | — | — |
| 88 | 23.10.2031 | — | — | — |
| 89 | 23.11.2031 | — | — | — |
| 90 | 23.12.2031 | — | — | — |
| 91 | 23.01.2032 | — | — | — |
| 92 | 23.02.2032 | — | — | — |
| 93 | 23.03.2032 | — | — | — |
| 94 | 23.04.2032 | — | — | — |
| 95 | 23.05.2032 | — | — | — |
| 96 | 23.06.2032 | — | — | — |
| 97 | 23.07.2032 | — | — | — |
| 98 | 23.08.2032 | — | — | — |
| 99 | 23.09.2032 | — | — | — |
| 100 | 23.10.2032 | — | — | — |
| 101 | 23.11.2032 | — | — | — |
| 102 | 23.12.2032 | — | — | — |
| 103 | 23.01.2033 | — | — | — |
| 104 | 23.02.2033 | — | — | — |
| 105 | 23.03.2033 | — | — | — |
| 106 | 23.04.2033 | — | — | — |
| 107 | 23.05.2033 | — | — | — |
| 108 | 23.06.2033 | — | — | — |
| 109 | 23.07.2033 | — | — | — |
| 110 | 23.08.2033 | — | — | — |
| 111 | 23.09.2033 | — | — | — |
| 112 | 23.10.2033 | — | — | — |
| 113 | 23.11.2033 | — | — | — |
| 114 | 23.12.2033 | — | — | — |
| 115 | 23.01.2034 | — | — | — |
| 116 | 23.02.2034 | — | — | — |
| 117 | 23.03.2034 | — | — | — |
| 118 | 23.04.2034 | — | — | — |
| 119 | 23.05.2034 | — | — | — |
| 120 | 23.06.2034 | — | — | — |
| 121 | 23.07.2034 | — | — | — |
| 122 | 23.08.2034 | — | — | — |
| 123 | 23.09.2034 | — | — | — |
| 124 | 23.10.2034 | — | — | — |
| 125 | 23.11.2034 | — | — | — |
| 126 | 23.12.2034 | — | — | — |
| 127 | 23.01.2035 | — | — | — |
| 128 | 23.02.2035 | — | — | — |
| 129 | 23.03.2035 | — | — | — |
| 130 | 23.04.2035 | — | — | — |
| 131 | 23.05.2035 | — | — | — |
| 132 | 23.06.2035 | — | — | — |
| 133 | 23.07.2035 | — | — | — |
| 134 | 23.08.2035 | — | — | — |
| 135 | 23.09.2035 | — | — | — |
| 136 | 23.10.2035 | — | — | — |
| 137 | 23.11.2035 | — | — | — |
| 138 | 23.12.2035 | — | — | — |
| 139 | 23.01.2036 | — | — | — |
| 140 | 23.02.2036 | — | — | — |
| 141 | 23.03.2036 | — | — | — |
| 142 | 23.04.2036 | — | — | — |
| 143 | 23.05.2036 | — | — | — |
| 144 | 23.06.2036 | — | — | — |
| 145 | 23.07.2036 | — | — | — |
| 146 | 23.08.2036 | — | — | — |
| 147 | 23.09.2036 | — | — | — |
| 148 | 23.10.2036 | — | — | — |
| 149 | 23.11.2036 | — | — | — |
| 150 | 23.12.2036 | — | — | — |
| 151 | 23.01.2037 | — | — | — |
| 152 | 23.02.2037 | — | — | — |
| 153 | 23.03.2037 | — | — | — |
| 154 | 23.04.2037 | — | — | — |
| 155 | 23.05.2037 | — | — | — |
| 156 | 23.06.2037 | — | — | — |
| 157 | 23.07.2037 | — | — | — |
| 158 | 23.08.2037 | — | — | — |
| 159 | 23.09.2037 | — | — | — |
| 160 | 23.10.2037 | — | — | — |
| 161 | 23.11.2037 | — | — | — |
| 162 | 23.12.2037 | — | — | — |
| 163 | 23.01.2038 | — | — | — |
| 164 | 23.02.2038 | — | — | — |
| 165 | 23.03.2038 | — | — | — |
| 166 | 23.04.2038 | — | — | — |
| 167 | 23.05.2038 | — | — | — |
| 168 | 23.06.2038 | — | — | — |
| 169 | 23.07.2038 | — | — | — |
| 170 | 23.08.2038 | — | — | — |
| 171 | 23.09.2038 | — | — | — |
| 172 | 23.10.2038 | — | — | — |
| 173 | 23.11.2038 | — | — | — |
| 174 | 23.12.2038 | — | — | — |
| 175 | 23.01.2039 | — | — | — |
| 176 | 23.02.2039 | — | — | — |
| 177 | 23.03.2039 | — | — | — |
| 178 | 23.04.2039 | — | — | — |
| 179 | 23.05.2039 | — | — | — |
| 180 | 23.06.2039 | — | — | — |
| 181 | 23.07.2039 | — | — | — |
| 182 | 23.08.2039 | — | — | — |
| 183 | 23.09.2039 | — | — | — |
| 184 | 23.10.2039 | — | — | — |
| 185 | 23.11.2039 | — | — | — |
| 186 | 23.12.2039 | — | — | — |
| 187 | 23.01.2040 | — | — | — |
| 188 | 23.02.2040 | — | — | — |
| 189 | 23.03.2040 | — | — | — |
| 190 | 23.04.2040 | — | — | — |
| 191 | 23.05.2040 | — | — | — |
| 192 | 23.06.2040 | — | — | — |
| 193 | 23.07.2040 | — | — | — |
| 194 | 23.08.2040 | — | — | — |
| 195 | 23.09.2040 | — | — | — |
| 196 | 23.10.2040 | — | — | — |
| 197 | 23.11.2040 | — | — | — |
| 198 | 23.12.2040 | — | — | — |
| 199 | 23.01.2041 | — | — | — |
| 200 | 23.02.2041 | — | — | — |
| 201 | 23.03.2041 | — | — | — |
| 202 | 23.04.2041 | — | — | — |
| 203 | 23.05.2041 | — | — | — |
| 204 | 23.06.2041 | — | — | — |
| 205 | 23.07.2041 | — | — | — |
| 206 | 23.08.2041 | — | — | — |
| 207 | 23.09.2041 | — | — | — |
| 208 | 23.10.2041 | — | — | — |
| 209 | 23.11.2041 | — | — | — |
| 210 | 23.12.2041 | — | — | — |
| 211 | 23.01.2042 | — | — | — |
| 212 | 23.02.2042 | — | — | — |
| 213 | 23.03.2042 | — | — | — |
| 214 | 23.04.2042 | — | — | — |
| 215 | 23.05.2042 | — | — | — |
| 216 | 23.06.2042 | — | — | — |
| 217 | 23.07.2042 | — | — | — |
| 218 | 23.08.2042 | — | — | — |
| 219 | 23.09.2042 | — | — | — |
| 220 | 23.10.2042 | — | — | — |
| 221 | 23.11.2042 | — | — | — |
| 222 | 23.12.2042 | — | — | — |
| 223 | 23.01.2043 | — | — | — |
| 224 | 23.02.2043 | — | — | — |
| 225 | 23.03.2043 | — | — | — |
| 226 | 23.04.2043 | — | — | — |
| 227 | 23.05.2043 | — | — | — |
| 228 | 23.06.2043 | — | — | — |
| 229 | 23.07.2043 | — | — | — |
| 230 | 23.08.2043 | — | — | — |
| 231 | 23.09.2043 | — | — | — |
| 232 | 23.10.2043 | — | — | — |
| 233 | 23.11.2043 | — | — | — |
| 234 | 23.12.2043 | — | — | — |
| 235 | 23.01.2044 | — | — | — |
| 236 | 23.02.2044 | — | — | — |
| 237 | 23.03.2044 | — | — | — |
| 238 | 23.04.2044 | — | — | — |
| 239 | 23.05.2044 | — | — | — |
| 240 | 23.06.2044 | — | — | — |
| 241 | 23.07.2044 | — | — | — |
| 242 | 23.08.2044 | — | — | — |
| 243 | 23.09.2044 | — | — | — |
| 244 | 23.10.2044 | — | — | — |
| 245 | 23.11.2044 | — | — | — |
| 246 | 23.12.2044 | — | — | — |
| 247 | 23.01.2045 | — | — | — |
| 248 | 23.02.2045 | — | — | — |
| 249 | 23.03.2045 | — | — | — |
| 250 | 23.04.2045 | — | — | — |
| 251 | 23.05.2045 | — | — | — |
| 252 | 23.06.2045 | — | — | — |
| 253 | 23.07.2045 | — | — | — |
| 254 | 23.08.2045 | — | — | — |
| 255 | 23.09.2045 | — | — | — |
| 256 | 23.10.2045 | — | — | — |
| 257 | 23.11.2045 | — | — | — |
| 258 | 23.12.2045 | — | — | — |
| 259 | 23.01.2046 | — | — | — |
| 260 | 23.02.2046 | — | — | — |
| 261 | 23.03.2046 | — | — | — |
| 262 | 23.04.2046 | — | — | — |
| 263 | 23.05.2046 | — | — | — |
| 264 | 23.06.2046 | — | — | — |
| 265 | 23.07.2046 | — | — | — |
| 266 | 23.08.2046 | — | — | — |
| 267 | 23.09.2046 | — | — | — |
| 268 | 23.10.2046 | — | — | — |
| 269 | 23.11.2046 | — | — | — |
| 270 | 23.12.2046 | — | — | — |
| 271 | 23.01.2047 | — | — | — |
| 272 | 23.02.2047 | — | — | — |
| 273 | 23.03.2047 | — | — | — |
| 274 | 23.04.2047 | — | — | — |
| 275 | 23.05.2047 | — | — | — |
| 276 | 23.06.2047 | — | — | — |
| 277 | 23.07.2047 | — | — | — |
| 278 | 23.08.2047 | — | — | — |
| 279 | 23.09.2047 | — | — | — |
| 280 | 23.10.2047 | — | — | — |
| 281 | 23.11.2047 | — | — | — |
| 282 | 23.12.2047 | — | — | — |
| 283 | 23.01.2048 | — | — | — |
| 284 | 23.02.2048 | — | — | — |
| 285 | 23.03.2048 | — | — | — |
| 286 | 23.04.2048 | — | — | — |
| 287 | 23.05.2048 | — | — | — |
| 288 | 23.06.2048 | — | — | — |
| 289 | 23.07.2048 | — | — | — |
| 290 | 23.08.2048 | — | — | — |
| 291 | 23.09.2048 | — | — | — |
| 292 | 23.10.2048 | — | — | — |
| 293 | 23.11.2048 | — | — | — |
| 294 | 23.12.2048 | — | — | — |
| 295 | 23.01.2049 | — | — | — |
| 296 | 23.02.2049 | — | — | — |
| 297 | 23.03.2049 | — | — | — |
| 298 | 23.04.2049 | — | — | — |
| 299 | 23.05.2049 | — | — | — |
| 300 | 23.06.2049 | — | — | — |
| 301 | 23.07.2049 | — | — | — |
| 302 | 23.08.2049 | — | — | — |
| 303 | 23.09.2049 | — | — | — |
| 304 | 23.10.2049 | — | — | — |
| 305 | 23.11.2049 | — | — | — |
| 306 | 23.12.2049 | — | — | — |
| 307 | 23.01.2050 | — | — | — |
| 308 | 23.02.2050 | — | — | — |
| 309 | 23.03.2050 | — | — | — |
| 310 | 23.04.2050 | — | — | — |
| 311 | 23.05.2050 | — | — | — |
| 312 | 23.06.2050 | — | — | — |
| 313 | 23.07.2050 | — | — | — |
| 314 | 23.08.2050 | — | — | — |
| 315 | 23.09.2050 | — | — | — |
| 316 | 23.10.2050 | — | — | — |
| 317 | 23.11.2050 | — | — | — |
| 318 | 23.12.2050 | — | — | — |
| 319 | 23.01.2051 | — | — | — |
| 320 | 23.02.2051 | — | — | — |
