Облигации ДОМ.РФ Б-7
Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период составляет 15,85% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Ставка полугодового купона на 13-й купонный период составляет 15,00% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 6 июня 2019 года с погашением в 2039 году
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Выпуски общим номинальным объемом 15 млрд. рублей были размещены 14 ноября 2017 года с погашением в 2050 году. Ставка квартального купона на 34-й купонный период по облигациям составляет 15,75% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Финансирование приобретения АО "АИЖК" помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2).
Организатор
Росбанк
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Чистая прибыль | 101,72 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,92 | |
| D/E | 12,29 | |
| CAPEX/Выручка | 4,96 | |
| Уровень листинга | 1 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2018 | 7,65% | 1,907 | 19,07 |
| 2 | 09.05.2018 | 7,65% | 1,907 | 19,07 |
| 3 | 08.08.2018 | 7,65% | 1,907 | 19,07 |
| 4 | 07.11.2018 | 7,65% | 1,907 | 19,07 |
| 5 | 06.02.2019 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 6 | 08.05.2019 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 7 | 07.08.2019 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 8 | 06.11.2019 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 9 | 05.02.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 10 | 06.05.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 11 | 05.08.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 12 | 04.11.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 13 | 03.02.2021 | 4,8% | 1,197 | 11,97 |
| 14 | 05.05.2021 | 4,8% | 1,197 | 11,97 |
| 15 | 04.08.2021 | 4,8% | 1,197 | 11,97 |
| 16 | 03.11.2021 | 4,8% | 1,197 | 11,97 |
| 17 | 02.02.2022 | 7,7% | 1,92 | 19,2 |
| 18 | 04.05.2022 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 19 | 03.08.2022 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 20 | 02.11.2022 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 21 | 01.02.2023 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 22 | 03.05.2023 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 23 | 02.08.2023 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 24 | 01.11.2023 | 11,1% | 2,767 | 27,67 |
| 25 | 31.01.2024 | 14,3% | 3,565 | 35,65 |
| 26 | 01.05.2024 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 27 | 31.07.2024 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 28 | 30.10.2024 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 29 | 29.01.2025 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 30 | 30.04.2025 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 31 | 30.07.2025 | 21,05% | 5,248 | 52,48 |
| 32 | 29.10.2025 | 17,45% | 4,351 | 43,51 |
| 33 | 28.01.2026 | 16,6% | 4,139 | 41,39 |
| 34 | 29.04.2026 | 15,75% | 3,927 | 39,27 |
| 35 | 29.07.2026 | 14,3% | 3,565 | 35,65 |
| 36 | 28.10.2026 | — | — | — |
| 37 | 27.01.2027 | — | — | — |
| 38 | 28.04.2027 | — | — | — |
| 39 | 28.07.2027 | — | — | — |
| 40 | 27.10.2027 | — | — | — |
| 41 | 26.01.2028 | — | — | — |
| 42 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 43 | 26.07.2028 | — | — | — |
| 44 | 25.10.2028 | — | — | — |
| 45 | 24.01.2029 | — | — | — |
| 46 | 25.04.2029 | — | — | — |
| 47 | 25.07.2029 | — | — | — |
| 48 | 24.10.2029 | — | — | — |
| 49 | 23.01.2030 | — | — | — |
| 50 | 24.04.2030 | — | — | — |
| 51 | 24.07.2030 | — | — | — |
| 52 | 23.10.2030 | — | — | — |
| 53 | 22.01.2031 | — | — | — |
| 54 | 23.04.2031 | — | — | — |
| 55 | 23.07.2031 | — | — | — |
| 56 | 22.10.2031 | — | — | — |
| 57 | 21.01.2032 | — | — | — |
| 58 | 21.04.2032 | — | — | — |
| 59 | 21.07.2032 | — | — | — |
| 60 | 20.10.2032 | — | — | — |
| 61 | 19.01.2033 | — | — | — |
| 62 | 20.04.2033 | — | — | — |
| 63 | 20.07.2033 | — | — | — |
| 64 | 19.10.2033 | — | — | — |
| 65 | 18.01.2034 | — | — | — |
| 66 | 19.04.2034 | — | — | — |
| 67 | 19.07.2034 | — | — | — |
| 68 | 18.10.2034 | — | — | — |
| 69 | 17.01.2035 | — | — | — |
| 70 | 18.04.2035 | — | — | — |
| 71 | 18.07.2035 | — | — | — |
| 72 | 17.10.2035 | — | — | — |
| 73 | 16.01.2036 | — | — | — |
| 74 | 16.04.2036 | — | — | — |
| 75 | 16.07.2036 | — | — | — |
| 76 | 15.10.2036 | — | — | — |
| 77 | 14.01.2037 | — | — | — |
| 78 | 15.04.2037 | — | — | — |
| 79 | 15.07.2037 | — | — | — |
| 80 | 14.10.2037 | — | — | — |
| 81 | 13.01.2038 | — | — | — |
| 82 | 14.04.2038 | — | — | — |
| 83 | 14.07.2038 | — | — | — |
| 84 | 13.10.2038 | — | — | — |
| 85 | 12.01.2039 | — | — | — |
| 86 | 13.04.2039 | — | — | — |
| 87 | 13.07.2039 | — | — | — |
| 88 | 12.10.2039 | — | — | — |
| 89 | 11.01.2040 | — | — | — |
| 90 | 11.04.2040 | — | — | — |
| 91 | 11.07.2040 | — | — | — |
| 92 | 10.10.2040 | — | — | — |
| 93 | 09.01.2041 | — | — | — |
| 94 | 10.04.2041 | — | — | — |
| 95 | 10.07.2041 | — | — | — |
| 96 | 09.10.2041 | — | — | — |
| 97 | 08.01.2042 | — | — | — |
| 98 | 09.04.2042 | — | — | — |
| 99 | 09.07.2042 | — | — | — |
| 100 | 08.10.2042 | — | — | — |
| 101 | 07.01.2043 | — | — | — |
| 102 | 08.04.2043 | — | — | — |
| 103 | 08.07.2043 | — | — | — |
| 104 | 07.10.2043 | — | — | — |
| 105 | 06.01.2044 | — | — | — |
| 106 | 06.04.2044 | — | — | — |
| 107 | 06.07.2044 | — | — | — |
| 108 | 05.10.2044 | — | — | — |
| 109 | 04.01.2045 | — | — | — |
| 110 | 05.04.2045 | — | — | — |
| 111 | 05.07.2045 | — | — | — |
| 112 | 04.10.2045 | — | — | — |
| 113 | 03.01.2046 | — | — | — |
| 114 | 04.04.2046 | — | — | — |
| 115 | 04.07.2046 | — | — | — |
| 116 | 03.10.2046 | — | — | — |
| 117 | 02.01.2047 | — | — | — |
| 118 | 03.04.2047 | — | — | — |
| 119 | 03.07.2047 | — | — | — |
| 120 | 02.10.2047 | — | — | — |
| 121 | 01.01.2048 | — | — | — |
| 122 | 01.04.2048 | — | — | — |
| 123 | 01.07.2048 | — | — | — |
| 124 | 30.09.2048 | — | — | — |
| 125 | 30.12.2048 | — | — | — |
| 126 | 31.03.2049 | — | — | — |
| 127 | 30.06.2049 | — | — | — |
| 128 | 29.09.2049 | — | — | — |
| 129 | 29.12.2049 | — | — | — |
| 130 | 30.03.2050 | — | — | — |
| 131 | 29.06.2050 | — | — | — |
| 132 | 07.11.2050 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 12 052 дня. По выпуску предусмотрено 132 квартальных купона.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 2 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 3 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 4 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 5 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 6 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 7 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 8 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 9 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 10 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 11 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 12 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 13 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 14 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 15 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
| 16 | 09.11.2018 |
Итоги: выкуплено 1 432 086 облигаций |
100,0% |
RU000A1083A6
Доходность
14,48%
Погашение
RU000A10C8C0
Доходность
14,6%
Погашение
RU000A10AT35
Доходность
14,03%
Погашение
Обсуждение