Облигации ДОМ.РФ Б-5
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Выпуск номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен 2 февраля 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 15,45% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 1 628 107 облигаций серии 002P-08
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Выпуск номинальным объемом 6 млрд. рублей был размещен "АИЖК" 29 апреля 2013 года с погашением в 2026 году. Ставка квартального купона на 52-й купонный период составляет 18,25% годовых
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 4 500 753 облигации серии 001P-01R
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Компания реализовала по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 002Р-09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ДОМ.РФ24об ДОМ.РФ25об 0,09% АИЖК (АО) обл. сер.А27Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента.
Организатор
Росбанк
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ Б-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 13.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б-6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 07.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б-7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 07.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б-6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 07.11.2050 |
| ДОМ.РФ Б-7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 07.11.2050 |
| ДОМ 1P-7R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.11.2039 |
| ДОМ 1P-7R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.11.2039 |
| ДОМ 1P-6R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.05.2039 |
| ДОМ 1P-6R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.05.2039 |
| ДОМ.РФ31об | В обращении | 7,00 млрд Rub | 01.02.2034 |
| ДОМ.РФ31об | В обращении | 7,00 млрд Rub | 01.02.2034 |
| ДОМ.РФ30об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.03.2033 |
| ДОМ.РФ30об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.03.2033 |
| ДОМ.РФ26об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.11.2029 |
| ДОМ.РФ26об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.11.2029 |
| ДОМ 1P-5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 16.02.2029 |
| ДОМ 1P-5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 16.02.2029 |
| ДОМ.РФ15об | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.09.2028 |
| ДОМ.РФ15об | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.09.2028 |
| ДОМ 2P9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.06.2028 |
| ДОМ 2P9 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.06.2028 |
| ДОМ 2P4 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 19.05.2028 |
| ДОМ 2P4 | В обращении | 90,00 млрд Rub | 19.05.2028 |
| ДОМ 1P-4R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 10.05.2028 |
| ДОМ 1P-4R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 10.05.2028 |
| ДОМ 1P-3R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 24.03.2028 |
| ДОМ 1P-3R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 24.03.2028 |
| ДОМ.РФ1P2R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.01.2028 |
| ДОМ.РФ1P2R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 21.01.2028 |
| ДОМ 2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.12.2027 |
| ДОМ 2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.12.2027 |
| ДОМ.РФ1P1R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| ДОМ.РФ1P1R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| ДОМ 2P1 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ДОМ 2P1 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ДОМ 2P8 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 21.06.2027 |
| ДОМ 2P8 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 21.06.2027 |
| ДОМ 2P7 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.03.2027 |
| ДОМ 2P7 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 23.03.2027 |
| ДОМ 2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.02.2027 |
| ДОМ 2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.02.2027 |
| ДОМ 2P5 | В обращении | 101,00 млрд Rub | 18.10.2026 |
| ДОМ 2P5 | В обращении | 101,00 млрд Rub | 18.10.2026 |
| ДОМ.РФ25об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.10.2026 |
| ДОМ.РФ25об | В обращении | 6,00 млрд Rub | 01.10.2026 |
| ДОМ.РФ 001Р-17R | Планируется | 10,00 млрд % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2017 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 2 | 23.06.2017 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 3 | 22.09.2017 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 4 | 22.12.2017 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 5 | 23.03.2018 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 6 | 22.06.2018 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 7 | 21.09.2018 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 8 | 21.12.2018 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 9 | 22.03.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 10 | 21.06.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 11 | 20.09.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 12 | 20.12.2019 | 9,35% | 2,331 | 23,31 |
| 13 | 20.03.2020 | 6,15% | 1,533 | 15,33 |
| 14 | 19.06.2020 | 6,15% | 1,533 | 15,33 |
| 15 | 18.09.2020 | 6,15% | 1,533 | 15,33 |
| 16 | 18.12.2020 | 6,15% | 1,533 | 15,33 |
| 17 | 19.03.2021 | 6,15% | 1,533 | 15,33 |
| 18 | 18.06.2021 | 4,85% | 1,209 | 12,09 |
| 19 | 17.09.2021 | 4,85% | 1,209 | 12,09 |
| 20 | 17.12.2021 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 21 | 18.03.2022 | 7,45% | 1,857 | 18,57 |
| 22 | 17.06.2022 | 21,5% | 5,36 | 53,6 |
| 23 | 16.09.2022 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 24 | 16.12.2022 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 25 | 17.03.2023 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 26 | 16.06.2023 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 27 | 15.09.2023 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 28 | 15.12.2023 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 29 | 15.03.2024 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 30 | 14.06.2024 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 31 | 13.09.2024 | 16,9% | 4,213 | 42,13 |
| 32 | 13.12.2024 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 33 | 14.03.2025 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 34 | 13.06.2025 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 35 | 12.09.2025 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 36 | 12.12.2025 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 37 | 13.03.2026 | 18,2% | 4,538 | 45,38 |
| 38 | 12.06.2026 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 39 | 11.09.2026 | 14,05% | 3,503 | 35,03 |
| 40 | 11.12.2026 | — | — | — |
| 41 | 12.03.2027 | — | — | — |
| 42 | 11.06.2027 | — | — | — |
| 43 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 44 | 10.12.2027 | — | — | — |
| 45 | 10.03.2028 | — | — | — |
| 46 | 09.06.2028 | — | — | — |
| 47 | 08.09.2028 | — | — | — |
| 48 | 08.12.2028 | — | — | — |
| 49 | 09.03.2029 | — | — | — |
| 50 | 08.06.2029 | — | — | — |
| 51 | 07.09.2029 | — | — | — |
| 52 | 07.12.2029 | — | — | — |
| 53 | 08.03.2030 | — | — | — |
| 54 | 07.06.2030 | — | — | — |
| 55 | 06.09.2030 | — | — | — |
| 56 | 06.12.2030 | — | — | — |
| 57 | 07.03.2031 | — | — | — |
| 58 | 06.06.2031 | — | — | — |
| 59 | 05.09.2031 | — | — | — |
| 60 | 05.12.2031 | — | — | — |
| 61 | 05.03.2032 | — | — | — |
| 62 | 04.06.2032 | — | — | — |
| 63 | 03.09.2032 | — | — | — |
| 64 | 03.12.2032 | — | — | — |
| 65 | 04.03.2033 | — | — | — |
| 66 | 03.06.2033 | — | — | — |
| 67 | 02.09.2033 | — | — | — |
| 68 | 02.12.2033 | — | — | — |
| 69 | 03.03.2034 | — | — | — |
| 70 | 02.06.2034 | — | — | — |
| 71 | 01.09.2034 | — | — | — |
| 72 | 01.12.2034 | — | — | — |
| 73 | 02.03.2035 | — | — | — |
| 74 | 01.06.2035 | — | — | — |
| 75 | 31.08.2035 | — | — | — |
| 76 | 30.11.2035 | — | — | — |
| 77 | 29.02.2036 | — | — | — |
| 78 | 30.05.2036 | — | — | — |
| 79 | 29.08.2036 | — | — | — |
| 80 | 28.11.2036 | — | — | — |
| 81 | 27.02.2037 | — | — | — |
| 82 | 29.05.2037 | — | — | — |
| 83 | 28.08.2037 | — | — | — |
| 84 | 27.11.2037 | — | — | — |
| 85 | 26.02.2038 | — | — | — |
| 86 | 28.05.2038 | — | — | — |
| 87 | 27.08.2038 | — | — | — |
| 88 | 26.11.2038 | — | — | — |
| 89 | 25.02.2039 | — | — | — |
| 90 | 27.05.2039 | — | — | — |
| 91 | 26.08.2039 | — | — | — |
| 92 | 25.11.2039 | — | — | — |
| 93 | 24.02.2040 | — | — | — |
| 94 | 25.05.2040 | — | — | — |
| 95 | 24.08.2040 | — | — | — |
| 96 | 23.11.2040 | — | — | — |
| 97 | 22.02.2041 | — | — | — |
| 98 | 24.05.2041 | — | — | — |
| 99 | 23.08.2041 | — | — | — |
| 100 | 22.11.2041 | — | — | — |
| 101 | 21.02.2042 | — | — | — |
| 102 | 23.05.2042 | — | — | — |
| 103 | 22.08.2042 | — | — | — |
| 104 | 21.11.2042 | — | — | — |
| 105 | 20.02.2043 | — | — | — |
| 106 | 22.05.2043 | — | — | — |
| 107 | 21.08.2043 | — | — | — |
| 108 | 20.11.2043 | — | — | — |
| 109 | 19.02.2044 | — | — | — |
| 110 | 20.05.2044 | — | — | — |
| 111 | 19.08.2044 | — | — | — |
| 112 | 18.11.2044 | — | — | — |
| 113 | 17.02.2045 | — | — | — |
| 114 | 19.05.2045 | — | — | — |
| 115 | 18.08.2045 | — | — | — |
| 116 | 17.11.2045 | — | — | — |
| 117 | 16.02.2046 | — | — | — |
| 118 | 18.05.2046 | — | — | — |
| 119 | 17.08.2046 | — | — | — |
| 120 | 16.11.2046 | — | — | — |
| 121 | 15.02.2047 | — | — | — |
| 122 | 17.05.2047 | — | — | — |
| 123 | 16.08.2047 | — | — | — |
| 124 | 15.11.2047 | — | — | — |
| 125 | 14.02.2048 | — | — | — |
| 126 | 15.05.2048 | — | — | — |
| 127 | 14.08.2048 | — | — | — |
| 128 | 13.11.2048 | — | — | — |
| 129 | 12.02.2049 | — | — | — |
| 130 | 14.05.2049 | — | — | — |
| 131 | 13.08.2049 | — | — | — |
| 132 | 22.12.2049 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 12 052 дня. По выпуску предусмотрено 132 квартальных купона (1-131-й по 91 дню, 132 - 131 день).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.2019 |
Итоги: выкуплено 3 171 610 облигаций |
100% |
| 2 | 23.03.2021 |
Итоги: выкуплено 1 793 711 облигаций |
100% |
| 3 | 21.09.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 22.03.2022 |
Итоги: выкуплено 2 371 025 облигаций |
100% |
| 5 | 21.06.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 19.09.2023 |
Итоги: выкуплено 4 999 250 облигаций |
100% |
| 7 | 19.03.2024 |
Итоги: выкуплено 92 облигации |
100% |
| 8 | 18.06.2024 |
Итоги: выкуплено 337 312 облигаций |
100% |
| 9 | 17.09.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 17.03.2026 |
Итоги: выкуплено 170 870 облигаций |
100% |
| 11 | 16.06.2026 |
Итоги: выкуплено 19 346 облигаций |
100% |
| 12 | 15.09.2026 |
Период предъявления 07.09.2026 — 11.09.2026 |
100% |
Обсуждение