Облигации ОФЗ 46018
SU46018RMFS6
Погашен
Организатор
Банк России
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26240 | В обращении | 650,00 млрд Rub | 30.07.2036 |
| ОФЗ 26240 | В обращении | 650,00 млрд Rub | 30.07.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 52004 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| ОФЗ 52004 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2005 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 2 | 14.09.2005 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 3 | 14.12.2005 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 4 | 15.03.2006 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 5 | 14.06.2006 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 6 | 13.09.2006 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 7 | 13.12.2006 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 8 | 14.03.2007 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 9 | 13.06.2007 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 10 | 12.09.2007 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 11 | 12.12.2007 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 12 | 12.03.2008 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 13 | 11.06.2008 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 14 | 10.09.2008 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 15 | 10.12.2008 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 16 | 11.03.2009 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 17 | 10.06.2009 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 18 | 09.09.2009 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 19 | 09.12.2009 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 20 | 10.03.2010 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 21 | 09.06.2010 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 22 | 08.09.2010 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 23 | 08.12.2010 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 24 | 09.03.2011 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 25 | 08.06.2011 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 26 | 07.09.2011 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 27 | 07.12.2011 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 28 | 07.03.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 29 | 06.06.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 30 | 05.09.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 31 | 05.12.2012 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 32 | 06.03.2013 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 33 | 05.06.2013 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 34 | 04.09.2013 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 35 | 04.12.2013 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 36 | 05.03.2014 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 37 | 04.06.2014 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 38 | 03.09.2014 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 39 | 03.12.2014 | 7% | 1,745 | 17,45 |
| 40 | 04.03.2015 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 41 | 03.06.2015 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 42 | 02.09.2015 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 43 | 02.12.2015 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 44 | 02.03.2016 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 45 | 01.06.2016 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 46 | 31.08.2016 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 47 | 30.11.2016 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 48 | 01.03.2017 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 49 | 31.05.2017 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 50 | 30.08.2017 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 51 | 29.11.2017 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 52 | 28.02.2018 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 53 | 30.05.2018 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 54 | 29.08.2018 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 55 | 28.11.2018 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 56 | 27.02.2019 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 57 | 29.05.2019 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 58 | 28.08.2019 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 59 | 27.11.2019 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 60 | 26.02.2020 | 6,5% | 1,134 | 11,34 |
| 61 | 27.05.2020 | 6,5% | 1,134 | 11,34 |
| 62 | 26.08.2020 | 6,5% | 1,134 | 11,34 |
| 63 | 25.11.2020 | 6,5% | 1,134 | 11,34 |
| 64 | 24.02.2021 | 6,5% | 0,648 | 6,48 |
| 65 | 26.05.2021 | 6,5% | 0,648 | 6,48 |
| 66 | 25.08.2021 | 6,5% | 0,648 | 6,48 |
| 67 | 24.11.2021 | 6,5% | 0,648 | 6,48 |
График амортизации:
27 ноября 2019 г. погашается 30% от номинальной стоимости облигации;
25 ноября 2020 г. - 30% от номинальной стоимости облигации;
24 ноября 2021 г. - 40% от номинальной стоимости облигации.