Облигации Полюс Б1P5
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 июня 2026 года
Полюс 1,14%Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых
Полюс 1,14%"Полюс" сегодня с 10:00 до 11:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серий ПБО-08 и ПБО-10
Полюс 1,14%Поддержку рынку также оказало заявление президента РФ по поводу ключевой ставки
Мечел ао 0,11% Полюс 1,14% Селигдар 2,11% Самолет ао -0,65% Система ао 1,58% Индекс МосБиржи (все сессии) Индекс МосБиржи Мечел ап 0,23%Для защитной бумаги это сильный повод, особенно на рынке, где инвесторы снова начинают смотреть на понятные денежные выплаты
Полюс 1,14% Россети 1,18% Самолет ао -0,65% +МосЭнерго 1,86% CNYRUB_TOM 0,18% Индекс МосБиржи (все сессии) Brent -3,37%Средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на общекорпоративные нужды эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента.
Организатор
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Джи Ай Солюшенс
Со-организатор
ТБанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Полюс Б1P6 | В обращении | 2,60 млрд Cny | 26.03.2032 |
| Полюс Б1P6 | В обращении | 2,60 млрд Cny | 26.03.2032 |
| PolyusZL1 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.07.2029 |
| PolyusZL1 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.07.2029 |
| Полюс Б1P4 | В обращении | 150,00 млн Usd | 09.05.2029 |
| Полюс Б1P4 | В обращении | 150,00 млн Usd | 09.05.2029 |
| ПолюсЗО28Д | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.10.2028 |
| ПолюсЗО28Д | В обращении | 700,00 млн Usd | 14.10.2028 |
| Полюс Б1P3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.02.2028 |
| Полюс Б1P3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.02.2028 |
| Полюс Б1P2 | В обращении | 4,60 млрд Cny | 24.08.2027 |
| Полюс Б1P2 | В обращении | 4,60 млрд Cny | 24.08.2027 |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд | |
| Чистый долг | 788,27 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,78 | |
| D/E | 3,60 | |
| CAPEX/Выручка | 30,23 | |
| Долг/EBITDA | 1,50 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 7,20 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 46,11 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 940,83 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 2 | 16.06.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 3 | 16.07.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 4 | 15.08.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 5 | 14.09.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 6 | 14.10.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 7 | 13.11.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 8 | 13.12.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 9 | 12.01.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 10 | 11.02.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 11 | 13.03.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 12 | 12.04.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 13 | 12.05.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 14 | 11.06.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 15 | 11.07.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 16 | 10.08.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 17 | 09.09.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 18 | 09.10.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 19 | 08.11.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 20 | 08.12.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 21 | 07.01.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 22 | 06.02.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 23 | 07.03.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 24 | 06.04.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 25 | 06.05.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 26 | 05.06.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 27 | 05.07.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 28 | 04.08.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 29 | 03.09.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 30 | 03.10.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 31 | 02.11.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 32 | 02.12.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 33 | 01.01.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 34 | 31.01.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 35 | 02.03.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 36 | 01.04.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 37 | 01.05.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 38 | 31.05.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 39 | 30.06.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 40 | 30.07.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 41 | 29.08.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 42 | 28.09.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 43 | 28.10.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 44 | 27.11.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 45 | 27.12.2029 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 46 | 26.01.2030 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 47 | 25.02.2030 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 48 | 27.03.2030 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 49 | 26.04.2030 | — | — | — |
| 50 | 26.05.2030 | — | — | — |
| 51 | 25.06.2030 | — | — | — |
| 52 | 25.07.2030 | — | — | — |
| 53 | 24.08.2030 | — | — | — |
| 54 | 23.09.2030 | — | — | — |
| 55 | 23.10.2030 | — | — | — |
| 56 | 22.11.2030 | — | — | — |
| 57 | 22.12.2030 | — | — | — |
| 58 | 21.01.2031 | — | — | — |
| 59 | 20.02.2031 | — | — | — |
| 60 | 22.03.2031 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2030 |
Период предъявления 27.03.2030 — 27.03.2030 |
100% |
Обсуждение