Облигации Сегежа3P5R
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Инвесторы продолжают выбирать отдельные истории вместо ставок на весь рынок
Роснефть -0,78% ФосАгро ао -1,52% МосБиржа -0,17% Сегежа -2,38% Астра ао -0,73% Транснф ап -0,41% Система ао -1,43% Аэрофлот -1,29% Brent 1,74%Диапазон 2600–2700 пунктов стал ловушкой для индекса
Сургнфгз -1,83% МТС-ао -0,30% Роснефть -0,78% Магнит ао -2,43% РУСАЛ ао -1,45% СевСт-ао -2,09% АЛРОСА ао -2,67% Озон -1,31% Сегежа -2,38%Индекс МосБиржи прибавил более 1% в ожидании визита Путина в Китай
ЛУКОЙЛ -2,38% ГАЗПРОМ ао -1,53% Татнфт 3ао -0,47% Сегежа -2,38% ДВМП ао -2,89% Татнфт 3ап -0,12%В последний раз компания платила дивиденды по итогам 2021 года
Сегежа -2,38%Пока ставка остается высокой, а реального делевериджа не происходит, акции АФК будут историей про выживание, а не про раскрытие стоимости
МТС-ао -0,30% ЭталонГруп 4,73% Сегежа -2,38% Система ао -1,43% Озон -1,31%| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Сегежа3P2R | В обращении | 6,00 млрд Rub | 15.01.2038 |
| Сегежа3P2R | В обращении | 6,00 млрд Rub | 15.01.2038 |
| Сегежа3P1R | В обращении | 500,00 млн Cny | 22.10.2037 |
| Сегежа3P1R | В обращении | 500,00 млн Cny | 22.10.2037 |
| Сегежа2P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 30.07.2037 |
| Сегежа2P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 30.07.2037 |
| Сегежа2P4R | В обращении | 8,20 млрд Rub | 11.05.2037 |
| Сегежа2P4R | В обращении | 8,20 млрд Rub | 11.05.2037 |
| Сегежа2P3R | В обращении | 9,00 млрд Rub | 07.01.2037 |
| Сегежа2P3R | В обращении | 9,00 млрд Rub | 07.01.2037 |
| Сегежа2P2R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.11.2036 |
| Сегежа2P2R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.11.2036 |
| Сегежа2P1R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.10.2036 |
| Сегежа2P1R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.10.2036 |
| Сегеж3P10R | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.01.2029 |
| Сегеж3P10R | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.01.2029 |
| Сегежа3P8R | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2028 |
| Сегежа3P8R | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2028 |
| Сегежа3P6R | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.01.2028 |
| Сегежа3P6R | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.01.2028 |
| Сегежа3P9R | В обращении | 50,00 млн Cny | 13.12.2027 |
| Сегежа3P9R | В обращении | 50,00 млн Cny | 13.12.2027 |
| Сегежа3P4R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| Сегежа3P4R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| Сегежа3P7R | В обращении | 650,00 млн Cny | 18.02.2027 |
| Сегежа3P7R | В обращении | 650,00 млн Cny | 18.02.2027 |
| Сегежа3P3R | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.09.2026 |
| Сегежа3P3R | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.09.2026 |
| Чистая прибыль | -88,38 млрд | |
| Чистый долг | 81,85 млрд | |
| Коэффициент долга | 1,00 | |
| D/E | 554,86 | |
| CAPEX/Выручка | 5,93 | |
| Долг/EBITDA | -1,80 | |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (CNY) | 1,17 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 88,32 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.05.2025 | — | — | 21,37 |
| 2 | 29.06.2025 | — | — | 20,99 |
| 3 | 29.07.2025 | — | — | 20,55 |
| 4 | 28.08.2025 | — | — | 19,18 |
| 5 | 27.09.2025 | — | — | 18,74 |
| 6 | 27.10.2025 | — | — | 18,08 |
| 7 | 26.11.2025 | — | — | 17,75 |
| 8 | 26.12.2025 | — | — | 17,67 |
| 9 | 25.01.2026 | — | — | 17,29 |
| 10 | 24.02.2026 | — | — | 17,23 |
| 11 | 26.03.2026 | — | — | 16,85 |
| 12 | 25.04.2026 | — | — | 16,48 |
| 13 | 25.05.2026 | — | — | 16,14 |
| 14 | 24.06.2026 | — | — | — |
| 15 | 24.07.2026 | — | — | — |
| 16 | 23.08.2026 | — | — | — |
| 17 | 22.09.2026 | — | — | — |
| 18 | 22.10.2026 | — | — | — |
| 19 | 21.11.2026 | — | — | — |
| 20 | 21.12.2026 | — | — | — |
| 21 | 20.01.2027 | — | — | — |
| 22 | 19.02.2027 | — | — | — |
| 23 | 21.03.2027 | — | — | — |
| 24 | 20.04.2027 | — | — | — |
| 25 | 20.05.2027 | — | — | — |
| 26 | 19.06.2027 | — | — | — |
| 27 | 19.07.2027 | — | — | — |
| 28 | 18.08.2027 | — | — | — |
| 29 | 17.09.2027 | — | — | — |
| 30 | 17.10.2027 | — | — | — |
| 31 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 32 | 16.12.2027 | — | — | — |
| 33 | 15.01.2028 | — | — | — |
| 34 | 14.02.2028 | — | — | — |
| 35 | 15.03.2028 | — | — | — |
| 36 | 14.04.2028 | — | — | — |
| 37 | 14.05.2028 | — | — | — |
| 38 | 13.06.2028 | — | — | — |
| 39 | 13.07.2028 | — | — | — |
| 40 | 12.08.2028 | — | — | — |
| 41 | 11.09.2028 | — | — | — |
| 42 | 11.10.2028 | — | — | — |
| 43 | 10.11.2028 | — | — | — |
| 44 | 10.12.2028 | — | — | — |
| 45 | 09.01.2029 | — | — | — |
| 46 | 08.02.2029 | — | — | — |
| 47 | 10.03.2029 | — | — | — |
| 48 | 09.04.2029 | — | — | — |
| 49 | 09.05.2029 | — | — | — |
| 50 | 08.06.2029 | — | — | — |
| 51 | 08.07.2029 | — | — | — |
| 52 | 07.08.2029 | — | — | — |
| 53 | 06.09.2029 | — | — | — |
| 54 | 06.10.2029 | — | — | — |
| 55 | 05.11.2029 | — | — | — |
| 56 | 05.12.2029 | — | — | — |
| 57 | 04.01.2030 | — | — | — |
| 58 | 03.02.2030 | — | — | — |
| 59 | 05.03.2030 | — | — | — |
| 60 | 04.04.2030 | — | — | — |
| 61 | 04.05.2030 | — | — | — |
| 62 | 03.06.2030 | — | — | — |
| 63 | 03.07.2030 | — | — | — |
| 64 | 02.08.2030 | — | — | — |
| 65 | 01.09.2030 | — | — | — |
| 66 | 01.10.2030 | — | — | — |
| 67 | 31.10.2030 | — | — | — |
| 68 | 30.11.2030 | — | — | — |
| 69 | 30.12.2030 | — | — | — |
| 70 | 29.01.2031 | — | — | — |
| 71 | 28.02.2031 | — | — | — |
| 72 | 30.03.2031 | — | — | — |
| 73 | 29.04.2031 | — | — | — |
| 74 | 29.05.2031 | — | — | — |
| 75 | 28.06.2031 | — | — | — |
| 76 | 28.07.2031 | — | — | — |
| 77 | 27.08.2031 | — | — | — |
| 78 | 26.09.2031 | — | — | — |
| 79 | 26.10.2031 | — | — | — |
| 80 | 25.11.2031 | — | — | — |
| 81 | 25.12.2031 | — | — | — |
| 82 | 24.01.2032 | — | — | — |
| 83 | 23.02.2032 | — | — | — |
| 84 | 24.03.2032 | — | — | — |
| 85 | 23.04.2032 | — | — | — |
| 86 | 23.05.2032 | — | — | — |
| 87 | 22.06.2032 | — | — | — |
| 88 | 22.07.2032 | — | — | — |
| 89 | 21.08.2032 | — | — | — |
| 90 | 20.09.2032 | — | — | — |
| 91 | 20.10.2032 | — | — | — |
| 92 | 19.11.2032 | — | — | — |
| 93 | 19.12.2032 | — | — | — |
| 94 | 18.01.2033 | — | — | — |
| 95 | 17.02.2033 | — | — | — |
| 96 | 19.03.2033 | — | — | — |
| 97 | 18.04.2033 | — | — | — |
| 98 | 18.05.2033 | — | — | — |
| 99 | 17.06.2033 | — | — | — |
| 100 | 17.07.2033 | — | — | — |
| 101 | 16.08.2033 | — | — | — |
| 102 | 15.09.2033 | — | — | — |
| 103 | 15.10.2033 | — | — | — |
| 104 | 14.11.2033 | — | — | — |
| 105 | 14.12.2033 | — | — | — |
| 106 | 13.01.2034 | — | — | — |
| 107 | 12.02.2034 | — | — | — |
| 108 | 14.03.2034 | — | — | — |
| 109 | 13.04.2034 | — | — | — |
| 110 | 13.05.2034 | — | — | — |
| 111 | 12.06.2034 | — | — | — |
| 112 | 12.07.2034 | — | — | — |
| 113 | 11.08.2034 | — | — | — |
| 114 | 10.09.2034 | — | — | — |
| 115 | 10.10.2034 | — | — | — |
| 116 | 09.11.2034 | — | — | — |
| 117 | 09.12.2034 | — | — | — |
| 118 | 08.01.2035 | — | — | — |
| 119 | 07.02.2035 | — | — | — |
| 120 | 09.03.2035 | — | — | — |
| 121 | 08.04.2035 | — | — | — |
| 122 | 08.05.2035 | — | — | — |
| 123 | 07.06.2035 | — | — | — |
| 124 | 07.07.2035 | — | — | — |
| 125 | 06.08.2035 | — | — | — |
| 126 | 05.09.2035 | — | — | — |
| 127 | 05.10.2035 | — | — | — |
| 128 | 04.11.2035 | — | — | — |
| 129 | 04.12.2035 | — | — | — |
| 130 | 03.01.2036 | — | — | — |
| 131 | 02.02.2036 | — | — | — |
| 132 | 03.03.2036 | — | — | — |
| 133 | 02.04.2036 | — | — | — |
| 134 | 02.05.2036 | — | — | — |
| 135 | 01.06.2036 | — | — | — |
| 136 | 01.07.2036 | — | — | — |
| 137 | 31.07.2036 | — | — | — |
| 138 | 30.08.2036 | — | — | — |
| 139 | 29.09.2036 | — | — | — |
| 140 | 29.10.2036 | — | — | — |
| 141 | 28.11.2036 | — | — | — |
| 142 | 28.12.2036 | — | — | — |
| 143 | 27.01.2037 | — | — | — |
| 144 | 26.02.2037 | — | — | — |
| 145 | 28.03.2037 | — | — | — |
| 146 | 27.04.2037 | — | — | — |
| 147 | 27.05.2037 | — | — | — |
| 148 | 26.06.2037 | — | — | — |
| 149 | 26.07.2037 | — | — | — |
| 150 | 25.08.2037 | — | — | — |
| 151 | 24.09.2037 | — | — | — |
| 152 | 24.10.2037 | — | — | — |
| 153 | 23.11.2037 | — | — | — |
| 154 | 23.12.2037 | — | — | — |
| 155 | 22.01.2038 | — | — | — |
| 156 | 21.02.2038 | — | — | — |
| 157 | 23.03.2038 | — | — | — |
| 158 | 22.04.2038 | — | — | — |
| 159 | 22.05.2038 | — | — | — |
| 160 | 21.06.2038 | — | — | — |
| 161 | 21.07.2038 | — | — | — |
| 162 | 20.08.2038 | — | — | — |
| 163 | 19.09.2038 | — | — | — |
| 164 | 19.10.2038 | — | — | — |
| 165 | 18.11.2038 | — | — | — |
| 166 | 18.12.2038 | — | — | — |
| 167 | 17.01.2039 | — | — | — |
| 168 | 16.02.2039 | — | — | — |
| 169 | 18.03.2039 | — | — | — |
| 170 | 17.04.2039 | — | — | — |
| 171 | 17.05.2039 | — | — | — |
| 172 | 16.06.2039 | — | — | — |
| 173 | 16.07.2039 | — | — | — |
| 174 | 15.08.2039 | — | — | — |
| 175 | 14.09.2039 | — | — | — |
| 176 | 14.10.2039 | — | — | — |
| 177 | 13.11.2039 | — | — | — |
| 178 | 13.12.2039 | — | — | — |
| 179 | 12.01.2040 | — | — | — |
| 180 | 11.02.2040 | — | — | — |
| 181 | 12.03.2040 | — | — | — |
| 182 | 11.04.2040 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 182 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред. Значение спреда 1-24-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2027 |
Период предъявления 20.04.2027 — 20.04.2027 |
100% |
RU000A10CB66
Доходность
26,55%
Погашение
RU000A1086N2
Доходность
62,69%
Погашение
RU000A10B354
Доходность
73,95%
Погашение
Обсуждение