Облигации Сегежа3P1R
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Картина дня на российском рынке
Сургнфгз 9,90% БСП ао 11,83% Совкомфлот 10,74% Сегежа 22,48% ХЭНДЕРСОН 11,20% Сургнфгз-п 2,52% Серебро (SI) 0,81% Золото (GC) -0,07% Brent 1,00%Негатив вызван дивидендным разрывом, но глубина падения немного превышает размер выплат
Сургнфгз 9,90% Совкомфлот 10,74% Самолет ао 19,98% Сегежа 22,48% Brent 1,00% ПАО "Сургутнефтегаз", ао 8,40% ПАО "Сургутнефтегаз", ап 3,36% Индекс МосБиржи 2,16% USDRUB курс ЦБ -0,00%К 10:14 мск российские индексы отступают на 1,53%
НМТП ао 9,09% Селигдар 16,73% Самолет ао 19,98% Сегежа 22,48% CNYRUB_TOM 0,61% Индекс МосБиржи (все сессии) 4,15% Brent 1,00% Индекс РТС 2,27%Топ акций-аутсайдеров на российском рынке
ЛУКОЙЛ 7,14% ММК 9,20% МТС-ао 5,76% Роснефть 9,07% Мечел ао 16,56% Полюс 10,54% Юнипро ао 10,76% ВТБ ао -5,61% ГАЗПРОМ ао 8,54%Инвесторы не видят причин для роста
НМТП ао 9,09% Газпрнефть 6,32% Сегежа 22,48% Циан 3,34% Brent 1,00% Индекс МосБиржи 2,16%Организатор
АК БАРС БАНК
БКС
БК Регион
ВБРР
Газпромбанк
Банк Синара
МКБ
Росбанк
Россельхозбанк
Экспобанк
Агент по размещению
Банк Синара
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Сегежа3P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.04.2040 |
| Сегежа3P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.04.2040 |
| Сегежа3P2R | В обращении | 6,00 млрд Rub | 15.01.2038 |
| Сегежа3P2R | В обращении | 6,00 млрд Rub | 15.01.2038 |
| Сегежа2P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 30.07.2037 |
| Сегежа2P5R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 30.07.2037 |
| Сегежа2P4R | В обращении | 8,20 млрд Rub | 11.05.2037 |
| Сегежа2P4R | В обращении | 8,20 млрд Rub | 11.05.2037 |
| Сегежа2P3R | В обращении | 9,00 млрд Rub | 07.01.2037 |
| Сегежа2P3R | В обращении | 9,00 млрд Rub | 07.01.2037 |
| Сегежа2P2R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.11.2036 |
| Сегежа2P2R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.11.2036 |
| Сегежа2P1R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.10.2036 |
| Сегежа2P1R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 29.10.2036 |
| Сегеж3P10R | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.01.2029 |
| Сегеж3P10R | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.01.2029 |
| Сегежа3P8R | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2028 |
| Сегежа3P8R | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2028 |
| Сегежа3P6R | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.01.2028 |
| Сегежа3P6R | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.01.2028 |
| Сегежа3P9R | В обращении | 50,00 млн Cny | 13.12.2027 |
| Сегежа3P9R | В обращении | 50,00 млн Cny | 13.12.2027 |
| Сегежа3P4R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| Сегежа3P4R | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.04.2027 |
| Сегежа3P7R | В обращении | 650,00 млн Cny | 18.02.2027 |
| Сегежа3P7R | В обращении | 650,00 млн Cny | 18.02.2027 |
| Сегежа3P3R | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.09.2026 |
| Сегежа3P3R | В обращении | 5,00 млрд Rub | 02.09.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2023 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 2 | 11.05.2023 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 3 | 10.08.2023 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 4 | 09.11.2023 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 5 | 08.02.2024 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 6 | 09.05.2024 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 7 | 08.08.2024 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 8 | 07.11.2024 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 9 | 06.02.2025 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 10 | 08.05.2025 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 11 | 07.08.2025 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 12 | 06.11.2025 | 4,15% | 1,035 | 10,35 |
| 13 | 05.02.2026 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 14 | 07.05.2026 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 15 | 06.08.2026 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 16 | 05.11.2026 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 17 | 04.02.2027 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 18 | 06.05.2027 | 15,5% | 3,864 | 38,64 |
| 19 | 05.08.2027 | — | — | — |
| 20 | 04.11.2027 | — | — | — |
| 21 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 22 | 04.05.2028 | — | — | — |
| 23 | 03.08.2028 | — | — | — |
| 24 | 02.11.2028 | — | — | — |
| 25 | 01.02.2029 | — | — | — |
| 26 | 03.05.2029 | — | — | — |
| 27 | 02.08.2029 | — | — | — |
| 28 | 01.11.2029 | — | — | — |
| 29 | 31.01.2030 | — | — | — |
| 30 | 02.05.2030 | — | — | — |
| 31 | 01.08.2030 | — | — | — |
| 32 | 31.10.2030 | — | — | — |
| 33 | 30.01.2031 | — | — | — |
| 34 | 01.05.2031 | — | — | — |
| 35 | 31.07.2031 | — | — | — |
| 36 | 30.10.2031 | — | — | — |
| 37 | 29.01.2032 | — | — | — |
| 38 | 29.04.2032 | — | — | — |
| 39 | 29.07.2032 | — | — | — |
| 40 | 28.10.2032 | — | — | — |
| 41 | 27.01.2033 | — | — | — |
| 42 | 28.04.2033 | — | — | — |
| 43 | 28.07.2033 | — | — | — |
| 44 | 27.10.2033 | — | — | — |
| 45 | 26.01.2034 | — | — | — |
| 46 | 27.04.2034 | — | — | — |
| 47 | 27.07.2034 | — | — | — |
| 48 | 26.10.2034 | — | — | — |
| 49 | 25.01.2035 | — | — | — |
| 50 | 26.04.2035 | — | — | — |
| 51 | 26.07.2035 | — | — | — |
| 52 | 25.10.2035 | — | — | — |
| 53 | 24.01.2036 | — | — | — |
| 54 | 24.04.2036 | — | — | — |
| 55 | 24.07.2036 | — | — | — |
| 56 | 23.10.2036 | — | — | — |
| 57 | 22.01.2037 | — | — | — |
| 58 | 23.04.2037 | — | — | — |
| 59 | 23.07.2037 | — | — | — |
| 60 | 22.10.2037 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 |
Итоги: выкуплено 387 510 облигаций |
100% |
| 2 | 11.05.2027 |
Период предъявления 29.04.2027 — 06.05.2027 |
100% |
Обсуждение