Облигации БЭЛТИ БОП3
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса.
Организатор
БАНК УРАЛСИБ
Агент по размещению
БАНК УРАЛСИБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| БЭЛТИ БОП9 | В обращении | 150,00 млн Rub | 01.01.2030 |
| БЭЛТИ БОП9 | В обращении | 150,00 млн Rub | 01.01.2030 |
| БЭЛТИ БОП8 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.09.2029 |
| БЭЛТИ БОП8 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.09.2029 |
| БЭЛТИ БОП6 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.10.2028 |
| БЭЛТИ БОП6 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.10.2028 |
| БЭЛТИ БОП7 | В обращении | 100,00 млн Rub | 12.01.2028 |
| БЭЛТИ БОП7 | В обращении | 100,00 млн Rub | 12.01.2028 |
| БЭЛТИ БОП4 | В обращении | 250,00 млн Rub | 13.02.2027 |
| БЭЛТИ БОП4 | В обращении | 250,00 млн Rub | 13.02.2027 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 721,70 млн RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 2 | 08.02.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 3 | 10.03.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 4 | 09.04.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 5 | 09.05.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 6 | 08.06.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 7 | 08.07.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 8 | 07.08.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 9 | 06.09.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 10 | 06.10.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 11 | 05.11.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 12 | 05.12.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 13 | 04.01.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 14 | 03.02.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 15 | 05.03.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 16 | 04.04.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 17 | 04.05.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 18 | 03.06.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 19 | 03.07.2022 | 12% | 0,927 | 9,27 |
| 20 | 02.08.2022 | 12% | 0,927 | 9,27 |
| 21 | 01.09.2022 | 12% | 0,927 | 9,27 |
| 22 | 01.10.2022 | 12% | 0,868 | 8,68 |
| 23 | 31.10.2022 | 12% | 0,868 | 8,68 |
| 24 | 30.11.2022 | 12% | 0,868 | 8,68 |
| 25 | 30.12.2022 | 12% | 0,809 | 8,09 |
| 26 | 29.01.2023 | 12% | 0,809 | 8,09 |
| 27 | 28.02.2023 | 12% | 0,809 | 8,09 |
| 28 | 30.03.2023 | 12% | 0,75 | 7,5 |
| 29 | 29.04.2023 | 12% | 0,75 | 7,5 |
| 30 | 29.05.2023 | 12% | 0,75 | 7,5 |
| 31 | 28.06.2023 | 12% | 0,69 | 6,9 |
| 32 | 28.07.2023 | 12% | 0,69 | 6,9 |
| 33 | 27.08.2023 | 12% | 0,69 | 6,9 |
| 34 | 26.09.2023 | 12% | 0,631 | 6,31 |
| 35 | 26.10.2023 | 12% | 0,631 | 6,31 |
| 36 | 25.11.2023 | 12% | 0,631 | 6,31 |
| 37 | 25.12.2023 | 12% | 0,572 | 5,72 |
| 38 | 24.01.2024 | 12% | 0,572 | 5,72 |
| 39 | 23.02.2024 | 12% | 0,572 | 5,72 |
| 40 | 24.03.2024 | 12% | 0,513 | 5,13 |
| 41 | 23.04.2024 | 12% | 0,513 | 5,13 |
| 42 | 23.05.2024 | 12% | 0,513 | 5,13 |
| 43 | 22.06.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 44 | 22.07.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 45 | 21.08.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 46 | 20.09.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 47 | 20.10.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 48 | 19.11.2024 | 12% | 0,454 | 4,54 |
| 49 | 19.12.2024 | 12% | 0,365 | 3,65 |
| 50 | 18.01.2025 | 12% | 0,365 | 3,65 |
| 51 | 17.02.2025 | 12% | 0,365 | 3,65 |
| 52 | 19.03.2025 | 12% | 0,276 | 2,76 |
| 53 | 18.04.2025 | 12% | 0,276 | 2,76 |
| 54 | 18.05.2025 | 12% | 0,276 | 2,76 |
| 55 | 17.06.2025 | 12% | 0,187 | 1,87 |
| 56 | 17.07.2025 | 12% | 0,187 | 1,87 |
| 57 | 16.08.2025 | 12% | 0,187 | 1,87 |
| 58 | 15.09.2025 | 12% | 0,099 | 0,99 |
| 59 | 15.10.2025 | 12% | 0,099 | 0,99 |
| 60 | 14.11.2025 | 12% | 0,099 | 0,99 |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,00% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 6% в дату окончания 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонов, по 9% в дату окончания 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов, 10% в дату окончания 60-го купонного периода.
Обсуждение