Облигации ПочтаРосБ1
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на финансирование инвестиционной деятельности.
Организатор
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Агент по размещению
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПочтаР3P05 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.03.2036 |
| ПочтаР3P05 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.03.2036 |
| ПочтаР3P03 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР3P04 | В обращении | 2,30 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР3P03 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР3P04 | В обращении | 2,30 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР2P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ПочтаР2P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ПочтаР2P02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2032 |
| ПочтаР2P01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2032 |
| ПочтаРБ1P9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2030 |
| ПочтаРБ1P9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2030 |
| ПочтаР1P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.07.2030 |
| ПочтаР1P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.07.2030 |
| ПочтаРБ1P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.09.2029 |
| ПочтаРБ1P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.09.2029 |
| ПочтаРБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2029 |
| ПочтаРБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2029 |
| ПочтаРБ1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.03.2029 |
| ПочтаРБ1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.03.2029 |
| ПочтаРБ1P4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаР3P01 | В обращении | 4,77 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P02 | В обращении | 3,93 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P01 | В обращении | 4,77 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P02 | В обращении | 3,93 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаРБ1P3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.05.2027 |
| ПочтаРБ1P3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.05.2027 |
| ПочтаРБ1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.05.2027 |
| ПочтаРБ1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.05.2027 |
| ПочтаРосБ4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.03.2027 |
| ПочтаРосБ4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.03.2027 |
| ПочтаРосБ3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
| ПочтаРосБ3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2016 | 2,75% | — | 14,32 |
| 2 | 14.12.2016 | 2,75% | — | 14,62 |
| 3 | 14.06.2017 | 2,75% | — | 14,96 |
| 4 | 13.12.2017 | 2,75% | — | 15,08 |
| 5 | 13.06.2018 | 2,75% | — | 15,29 |
| 6 | 12.12.2018 | 2,75% | — | 15,56 |
| 7 | 12.06.2019 | 2,75% | — | 16,09 |
| 8 | 11.12.2019 | 2,75% | — | 16,22 |
| 9 | 10.06.2020 | 2,75% | — | 16,47 |
| 10 | 09.12.2020 | 2,75% | — | 16,8 |
| 11 | 09.06.2021 | 2,75% | — | 17,41 |
| 12 | 08.12.2021 | 2,75% | — | 17,95 |
| 13 | 08.06.2022 | 2,75% | — | 19,3 |
| 14 | 07.12.2022 | 2,75% | — | 20,5 |
| 15 | 07.06.2023 | 2,75% | — | 21,06 |
| 16 | 06.12.2023 | 2,75% | — | 21,58 |
Срок обращения - 2912 дней. По выпуску предусмотрено 16 купонов (182 дня каждый).
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение облигаций по цене размещения, заранее определенной эмитентом.
Ставка купонов - 2,75% годовых.
Номинальная стоимость одной облигации в дату начала размещения - 1000 рублей. Номинал облигаций ежедневно индексируется на величину инфляции. Для индексации номинала используется индекс потребительских цен РФ, ежемесячно публикуемый Росстатом. Купонный доход выплачивается исходя из проиндексированного номинала.
Обсуждение