Облигации ПочтаР3P04
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
В условиях неопределенности на финансовых рынках все большую популярность приобретают флоатеры
РЖД 1Р-28R -0,08% НорНикБ1P7 0,16% АЛРОСА1Р1 0,05% Аэрофл2Б02 -0,18% ГазКап3P17 ПГК3Р03 -0,21% ПочтаР3P04 0,50% ЕврХол3P06 -0,21% МэйлБ1Р3 0,03%Организатор
АЛЬФА-БАНК
Совкомбанк
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Сбербанк КИБ
ТБанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПочтаР3P07 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 23.05.2036 |
| ПочтаР3P07 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 23.05.2036 |
| ПочтаР3P05 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.03.2036 |
| ПочтаР3P05 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.03.2036 |
| ПочтаР3P03 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР3P03 | В обращении | 8,70 млрд Rub | 22.01.2036 |
| ПочтаР2P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ПочтаР2P04 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ПочтаР2P02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.06.2032 |
| ПочтаР2P01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2032 |
| ПочтаР2P01 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2032 |
| ПочтаРБ1P9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2030 |
| ПочтаРБ1P9 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.11.2030 |
| ПочтаР1P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.07.2030 |
| ПочтаР1P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 23.07.2030 |
| ПочтаРБ1P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.09.2029 |
| ПочтаРБ1P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.09.2029 |
| ПочтаРБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2029 |
| ПочтаРБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2029 |
| ПочтаРБ1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.03.2029 |
| ПочтаРБ1P7 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.03.2029 |
| ПочтаРБ1P4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаРБ1P5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.04.2028 |
| ПочтаР3P01 | В обращении | 4,77 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P02 | В обращении | 3,93 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P01 | В обращении | 4,77 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаР3P02 | В обращении | 3,93 млрд Rub | 01.04.2028 |
| ПочтаРБ1P3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.05.2027 |
| ПочтаРБ1P3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 19.05.2027 |
| ПочтаРБ1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.05.2027 |
| ПочтаРБ1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.05.2027 |
| ПочтаРосБ4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.03.2027 |
| ПочтаРосБ4 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.03.2027 |
| ПочтаРосБ3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
| ПочтаРосБ3 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 10.09.2026 |
| Почта России БО-001Р-11 | Планируется | 0,00 % | — |
| Почта России БО-002Р-05 | Планируется | 0,00 % | — |
| Почта России БО-002Р-06 | Планируется | 0,00 % | — |
| Почта России БО-002Р-07 | Планируется | 0,00 % | — |
| Почта России 003P-06 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2026 | — | — | 15,33 |
| 2 | 14.04.2026 | — | — | 14,99 |
| 3 | 14.05.2026 | — | — | 14,64 |
| 4 | 13.06.2026 | — | — | 14,38 |
| 5 | 13.07.2026 | — | — | 14,28 |
| 6 | 12.08.2026 | — | — | — |
| 7 | 11.09.2026 | — | — | — |
| 8 | 11.10.2026 | — | — | — |
| 9 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 10 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 11 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 12 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 13 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 14 | 09.04.2027 | — | — | — |
| 15 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 16 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 17 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 18 | 07.08.2027 | — | — | — |
| 19 | 06.09.2027 | — | — | — |
| 20 | 06.10.2027 | — | — | — |
| 21 | 05.11.2027 | — | — | — |
| 22 | 05.12.2027 | — | — | — |
| 23 | 04.01.2028 | — | — | — |
| 24 | 03.02.2028 | — | — | — |
| 25 | 04.03.2028 | — | — | — |
| 26 | 03.04.2028 | — | — | — |
| 27 | 03.05.2028 | — | — | — |
| 28 | 02.06.2028 | — | — | — |
| 29 | 02.07.2028 | — | — | — |
| 30 | 01.08.2028 | — | — | — |
| 31 | 31.08.2028 | — | — | — |
| 32 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 33 | 30.10.2028 | — | — | — |
| 34 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 35 | 29.12.2028 | — | — | — |
| 36 | 28.01.2029 | — | — | — |
| 37 | 27.02.2029 | — | — | — |
| 38 | 29.03.2029 | — | — | — |
| 39 | 28.04.2029 | — | — | — |
| 40 | 28.05.2029 | — | — | — |
| 41 | 27.06.2029 | — | — | — |
| 42 | 27.07.2029 | — | — | — |
| 43 | 26.08.2029 | — | — | — |
| 44 | 25.09.2029 | — | — | — |
| 45 | 25.10.2029 | — | — | — |
| 46 | 24.11.2029 | — | — | — |
| 47 | 24.12.2029 | — | — | — |
| 48 | 23.01.2030 | — | — | — |
| 49 | 22.02.2030 | — | — | — |
| 50 | 24.03.2030 | — | — | — |
| 51 | 23.04.2030 | — | — | — |
| 52 | 23.05.2030 | — | — | — |
| 53 | 22.06.2030 | — | — | — |
| 54 | 22.07.2030 | — | — | — |
| 55 | 21.08.2030 | — | — | — |
| 56 | 20.09.2030 | — | — | — |
| 57 | 20.10.2030 | — | — | — |
| 58 | 19.11.2030 | — | — | — |
| 59 | 19.12.2030 | — | — | — |
| 60 | 18.01.2031 | — | — | — |
| 61 | 17.02.2031 | — | — | — |
| 62 | 19.03.2031 | — | — | — |
| 63 | 18.04.2031 | — | — | — |
| 64 | 18.05.2031 | — | — | — |
| 65 | 17.06.2031 | — | — | — |
| 66 | 17.07.2031 | — | — | — |
| 67 | 16.08.2031 | — | — | — |
| 68 | 15.09.2031 | — | — | — |
| 69 | 15.10.2031 | — | — | — |
| 70 | 14.11.2031 | — | — | — |
| 71 | 14.12.2031 | — | — | — |
| 72 | 13.01.2032 | — | — | — |
| 73 | 12.02.2032 | — | — | — |
| 74 | 13.03.2032 | — | — | — |
| 75 | 12.04.2032 | — | — | — |
| 76 | 12.05.2032 | — | — | — |
| 77 | 11.06.2032 | — | — | — |
| 78 | 11.07.2032 | — | — | — |
| 79 | 10.08.2032 | — | — | — |
| 80 | 09.09.2032 | — | — | — |
| 81 | 09.10.2032 | — | — | — |
| 82 | 08.11.2032 | — | — | — |
| 83 | 08.12.2032 | — | — | — |
| 84 | 07.01.2033 | — | — | — |
| 85 | 06.02.2033 | — | — | — |
| 86 | 08.03.2033 | — | — | — |
| 87 | 07.04.2033 | — | — | — |
| 88 | 07.05.2033 | — | — | — |
| 89 | 06.06.2033 | — | — | — |
| 90 | 06.07.2033 | — | — | — |
| 91 | 05.08.2033 | — | — | — |
| 92 | 04.09.2033 | — | — | — |
| 93 | 04.10.2033 | — | — | — |
| 94 | 03.11.2033 | — | — | — |
| 95 | 03.12.2033 | — | — | — |
| 96 | 02.01.2034 | — | — | — |
| 97 | 01.02.2034 | — | — | — |
| 98 | 03.03.2034 | — | — | — |
| 99 | 02.04.2034 | — | — | — |
| 100 | 02.05.2034 | — | — | — |
| 101 | 01.06.2034 | — | — | — |
| 102 | 01.07.2034 | — | — | — |
| 103 | 31.07.2034 | — | — | — |
| 104 | 30.08.2034 | — | — | — |
| 105 | 29.09.2034 | — | — | — |
| 106 | 29.10.2034 | — | — | — |
| 107 | 28.11.2034 | — | — | — |
| 108 | 28.12.2034 | — | — | — |
| 109 | 27.01.2035 | — | — | — |
| 110 | 26.02.2035 | — | — | — |
| 111 | 28.03.2035 | — | — | — |
| 112 | 27.04.2035 | — | — | — |
| 113 | 27.05.2035 | — | — | — |
| 114 | 26.06.2035 | — | — | — |
| 115 | 26.07.2035 | — | — | — |
| 116 | 25.08.2035 | — | — | — |
| 117 | 24.09.2035 | — | — | — |
| 118 | 24.10.2035 | — | — | — |
| 119 | 23.11.2035 | — | — | — |
| 120 | 23.12.2035 | — | — | — |
| 121 | 22.01.2036 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Значение спреда 1-24-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.2028 |
Период предъявления 28.01.2028 — 03.02.2028 |
100,0% |
Обсуждение