IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
0,00%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Новости и комментарии

04.06.26 Новости по облигациям

ВТБ выкупил по оферте облигации на 1 млрд рублей

ВТБ ао 0,20%
04.06.26 Новости компаний Finam.ru

Но дальнейшее развитие рынка IPO во многом будет зависеть от динамики процентных ставок

ВТБ ао 0,20%
04.06.26 Новости компаний Finam.ru

Внедряются те модели, которые подтверждают прямую экономическую эффективность

ВТБ ао 0,20%
04.06.26 Новости по облигациям

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-1216 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9628% от номинальной стоимости

ВТБ ао 0,20%
Все публикации

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
4,00 млрд Rub
Размещенный объем
4,00 млрд Rub
Начало размещения
23.05.2013
Окончание размещения
23.05.2013
Уровень листинга

Цель займа

Цели эмиссии: рефинансирование портфеля ипотечных кредитов, выданных в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010—2013 годах.

Операторы выпуска

Агент по размещению

ВЭБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
41201623B
Дата рег
06.05.2013
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: "ВЭБ Капитал" и/или Внешэкономбанк.

Показатели компании

Чистая прибыль 493,50 млрд
Чистый долг 305,60 млрд
Коэффициент долга 0,92
D/E 12,24
CAPEX/Выручка 18,03

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 01.09.2013 9% 2,49 24,9
2 01.12.2013 9% 2,117 21,17
3 01.03.2014 9% 2,004 20,04
4 01.06.2014 9% 1,954 19,54
5 01.09.2014 9% 1,861 18,61
6 01.12.2014 9% 1,753 17,53
7 01.03.2015 9% 1,649 16,49
8 01.06.2015 9% 1,604 16,04
9 01.09.2015 9% 1,535 15,35
10 01.12.2015 9% 1,456 14,56
11 01.03.2016 9% 1,388 13,88
12 01.06.2016 9% 1,336 13,36
13 01.09.2016 9% 1,268 12,68
14 01.12.2016 9% 1,188 11,88
15 01.03.2017 9% 1,113 11,13
16 01.06.2017 9% 1,07 10,7
17 01.09.2017 9% 1,006 10,06
18 01.12.2017 9% 0,94 9,4
19 01.03.2018 9% 0,855 8,55
20 01.06.2018 9% 0,81 8,1
21 01.09.2018 9% 0,751 7,51
22 01.12.2018 9% 0,677 6,77
23 01.03.2019 9% 0,599 5,99
24 01.06.2019 9% 0,562 5,62
25 01.09.2019 9% 0,522 5,22
26 01.12.2019 9% 0,479 4,79
27 01.03.2020 9% 0,44 4,4
28 01.06.2020 9% 0,394 3,94
29 01.09.2020 9% 0,358 3,58
30 01.12.2020 9% 0,308 3,08
31 01.03.2021 9%
32 01.06.2021 9%
33 01.09.2021 9%
34 01.12.2021 9%
35 01.03.2022 9%
36 01.06.2022 9%
37 01.09.2022 9%
38 01.12.2022 9%
39 01.03.2023 9%
40 01.06.2023 9%
41 01.09.2023 9%
42 01.12.2023 9%
43 01.03.2024 9%
44 01.06.2024 9%
45 01.09.2024 9%
46 01.12.2024 9%
47 01.03.2025 9%
48 01.06.2025 9%
49 01.09.2025 9%
50 01.12.2025 9%
51 01.03.2026 9%
52 01.06.2026 9%
53 01.09.2026 9%
54 01.12.2026 9%
55 01.03.2027 9%
56 01.06.2027 9%
57 01.09.2027 9%
58 01.12.2027 9%
59 01.03.2028 9%
60 01.06.2028 9%
61 01.09.2028 9%
62 01.12.2028 9%
63 01.03.2029 9%
64 01.06.2029 9%
65 01.09.2029 9%
66 01.12.2029 9%
67 01.03.2030 9%
68 01.06.2030 9%
69 01.09.2030 9%
70 01.12.2030 9%
71 01.03.2031 9%
72 01.06.2031 9%
73 01.09.2031 9%
74 01.12.2031 9%
75 01.03.2032 9%
76 01.06.2032 9%
77 01.09.2032 9%
78 01.12.2032 9%
79 01.03.2033 9%
80 01.06.2033 9%
81 01.09.2033 9%
82 01.12.2033 9%
83 01.03.2034 9%
84 01.06.2034 9%
85 01.09.2034 9%
86 01.12.2034 9%
87 01.03.2035 9%
88 01.06.2035 9%
89 01.09.2035 9%
90 01.12.2035 9%
91 01.03.2036 9%
92 01.06.2036 9%
93 01.09.2036 9%
94 01.12.2036 9%
95 01.03.2037 9%
96 01.06.2037 9%
97 01.09.2037 9%
98 01.12.2037 9%
99 01.03.2038 9%
100 01.06.2038 9%
101 01.09.2038 9%
102 01.12.2038 9%
103 01.03.2039 9%
104 01.06.2039 9%
105 01.09.2039 9%
106 01.12.2039 9%
107 01.03.2040 9%
108 01.06.2040 9%
109 01.09.2040 9%
110 01.12.2040 9%
111 01.03.2041 9%
112 01.06.2041 9%
113 01.09.2041 9%
114 01.12.2041 9%
115 01.03.2042 9%
116 01.06.2042 9%
117 01.09.2042 9%
118 01.12.2042 9%
119 01.03.2043 9%
120 01.06.2043 9%
121 01.09.2043 9%
122 01.12.2043 9%
123 01.03.2044 9%
124 01.06.2044 9%
125 01.09.2044 9%

Описание купонов

Дата погашения - 1 сентября 2044 года.

Ставка 1-го купона - 9% годовых. Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.

Купонный доход по облигациям выплачивается 1-го числа каждого месяца марта, июня, сентября или декабря каждого года.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 1-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен в Решении о выпуске ценных бумаг.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,26% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,13% 4 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 8,73% 1 мес.
Загружаем...