Поделиться
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
| Инструмент | Посл. сделка | % Изм. цены | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Объем, шт. | Время обн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBERF (SBERF) | ||||||||
| GAZPF (GAZPF) | ||||||||
| GLDRUBF (GLDRUBF) | ||||||||
| IMOEXF (IMOEXF) | ||||||||
| USDRUBF (USDRUBF) | ||||||||
| EURRUBF (EURRUBF) | ||||||||
| CNYRUBF (CNYRUBF) |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском