Облигации СибКХП 1P4
Параметры новых выпусков облигаций
СибКХП 1P4 -2,71% МГКЛ-1P8 0,22% Эфферон1Р1 -0,11% Айдеко 01 -0,14% ЗООПТБ01 0,20% ХРОМОС Б4 -0,22% Сегеж3P10R 0,15% Финэква1Р2 0,16% ПРГРС 1Р1 0,18%Условия новых размещений высокодоходных облигаций
ЮДПАвтО Б1 -5,85% СИБАВТО1Р5 -2,26% ТЕХЛиз 1P7 0,01% СибКХП 1P4 -2,71% БДеньг-3P1 0,08% Эфферон1Р1 -0,11% Айдеко 01 -0,14% АЛЬЯНС 1P8 0,11% ИнтелК Б01 0,01%Параметры размещения, завершающего год
БИАНКА-01 0,04% Спектр02 0,13% СибКХП 1P4 -2,71% Арктик 01 0,86% Эфферон1Р1 -0,11% СМСтройБ01 -0,20%Целью эмиссии в первую очередь является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для дальнейшего развития бизнеса компании. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на: - инвестиции в производственное оборудование и сооружения, а именно расширение контейнерного терминала и повышение его мощности, увеличение протяженности ЖД путей предприятия; - пополнение оборотных средств; - замещение действующих кредитов и займов.
Агент по размещению
ГроттБьерн
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СибКХП 1P3 | В обращении | 150,00 млн Rub | 08.04.2029 |
| СибКХП 1P3 | В обращении | 150,00 млн Rub | 08.04.2029 |
| СибКХП 1P2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 24.01.2028 |
| СибКХП 1P2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 24.01.2028 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 600,00 млн RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 2 | 08.08.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 3 | 07.09.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 4 | 07.10.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 5 | 06.11.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 6 | 06.12.2025 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 7 | 05.01.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 8 | 04.02.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 9 | 06.03.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 10 | 05.04.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 11 | 05.05.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 12 | 04.06.2026 | 28% | 2,301 | 23,01 |
| 13 | 04.07.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 14 | 03.08.2026 | — | — | — |
| 15 | 02.09.2026 | — | — | — |
| 16 | 02.10.2026 | — | — | — |
| 17 | 01.11.2026 | — | — | — |
| 18 | 01.12.2026 | — | — | — |
| 19 | 31.12.2026 | — | — | — |
| 20 | 30.01.2027 | — | — | — |
| 21 | 01.03.2027 | — | — | — |
| 22 | 31.03.2027 | — | — | — |
| 23 | 30.04.2027 | — | — | — |
| 24 | 30.05.2027 | — | — | — |
| 25 | 29.06.2027 | — | — | — |
| 26 | 29.07.2027 | — | — | — |
| 27 | 28.08.2027 | — | — | — |
| 28 | 27.09.2027 | — | — | — |
| 29 | 27.10.2027 | — | — | — |
| 30 | 26.11.2027 | — | — | — |
| 31 | 26.12.2027 | — | — | — |
| 32 | 25.01.2028 | — | — | — |
| 33 | 24.02.2028 | — | — | — |
| 34 | 25.03.2028 | — | — | — |
| 35 | 24.04.2028 | — | — | — |
| 36 | 24.05.2028 | — | — | — |
| 37 | 23.06.2028 | — | — | — |
| 38 | 23.07.2028 | — | — | — |
| 39 | 22.08.2028 | — | — | — |
| 40 | 21.09.2028 | — | — | — |
| 41 | 21.10.2028 | — | — | — |
| 42 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 43 | 20.12.2028 | — | — | — |
| 44 | 19.01.2029 | — | — | — |
| 45 | 18.02.2029 | — | — | — |
| 46 | 20.03.2029 | — | — | — |
| 47 | 19.04.2029 | — | — | — |
| 48 | 19.05.2029 | — | — | — |
| 49 | 18.06.2029 | — | — | — |
| 50 | 18.07.2029 | — | — | — |
| 51 | 17.08.2029 | — | — | — |
| 52 | 16.09.2029 | — | — | — |
| 53 | 16.10.2029 | — | — | — |
| 54 | 15.11.2029 | — | — | — |
| 55 | 15.12.2029 | — | — | — |
| 56 | 14.01.2030 | — | — | — |
| 57 | 13.02.2030 | — | — | — |
| 58 | 15.03.2030 | — | — | — |
| 59 | 14.04.2030 | — | — | — |
| 60 | 14.05.2030 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 28,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 13-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 4,50%.
RU000A1078H1
Погашение
RU000A107EE3
Погашение
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение