Облигации Интерск2P1
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Денежные средства, полученные от облигационного займа, планируется направить на рефинансировании кредитных обязательств, подлежащих к погашению в 2025 году, и на пополнение оборотного капитала.
Организатор
ГроттБьерн
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Интерскол1 | В обращении | 100,00 млн Rub | 10.12.2026 |
| Интерскол1 | В обращении | 100,00 млн Rub | 10.12.2026 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (CNY) | 37,85 млн CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 61,46 млн RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 2 | 15.07.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 3 | 14.08.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 4 | 13.09.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 5 | 13.10.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 6 | 12.11.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 7 | 12.12.2025 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 8 | 11.01.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 9 | 10.02.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 10 | 12.03.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 11 | 11.04.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 12 | 11.05.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 13 | 10.06.2026 | 17% | 1,397 | 1,4 |
| 14 | 10.07.2026 | 17% | 1,339 | 1,34 |
| 15 | 09.08.2026 | 17% | 1,281 | 1,28 |
| 16 | 08.09.2026 | 17% | 1,222 | 1,22 |
| 17 | 08.10.2026 | 17% | 1,164 | 1,16 |
| 18 | 07.11.2026 | 17% | 1,106 | 1,11 |
| 19 | 07.12.2026 | 17% | 1,048 | 1,05 |
| 20 | 06.01.2027 | 17% | 0,989 | 0,99 |
| 21 | 05.02.2027 | 17% | 0,931 | 0,93 |
| 22 | 07.03.2027 | 17% | 0,873 | 0,87 |
| 23 | 06.04.2027 | 17% | 0,815 | 0,81 |
| 24 | 06.05.2027 | 17% | 0,756 | 0,76 |
| 25 | 05.06.2027 | 17% | 0,698 | 0,7 |
| 26 | 05.07.2027 | 17% | 0,64 | 0,64 |
| 27 | 04.08.2027 | 17% | 0,582 | 0,58 |
| 28 | 03.09.2027 | 17% | 0,523 | 0,52 |
| 29 | 03.10.2027 | 17% | 0,465 | 0,47 |
| 30 | 02.11.2027 | 17% | 0,407 | 0,41 |
| 31 | 02.12.2027 | 17% | 0,348 | 0,35 |
| 32 | 01.01.2028 | 17% | 0,29 | 0,29 |
| 33 | 31.01.2028 | 17% | 0,232 | 0,23 |
| 34 | 01.03.2028 | 17% | 0,174 | 0,17 |
| 35 | 31.03.2028 | 17% | 0,115 | 0,12 |
| 36 | 30.04.2028 | 17% | 0,057 | 0,06 |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,17% в даты выплат 13-35-го купонов, 4,09% в дату выплаты 36-го купона.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 |
Период предъявления 10.06.2026 — 10.06.2026 |
100,5% |
Обсуждение