Облигации АРЕНЗА1Р04
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала эмитента.
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
ИФК Солид
Агент по размещению
Банк Синара
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АРЕНЗА1Р07 | В обращении | 400,00 млн Rub | 08.03.2029 |
| АРЕНЗА1Р07 | В обращении | 400,00 млн Rub | 08.03.2029 |
| АРЕНЗА1Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.11.2028 |
| АРЕНЗА1Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.11.2028 |
| АРЕНЗА1Р06 | В обращении | 300,00 млн Rub | 26.11.2027 |
| АРЕНЗА1Р06 | В обращении | 300,00 млн Rub | 26.11.2027 |
| АРЕНЗА1Р05 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.08.2027 |
| АРЕНЗА1Р05 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.08.2027 |
| АРЕНЗА1Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 18.06.2026 |
| АРЕНЗА1Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 18.06.2026 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,58 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 2 | 18.04.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 3 | 19.05.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 4 | 19.06.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 5 | 20.07.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 6 | 20.08.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 7 | 20.09.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 8 | 21.10.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 9 | 21.11.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 10 | 22.12.2024 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 11 | 22.01.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 12 | 22.02.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 13 | 25.03.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 14 | 25.04.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 15 | 26.05.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 16 | 26.06.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 17 | 27.07.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 18 | 27.08.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 19 | 27.09.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 20 | 28.10.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 21 | 28.11.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 22 | 29.12.2025 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 23 | 29.01.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 24 | 01.03.2026 | 16,5% | 1,401 | 14,01 |
| 25 | 01.04.2026 | 18% | 1,529 | 15,29 |
| 26 | 02.05.2026 | 18% | 1,529 | 15,29 |
| 27 | 02.06.2026 | 18% | 1,529 | 15,29 |
| 28 | 03.07.2026 | 18% | 1,529 | 15,29 |
| 29 | 03.08.2026 | — | — | — |
| 30 | 03.09.2026 | — | — | — |
| 31 | 04.10.2026 | — | — | — |
| 32 | 04.11.2026 | — | — | — |
| 33 | 05.12.2026 | — | — | — |
| 34 | 05.01.2027 | — | — | — |
| 35 | 05.02.2027 | — | — | — |
| 36 | 08.03.2027 | — | — | — |
| 37 | 08.04.2027 | — | — | — |
| 38 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 39 | 09.06.2027 | — | — | — |
| 40 | 10.07.2027 | — | — | — |
| 41 | 10.08.2027 | — | — | — |
| 42 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 43 | 11.10.2027 | — | — | — |
| 44 | 11.11.2027 | — | — | — |
| 45 | 12.12.2027 | — | — | — |
| 46 | 12.01.2028 | — | — | — |
| 47 | 12.02.2028 | — | — | — |
| 48 | 14.03.2028 | — | — | — |
| 49 | 14.04.2028 | — | — | — |
| 50 | 15.05.2028 | — | — | — |
| 51 | 15.06.2028 | — | — | — |
| 52 | 16.07.2028 | — | — | — |
| 53 | 16.08.2028 | — | — | — |
| 54 | 16.09.2028 | — | — | — |
| 55 | 17.10.2028 | — | — | — |
| 56 | 17.11.2028 | — | — | — |
| 57 | 18.12.2028 | — | — | — |
| 58 | 18.01.2029 | — | — | — |
| 59 | 18.02.2029 | — | — | — |
| 60 | 21.03.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2026 |
Итоги: выкуплено 179 123 облигации |
100% |
| 2 | 04.03.2026 |
Итоги: выкуплено 179 123 облигации |
100% |
RU000A10BS76
Доходность
24,2%
Погашение
RU000A10DA74
Доходность
22,93%
Погашение
RU000A106JZ9
Доходность
15,49%
Погашение
Обсуждение