Облигации iКарРус1P3
В 2026 году компании предстоит погасить облигационные обязательства на сумму 10 млрд рублей
iКарРус1P2 iКарРус1P3 -0,09% iКаршеринг 0,56% iКарРус1P4 0,14% iКарРус1P5 iКарРус1P6 0,11% iКарРус1P7 -0,05%Как гасить облигации на 10 млрд рублей в 2026 году - загадка
iКарРус1P3 -0,09% iКарРус1P4 0,14% iКарРус1P5 iКарРус1P6 0,11% iКарРус1P7 -0,05%Кредитная линия будет дополнительной опцией для погашения облигаций в 2026 году
iКарРус1P2 iКарРус1P3 -0,09% iКаршеринг 0,56% iКарРус1P4 0,14% iКарРус1P5 iКарРус1P6 0,11% iКарРус1P7 -0,05%По мере включения компании в «белый список» Минцифры и снижения ключевой ставки ЦБ бумаги эмитента наверняка начнут переоцениваться
iКарРус1P2 iКарРус1P3 -0,09% iКаршеринг 0,56% iКарРус1P4 0,14% iКарРус1P5 iКарРус1P6 0,11% iКарРус1P7 -0,05%Организатор
БКС
Банк Синара
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Чистая прибыль | -3,73 млрд | |
| Чистый долг | 31,24 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,93 | |
| D/E | 13,66 | |
| CAPEX/Выручка | 1,80 | |
| Долг/EBITDA | 5,05 | |
| Уровень листинга | 3 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2023 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 2 | 07.11.2023 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 3 | 07.12.2023 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 4 | 06.01.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 5 | 05.02.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 6 | 06.03.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 7 | 05.04.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 8 | 05.05.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 9 | 04.06.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 10 | 04.07.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 11 | 03.08.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 12 | 02.09.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 13 | 02.10.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 14 | 01.11.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 15 | 01.12.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 16 | 31.12.2024 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 17 | 30.01.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 18 | 01.03.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 19 | 31.03.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 20 | 30.04.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 21 | 30.05.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 22 | 29.06.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 23 | 29.07.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 24 | 28.08.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 25 | 27.09.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 26 | 27.10.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 27 | 26.11.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 28 | 26.12.2025 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 29 | 25.01.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 30 | 24.02.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 31 | 26.03.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 32 | 25.04.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 33 | 25.05.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 34 | 24.06.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 35 | 24.07.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 36 | 23.08.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 37 | 22.09.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 38 | 22.10.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 39 | 21.11.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 40 | 21.12.2026 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 41 | 20.01.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 42 | 19.02.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 43 | 21.03.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 44 | 20.04.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 45 | 20.05.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 46 | 19.06.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 47 | 19.07.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
| 48 | 18.08.2027 | 13,7% | 1,126 | 11,26 |
Срок обращения облигаций - 1 440 дня. По облигациям предусмотрено 48 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
RU000A10BS76
Доходность
24,15%
Погашение
RU000A10DA74
Доходность
22,72%
Погашение
RU000A106JZ9
Доходность
15,11%
Погашение
Обсуждение