IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
97,61%
-0,38 -0,39%
Посл. сделка
Торговать
Купить на демо
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102SM7 МосБиржа : СДЭКГлБП01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Новости и комментарии

Все публикации

Цена и доходность

Доходность
15,89%
Купон
9,50% 2,34 Rub
НКД
0,70 руб.
Выплата купона
12 за год
Ближайшая выплата
29.06.2026
Медиана
16,92%
G-спред
184,07 б.п.
Спред к индексу
КБД
12,97
Спред к медиане
-210,50 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
169,0
Номинальный объем
500,00 млн Rub
Размещенный объем
500,00 млн Rub
Начало размещения
25.02.2021
Окончание размещения
25.02.2021
Уровень листинга
3

Цель займа

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Операторы выпуска

Организатор

ЮниСервис Капитал

Андеррайтер

Банк Левобережный

Документы

Эмитент

Краткое наименование
СДЭК-ГЛОБАЛ ООО
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Рег. номер
4B02-01-00562-R-001P
Дата рег
04.02.2021
Рег. орган
ММВБ
Отрасль
ИНН
7722327689
Местонахождение
630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15, корп. 1, эт. 1,2
Почтовый адрес
630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15, корп. 1, эт. 1,2
Примечание
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го, 48-го, 60-го купонного периода.

Показатели компании

Уровень листинга 3
Облигационный долг (RUB) 150,00 млн RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 27.03.2021 9,5% 0,781 7,81
2 26.04.2021 9,5% 0,781 7,81
3 26.05.2021 9,5% 0,781 7,81
4 25.06.2021 9,5% 0,781 7,81
5 25.07.2021 9,5% 0,781 7,81
6 24.08.2021 9,5% 0,781 7,81
7 23.09.2021 9,5% 0,781 7,81
8 23.10.2021 9,5% 0,781 7,81
9 22.11.2021 9,5% 0,781 7,81
10 22.12.2021 9,5% 0,781 7,81
11 21.01.2022 9,5% 0,781 7,81
12 20.02.2022 9,5% 0,781 7,81
13 22.03.2022 9,5% 0,781 7,81
14 21.04.2022 9,5% 0,781 7,81
15 21.05.2022 9,5% 0,781 7,81
16 20.06.2022 9,5% 0,781 7,81
17 20.07.2022 9,5% 0,781 7,81
18 19.08.2022 9,5% 0,781 7,81
19 18.09.2022 9,5% 0,781 7,81
20 18.10.2022 9,5% 0,781 7,81
21 17.11.2022 9,5% 0,781 7,81
22 17.12.2022 9,5% 0,781 7,81
23 16.01.2023 9,5% 0,781 7,81
24 15.02.2023 9,5% 0,781 7,81
25 17.03.2023 9,5% 0,781 7,81
26 16.04.2023 9,5% 0,781 7,81
27 16.05.2023 9,5% 0,781 7,81
28 15.06.2023 9,5% 0,781 7,81
29 15.07.2023 9,5% 0,781 7,81
30 14.08.2023 9,5% 0,781 7,81
31 13.09.2023 9,5% 0,781 7,81
32 13.10.2023 9,5% 0,781 7,81
33 12.11.2023 9,5% 0,781 7,81
34 12.12.2023 9,5% 0,781 7,81
35 11.01.2024 9,5% 0,781 7,81
36 10.02.2024 9,5% 0,781 7,81
37 11.03.2024 9,5% 0,781 7,81
38 10.04.2024 9,5% 0,781 7,81
39 10.05.2024 9,5% 0,781 7,81
40 09.06.2024 9,5% 0,781 7,81
41 09.07.2024 9,5% 0,781 7,81
42 08.08.2024 9,5% 0,781 7,81
43 07.09.2024 9,5% 0,781 7,81
44 07.10.2024 9,5% 0,781 7,81
45 06.11.2024 9,5% 0,781 7,81
46 06.12.2024 9,5% 0,781 7,81
47 05.01.2025 9,5% 0,703 7,03
48 04.02.2025 9,5% 0,703 7,03
49 06.03.2025 9,5% 0,703 7,03
50 05.04.2025 9,5% 0,625 6,25
51 05.05.2025 9,5% 0,625 6,25
52 04.06.2025 9,5% 0,625 6,25
53 04.07.2025 9,5% 0,547 5,47
54 03.08.2025 9,5% 0,547 5,47
55 02.09.2025 9,5% 0,547 5,47
56 02.10.2025 9,5% 0,468 4,68
57 01.11.2025 9,5% 0,468 4,68
58 01.12.2025 9,5% 0,468 4,68
59 31.12.2025 9,5% 0,39 3,9
60 30.01.2026 9,5% 0,39 3,9
61 01.03.2026 9,5% 0,39 3,9
62 31.03.2026 9,5% 0,312 3,12
63 30.04.2026 9,5% 0,312 3,12
64 30.05.2026 9,5% 0,312 3,12
65 29.06.2026 9,5% 0,234 2,34
66 29.07.2026 9,5% 0,234 2,34
67 28.08.2026 9,5% 0,234 2,34
68 27.09.2026 9,5% 0,156 1,56
69 27.10.2026 9,5% 0,156 1,56
70 26.11.2026 9,5% 0,156 1,56
71 26.12.2026 9,5% 0,078 0,78
72 25.01.2027 9,5% 0,078 0,78
73 24.02.2027 9,5% 0,078 0,78

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 2 190 дней. По облигациям предусмотрено 73 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 9,50% годовых, ставка 2-73-го купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты окончания 46-го, 49-го, 52-го, 55-го, 58-го, 61-го, 64-го, 67-го, 70-го и 73-го купонов.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,26% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,13% 4 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 8,73% 1 мес.

Похожие бумаги

Подобрать
ВЕРАТЕК-01

RU000A10A0H8

Логотип эмитента: ВЕРАТЕК АО

Погашение

ГарИнв2P07

RU000A106SK2

Логотип эмитента: Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест АО

Погашение

Рубеж 1P2

RU000A107YT9

Логотип эмитента: АГРОФИРМА РУБЕЖ ООО

Доходность

34,18%

Погашение

Загружаем...