Облигации ВТБ Б-1-72
Но дальнейшее развитие рынка IPO во многом будет зависеть от динамики процентных ставок
ВТБ ао -0,57%Внедряются те модели, которые подтверждают прямую экономическую эффективность
ВТБ ао -0,57%Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-1216 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9628% от номинальной стоимости
ВТБ ао -0,57%Ближневосточные соглашения и новые санкции определяет направление российских индексов
ВТБ ао -0,57% iВУШХолднг 2,12% Индекс МосБиржи (все сессии) -1,11% Brent -3,52%Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Организатор
ВТБ
Агент по размещению
ВТБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВТБ ЗО-35 | В обращении | 31,41 млн Usd | 30.06.2035 |
| ВТБ ЗО-35 | В обращении | 31,41 млн Usd | 30.06.2035 |
| ВТБС1-1553 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.07.2032 |
| ВТБС1-1553 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.07.2032 |
| ВТБС1-1706 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.01.2032 |
| ВТБС1-1706 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.01.2032 |
| ВТБС1-1703 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 15.12.2031 |
| ВТБС1-1703 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 15.12.2031 |
| ВТБС1-1015 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.09.2031 |
| ВТБС1-1015 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.09.2031 |
| ВТБС1-1580 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.08.2031 |
| ВТБС1-1580 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.08.2031 |
| ВТБС1-1552 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.07.2031 |
| ВТБС1-1552 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.07.2031 |
| ВТБС1-1757 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.06.2031 |
| ВТБС1-1757 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.06.2031 |
| ВТБС1-1579 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 24.06.2031 |
| ВТБС1-1579 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 24.06.2031 |
| ВТБС1-1685 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 20.06.2031 |
| ВТБС1-1685 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 20.06.2031 |
| ВТБС1-1687 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.06.2031 |
| ВТБС1-1687 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.06.2031 |
| ВТБС1-1738 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.06.2031 |
| ВТБС1-1738 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.06.2031 |
| ВТБС1-1575 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.05.2031 |
| ВТБС1-1575 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.05.2031 |
| ВТБС1-1654 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.05.2031 |
| ВТБС1-1654 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.05.2031 |
| ВТБС1-1760 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.05.2031 |
| ВТБС1-1760 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.05.2031 |
| ВТБС1-1574 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.05.2031 |
| ВТБС1-1574 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.05.2031 |
| ВТБС1-1758 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.04.2031 |
| ВТБС1-1758 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.04.2031 |
| ВТБС1-1759 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.04.2031 |
| ВТБС1-1759 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.04.2031 |
| ВТБС1-1573 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.04.2031 |
| ВТБС1-1573 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.04.2031 |
| ВТБС1-1643 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 23.04.2031 |
| ВТБС1-1643 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 23.04.2031 |
| ВТБС1-1641 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.04.2031 |
| ВТБС1-1641 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.04.2031 |
| ВТБС1-1696 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.04.2031 |
| ВТБС1-1696 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.04.2031 |
| ВТБС1-1614 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.04.2031 |
| ВТБС1-1614 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.04.2031 |
| ВТБСУБТ2-1 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 02.04.2031 |
| ВТБСУБТ2-2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.04.2031 |
| ВТБСУБТ2-1 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 02.04.2031 |
| ВТБСУБТ2-2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.04.2031 |
| ВТБС1-1720 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.03.2031 |
| ВТБС1-1720 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.03.2031 |
| ВТБС1-1708 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.03.2031 |
| ВТБС1-1708 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.03.2031 |
| ВТБС1-1700 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.02.2031 |
| ВТБС1-1700 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.02.2031 |
| ВТБС1-1620 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.02.2031 |
| ВТБС1-1620 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.02.2031 |
| ВТБС1-1686 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.12.2030 |
| ВТБС1-1686 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 30.12.2030 |
| ВТБС1-1690 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 02.12.2030 |
| ВТБС1-1690 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 02.12.2030 |
| ВТБС1-1648 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.11.2030 |
| ВТБС1-1648 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.11.2030 |
| ВТБС1-1619 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.09.2030 |
| ВТБС1-1619 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.09.2030 |
| ВТБС1-1618 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.09.2030 |
| ВТБС1-1618 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.09.2030 |
| ВТБС1-1572 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.09.2030 |
| ВТБС1-1616 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.09.2030 |
| ВТБС1-1572 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.09.2030 |
| ВТБС1-1616 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.09.2030 |
| ВТБС1-1555 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ВТБС1-1555 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ВТБС1-1556 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.08.2030 |
| ВТБС1-1571 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.08.2030 |
| ВТБС1-1556 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.08.2030 |
| ВТБС1-1571 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 21.08.2030 |
| ВТБС1-1014 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.08.2030 |
| ВТБС1-1014 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.08.2030 |
| ВТБ Т2-3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 21.05.2030 |
| ВТБ Т2-3 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 21.05.2030 |
| ВТБ Б1-394 | Планируется | 0,00 Rub | 15.03.2030 |
| ВТБ Б1-394 | Планируется | 0,00 Rub | 15.03.2030 |
| ВТБ Б1-361 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 21.09.2029 |
| ВТБ Б1-361 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 21.09.2029 |
| ВТБ Б1-360 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 31.07.2029 |
| ВТБС1-1501 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| ВТБ Б1-360 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 31.07.2029 |
| ВТБС1-1501 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| ВТБС1-1740 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 07.05.2029 |
| ВТБС1-1740 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 07.05.2029 |
| ВТБС1-1570 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.03.2029 |
| ВТБС1-1570 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.03.2029 |
| ВТБС1-1665 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.02.2029 |
| ВТБС1-1665 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.02.2029 |
| ВТБС1-1596 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
| ВТБС1-1596 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.12.2028 |
| ВТБС1-1680 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.11.2028 |
| ВТБС1-1680 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.11.2028 |
| ВТБ Б1-385 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 17.11.2028 |
| ВТБ Б1-385 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 17.11.2028 |
| ВТБС1-1679 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.11.2028 |
| ВТБС1-1679 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.11.2028 |
| ВТБС1-1670 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 02.11.2028 |
| ВТБС1-1670 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 02.11.2028 |
| ВТБС1-1669 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.10.2028 |
| ВТБС1-1669 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.10.2028 |
| ВТБС1-1615 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 03.10.2028 |
| ВТБС1-1615 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 03.10.2028 |
| ВТБС1-1617 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.09.2028 |
| ВТБС1-1617 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.09.2028 |
| ВТБС1-1531 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 08.09.2028 |
| ВТБС1-1531 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 08.09.2028 |
| ВТБ Б1-250 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.09.2028 |
| ВТБ Б1-250 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.09.2028 |
| ВТБС1-1515 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.08.2028 |
| ВТБС1-1515 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.08.2028 |
| ВТБС1-1435 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ВТБС1-1435 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ВТБС1-1554 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 07.08.2028 |
| ВТБС1-1554 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 07.08.2028 |
| ВТБ Б1-244 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.07.2028 |
| ВТБ Б1-244 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.07.2028 |
| ВТБ Б1-254 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 14.06.2028 |
| ВТБ Б1-254 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 14.06.2028 |
| ВТБ Б1-274 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.03.2028 |
| ВТБ Б1-274 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.03.2028 |
| ВТБ Б1-359 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.09.2027 |
| ВТБ Б1-359 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.09.2027 |
| ВТБ Б1-243 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| ВТБ Б1-243 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| ВТБ Б1-393 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.06.2027 |
| ВТБ Б1-393 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.06.2027 |
| ВТБ Б1-399 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.05.2027 |
| ВТБ Б1-399 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.05.2027 |
| ВТБ Б1-241 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.05.2027 |
| ВТБ Б1-241 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.05.2027 |
| ВТБ Б1-391 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ВТБ Б1-391 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ВТБ Б1-242 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.05.2027 |
| ВТБ Б1-242 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.05.2027 |
| ВТБ Б1-390 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.05.2027 |
| ВТБ Б1-390 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 12.05.2027 |
| ВТБ Б1-333 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.04.2027 |
| ВТБ Б1-333 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.04.2027 |
| ВТБ Б1-331 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.04.2027 |
| ВТБ Б1-331 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 14.04.2027 |
| ВТБ Б1-297 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2027 |
| ВТБ Б1-297 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.04.2027 |
| ВТБ Б1-375 | В обращении | 11,50 млрд Rub | 28.03.2027 |
| ВТБ Б1-375 | В обращении | 11,50 млрд Rub | 28.03.2027 |
| ВТБ Б1-303 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 23.03.2027 |
| ВТБ Б1-303 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 23.03.2027 |
| ВТБ Б1-304 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.03.2027 |
| ВТБ Б1-304 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 19.03.2027 |
| ВТБ Б1-273 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| ВТБ Б1-273 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| ВТБ Б1-302 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.03.2027 |
| ВТБ Б1-302 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.03.2027 |
| ВТБ Б1-374 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.03.2027 |
| ВТБ Б1-374 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.03.2027 |
| ВТБ Б1-272 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.03.2027 |
| ВТБ Б1-272 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.03.2027 |
| ВТБ Б1-351 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 02.03.2027 |
| ВТБ Б1-351 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 02.03.2027 |
| ВТБ Б1-271 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.03.2027 |
| ВТБ Б1-271 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 01.03.2027 |
| ВТБС1-1598 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.02.2027 |
| ВТБ Б1-300 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 24.02.2027 |
| ВТБС1-1598 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.02.2027 |
| ВТБ Б1-300 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 24.02.2027 |
| ВТБ Б1-270 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.02.2027 |
| ВТБ Б1-270 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.02.2027 |
| ВТБ Б1-299 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 18.02.2027 |
| ВТБ Б1-299 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 18.02.2027 |
| ВТБ Б1-269 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.02.2027 |
| ВТБ Б1-269 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 16.02.2027 |
| ВТБ Б1-249 | В обращении | 100,00 млн Rub | 10.02.2027 |
| ВТБ Б1-249 | В обращении | 100,00 млн Rub | 10.02.2027 |
| ВТБ Б1-296 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.02.2027 |
| ВТБ Б1-296 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 09.02.2027 |
| ВТБ Б1-248 | В обращении | 100,00 млн Rub | 27.01.2027 |
| ВТБ Б1-248 | В обращении | 100,00 млн Rub | 27.01.2027 |
| ВТБ Б1-258 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.01.2027 |
| ВТБ Б1-258 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.01.2027 |
| ВТБ Б1-247 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.01.2027 |
| ВТБ Б1-247 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.01.2027 |
| ВТБ Б1-255 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.01.2027 |
| ВТБ Б1-255 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.01.2027 |
| ВТБ Б1-388 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ВТБ Б1-388 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ВТБ Б1-295 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| ВТБ Б1-295 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| ВТБ Б1-246 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| ВТБ Б1-387 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| ВТБ Б1-246 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| ВТБ Б1-387 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| ВТБ Б1-386 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.12.2026 |
| ВТБ Б1-386 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.12.2026 |
| ВТБ Б1-373 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.12.2026 |
| ВТБ Б1-373 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 08.12.2026 |
| ВТБ Б1-346 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.12.2026 |
| ВТБ Б1-346 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.12.2026 |
| ВТБ Б1-217 | В обращении | 200,00 млн Rub | 25.11.2026 |
| ВТБ Б1-384 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.11.2026 |
| ВТБ Б1-217 | В обращении | 200,00 млн Rub | 25.11.2026 |
| ВТБ Б1-384 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.11.2026 |
| ВТБ Б1-227 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.11.2026 |
| ВТБ Б1-227 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.11.2026 |
| ВТБС1-1597 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 13.11.2026 |
| ВТБС1-1597 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 13.11.2026 |
| ВТБ Б1-245 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-383 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-334 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-245 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-383 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-334 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.11.2026 |
| ВТБ Б1-382 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.10.2026 |
| ВТБ Б1-382 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.10.2026 |
| ВТБ Б1-332 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 27.10.2026 |
| ВТБ Б1-332 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 27.10.2026 |
| ВТБС1-1600 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 16.10.2026 |
| ВТБС1-1600 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 16.10.2026 |
| ВТБ Б1-216 | В обращении | 400,00 млн Rub | 14.10.2026 |
| ВТБ Б1-216 | В обращении | 400,00 млн Rub | 14.10.2026 |
| ВТБ Б1-306 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 13.10.2026 |
| ВТБ Б1-306 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 13.10.2026 |
| ВТБ Б1-338 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.10.2026 |
| ВТБ Б1-338 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.10.2026 |
| ВТБС1-1599 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 02.10.2026 |
| ВТБС1-1599 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 02.10.2026 |
| ВТБ Б1-305 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
| ВТБ Б1-305 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 29.09.2026 |
| ВТБ Б1-232 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| ВТБ Б1-232 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| ВТБ Б1-343 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2026 |
| ВТБ Б1-343 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 01.09.2026 |
| ВТБ Б1-298 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
| ВТБ Б1-381 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
| ВТБ Б1-298 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
| ВТБ Б1-381 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 20.08.2026 |
| ВТБ Б1-330 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.07.2026 |
| ВТБ Б1-330 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.07.2026 |
| ВТБ Б1-329 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| ВТБ Б1-329 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| ВТБ Б1-380 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.07.2026 |
| ВТБ Б1-380 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 16.07.2026 |
| ВТБ Б1-326 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.06.2026 |
| ВТБ Б1-326 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.06.2026 |
| ВТБС1-1532 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.06.2026 |
| ВТБС1-1532 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.06.2026 |
| ВТБК4-1214 | Погашен | 100,00 млрд Rub | 03.06.2026 |
| ВТБК4-1214 | Погашен | 100,00 млрд Rub | 03.06.2026 |
| ВТБСУБТ1-1 | В обращении | 825,00 млн Usd | — |
| ВТБСУБТ1-2 | В обращении | 17,30 млрд Rub | — |
| ВТБСУБТ1-3 | В обращении | 88,50 млн Usd | — |
| ВТБСУБТ1-4 | В обращении | 50,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБТ1-5 | В обращении | 20,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБТ1-6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-8 | В обращении | 165,00 млн Usd | — |
| ВТБСУБ1-9 | В обращении | 100,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБ1-10 | В обращении | 50,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБ1-11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-12 | В обращении | 29,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-13 | В обращении | 15,00 млрд Rub | — |
| ВТБ ЗО-Т1 | В обращении | 2,25 млрд Usd | — |
| ВТБСУБТ1-1 | В обращении | 825,00 млн Usd | — |
| ВТБСУБТ1-2 | В обращении | 17,30 млрд Rub | — |
| ВТБСУБТ1-3 | В обращении | 88,50 млн Usd | — |
| ВТБСУБТ1-4 | В обращении | 50,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБТ1-5 | В обращении | 20,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБТ1-6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-8 | В обращении | 165,00 млн Usd | — |
| ВТБСУБ1-9 | В обращении | 100,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБ1-10 | В обращении | 50,00 млн Eur | — |
| ВТБСУБ1-11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-12 | В обращении | 29,00 млрд Rub | — |
| ВТБСУБ1-13 | В обращении | 15,00 млрд Rub | — |
| ВТБ ЗО-Т1 | В обращении | 2,25 млрд Usd | — |
| Чистая прибыль | 493,50 млрд | |
| Чистый долг | 305,60 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,92 | |
| D/E | 12,24 | |
| CAPEX/Выручка | 18,03 | |
| Облигационный долг (EUR) | 169,38 млн EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 699,70 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 2,78 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 2 | 01.06.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 3 | 30.11.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 4 | 31.05.2022 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен референсных активов.
Референсные активы: акции ПАО "Алроса" ALRS RX Equity (ISIN RU0007252813), ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN RX Equity (ISIN RU0007288411), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK RX Equity (ISIN RU0009046452), ПАО "Полюс" PLZL RX Equity (ISIN RU000A0JNAA8).
Обсуждение