Облигации ЭлемЛиз1P2
Эмитент осуществляет размещение облигаций в целях финансирования основной деятельности.
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЭлмЛиз1Р11 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.03.2030 |
| ЭлмЛиз1Р11 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.03.2030 |
| ЭлмЛиз1Р10 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.09.2028 |
| ЭлмЛиз1Р10 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 28.09.2028 |
| ЭлемЛиз1P9 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 10.07.2027 |
| ЭлемЛиз1P9 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 10.07.2027 |
| ЭлемЛиз1P8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.04.2027 |
| ЭлемЛиз1P8 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 11.04.2027 |
| ЭлемЛиз1P6 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 02.10.2026 |
| ЭлемЛиз1P6 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 02.10.2026 |
| ЭлемЛиз1P5 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.07.2026 |
| ЭлемЛиз1P5 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.07.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2019 | 10,25% | 2,555 | 25,55 |
| 2 | 22.10.2019 | 10,25% | 2,412 | 24,12 |
| 3 | 21.01.2020 | 10,25% | 2,269 | 22,69 |
| 4 | 21.04.2020 | 10,25% | 2,126 | 21,26 |
| 5 | 21.07.2020 | 10,25% | 1,983 | 19,83 |
| 6 | 20.10.2020 | 10,25% | 1,84 | 18,4 |
| 7 | 19.01.2021 | 10,25% | 1,697 | 16,97 |
| 8 | 20.04.2021 | 10,25% | 1,554 | 15,54 |
| 9 | 20.07.2021 | 10,25% | 1,411 | 14,11 |
| 10 | 19.10.2021 | 10,25% | 1,058 | 10,58 |
| 11 | 18.01.2022 | 10,25% | 0,705 | 7,05 |
| 12 | 19.04.2022 | 10,25% | 0,353 | 3,53 |
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: 5,6% от номинала в даты окончания 1-8-го купонных периодов, 13,8% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение