Облигации Карелия 19
Организатор
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
ВТБ Капитал
| Уровень листинга | 3 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2019 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 2 | 26.06.2019 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 3 | 25.09.2019 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 4 | 25.12.2019 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 5 | 25.03.2020 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 6 | 24.06.2020 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 7 | 23.09.2020 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 8 | 23.12.2020 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 9 | 24.03.2021 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 10 | 23.06.2021 | 8,45% | 2,107 | 21,07 |
| 11 | 22.09.2021 | 8,45% | 1,791 | 17,91 |
| 12 | 22.12.2021 | 8,45% | 1,791 | 17,91 |
| 13 | 23.03.2022 | 8,45% | 1,58 | 15,8 |
| 14 | 22.06.2022 | 8,45% | 1,58 | 15,8 |
| 15 | 21.09.2022 | 8,45% | 1,264 | 12,64 |
| 16 | 21.12.2022 | 8,45% | 1,264 | 12,64 |
| 17 | 22.03.2023 | 8,45% | 1,053 | 10,53 |
| 18 | 21.06.2023 | 8,45% | 1,053 | 10,53 |
| 19 | 20.09.2023 | 8,45% | 0,632 | 6,32 |
| 20 | 20.12.2023 | 8,45% | 0,632 | 6,32 |
| 21 | 20.03.2024 | 8,45% | 0,632 | 6,32 |
| 22 | 19.06.2024 | 8,45% | 0,632 | 6,32 |
| 23 | 18.09.2024 | 8,45% | 0,421 | 4,21 |
| 24 | 18.12.2024 | 8,45% | 0,421 | 4,21 |
| 25 | 19.03.2025 | 8,45% | 0,211 | 2,11 |
| 26 | 18.06.2025 | 8,45% | 0,211 | 2,11 |
| 27 | 17.09.2025 | 8,45% | 0,211 | 2,11 |
| 28 | 24.12.2025 | 8,45% | 0,227 | 2,27 |
Срок обращения облигаций - 2 555 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периода, длительность 1-27-го - 91 день, 28-го - 98 дней.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в дату выплаты 10-го купона - 15% от номинала, 12-го купона - 10% от номинала, 14-го купона - 15% от номинала, 16-го купона - 10% от номинала, 18-го купона - 20% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала, 24-го купона - 10% от номинала, 28-го купона - 10% от номинала.
Обсуждение