IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
115,24%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZZQ1 МосБиржа : МОСМСП1 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
7,00 млрд Rub
Размещенный объем
7,00 млрд Rub
Начало размещения
26.12.2018
Окончание размещения
26.12.2018
Уровень листинга

Гарантии

Поручитель: АО "Корпорация "МСП" (Место нахождения: 109074, город Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1).

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за права (требования) в соответствии с соглашениями об уступке прав (требований).

Операторы выпуска

Организатор

МСП Банк

ВТБ Капитал

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
СФО МОС МСП 1 ООО
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 1"
Рег. номер
4-01-00436-R
Дата рег
13.12.2018
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
7743278104
Местонахождение
125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1
Почтовый адрес
125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 28.02.2019 9,1% 1,596 15,96
2 28.03.2019 9,1% 0,698 6,98
3 28.04.2019 9,1% 0,773 7,73
4 28.05.2019 9,1% 0,748 7,48
5 28.06.2019 9,1% 0,773 7,73
6 28.07.2019 9,1% 0,748 7,48
7 28.08.2019 9,1% 0,773 7,73
8 28.09.2019 9,1% 0,773 7,73
9 28.10.2019 9,1% 0,748 7,48
10 28.11.2019 9,1% 0,773 7,73
11 28.12.2019 9,1% 0,748 7,48
12 28.01.2020 9,1% 0,773 7,73
13 28.02.2020 9,1% 0,481 4,81
14 28.03.2020 9,1% 0,378 3,78
15 28.04.2020 9,1% 0,327 3,27
16 28.05.2020 9,1% 0,275 2,75
17 28.06.2020 9,1% 0,151 1,51
18 28.07.2020 9,1% 0,057 0,57
19 28.08.2020 9,1% 0,04 0,4
20 28.09.2020 9,1% 0,009 0,09
21 28.10.2020 9,1%
22 28.11.2020 9,1%
23 28.12.2020 9,1%
24 28.01.2021 9,1%
25 28.02.2021 9,1%
26 28.03.2021 9,1%
27 28.04.2021 9,1%
28 28.05.2021 9,1%
29 28.06.2021 9,1%
30 28.07.2021 9,1%
31 28.08.2021 9,1%
32 28.09.2021 9,1%
33 28.10.2021 9,1%
34 28.11.2021 9,1%
35 28.12.2021 9,1%
36 28.01.2022 9,1%
37 28.02.2022 9,1%
38 28.03.2022 9,1%
39 28.04.2022 9,1%
40 28.05.2022 9,1%
41 28.06.2022 9,1%
42 28.07.2022 9,1%
43 28.08.2022 9,1%
44 28.09.2022 9,1%
45 28.10.2022 9,1%
46 28.11.2022 9,1%
47 28.12.2022 9,1%
48 28.01.2023 9,1%
49 28.02.2023 9,1%
50 28.03.2023 9,1%
51 28.04.2023 9,1%
52 28.05.2023 9,1%
53 28.06.2023 9,1%
54 28.07.2023 9,1%
55 28.08.2023 9,1%
56 28.09.2023 9,1%
57 28.10.2023 9,1%
58 28.11.2023 9,1%
59 28.12.2023 9,1%
60 28.01.2024 9,1%
61 28.02.2024 9,1%
62 28.03.2024 9,1%
63 28.04.2024 9,1%
64 28.05.2024 9,1%
65 28.06.2024 9,1%
66 28.07.2024 9,1%
67 28.08.2024 9,1%
68 28.09.2024 9,1%
69 28.10.2024 9,1%
70 28.11.2024 9,1%
71 28.12.2024 9,1%
72 28.01.2025 9,1%
73 28.02.2025 9,1%
74 28.03.2025 9,1%
75 28.04.2025 9,1%
76 28.05.2025 9,1%
77 28.06.2025 9,1%
78 28.07.2025 9,1%
79 28.08.2025 9,1%
80 28.09.2025 9,1%
81 28.10.2025 9,1%
82 28.11.2025 9,1%
83 28.12.2025 9,1%
84 28.01.2026 9,1%
85 28.02.2026 9,1%
86 28.03.2026 9,1%
87 28.04.2026 9,1%
88 28.05.2026 9,1%
89 28.06.2026 9,1%
90 28.07.2026 9,1%
91 28.08.2026 9,1%
92 28.09.2026 9,1%
93 28.10.2026 9,1%
94 28.11.2026 9,1%
95 28.12.2026 9,1%
96 28.01.2027 9,1%
97 28.02.2027 9,1%
98 28.03.2027 9,1%
99 28.04.2027 9,1%
100 28.05.2027 9,1%
101 28.06.2027 9,1%
102 28.07.2027 9,1%
103 28.08.2027 9,1%
104 28.09.2027 9,1%
105 28.10.2027 9,1%
106 28.11.2027 9,1%
107 28.12.2027 9,1%
108 28.01.2028 9,1%
109 28.02.2028 9,1%
110 28.03.2028 9,1%
111 28.04.2028 9,1%
112 28.05.2028 9,1%
113 28.06.2028 9,1%
114 28.07.2028 9,1%
115 28.08.2028 9,1%
116 28.09.2028 9,1%
117 28.10.2028 9,1%
118 28.11.2028 9,1%
119 28.12.2028 9,1%
120 28.01.2029 9,1%
121 28.02.2029 9,1%
122 28.03.2029 9,1%
123 28.04.2029 9,1%
124 28.05.2029 9,1%
125 28.06.2029 9,1%
126 28.07.2029 9,1%
127 28.08.2029 9,1%
128 28.09.2029 9,1%
129 28.10.2029 9,1%
130 28.11.2029 9,1%
131 28.12.2029 9,1%
132 28.01.2030 9,1%
133 28.02.2030 9,1%
134 28.03.2030 9,1%
135 28.04.2030 9,1%
136 28.05.2030 9,1%
137 28.06.2030 9,1%
138 28.07.2030 9,1%
139 28.08.2030 9,1%
140 28.09.2030 9,1%
141 28.10.2030 9,1%
142 28.11.2030 9,1%
143 28.12.2030 9,1%
144 28.01.2031 9,1%
145 28.02.2031 9,1%
146 28.03.2031 9,1%
147 28.04.2031 9,1%
148 28.05.2031 9,1%
149 28.06.2031 9,1%
150 28.07.2031 9,1%
151 28.08.2031 9,1%
152 28.09.2031 9,1%
153 28.10.2031 9,1%
154 28.11.2031 9,1%
155 28.12.2031 9,1%
156 28.01.2032 9,1%
157 28.02.2032 9,1%
158 28.03.2032 9,1%
159 28.04.2032 9,1%
160 28.05.2032 9,1%
161 28.06.2032 9,1%
162 28.07.2032 9,1%
163 28.08.2032 9,1%
164 28.09.2032 9,1%
165 28.10.2032 9,1%
166 28.11.2032 9,1%
167 28.12.2032 9,1%
168 28.01.2033 9,1%
169 28.02.2033 9,1%
170 28.03.2033 9,1%
171 28.04.2033 9,1%
172 28.05.2033 9,1%
173 28.06.2033 9,1%
174 28.07.2033 9,1%
175 28.08.2033 9,1%
176 28.09.2033 9,1%
177 28.10.2033 9,1%
178 28.11.2033 9,1%
179 28.12.2033 9,1%
180 28.01.2034 9,1%
181 28.02.2034 9,1%
182 28.03.2034 9,1%

Описание купонов

Облигации выпуска подлежат полному погашению 28 марта 2034 года.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 28 числа каждого месяца.

Оферта

Дата Итог Цена
1 28.09.2020

Облигации к выкупу предъявлены не были

100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,26% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,13% 4 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 8,73% 1 мес.
Загружаем...