IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
98,65%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZ8A2 МосБиржа : ПЮДМ БО-П1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность
Купон
НКД
Выплата купона
Ближайшая выплата
Медиана
G-спред
Спред к индексу
КБД
Спред к медиане

Основные данные

Номинал
50000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
190,00 млн Rub
Размещенный объем
116,40 млн Rub
Начало размещения
30.05.2018
Окончание размещения
25.04.2019
Уровень листинга

Цель займа

Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала.

Операторы выпуска

Агент по размещению

Банк Акцепт

Документы

Эмитент

Краткое наименование
ООО "ПЮДМ"
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Первый ювелирный - драгоценные металлы"
Рег. номер
4B02-01-00361-R-001P
Дата рег
16.05.2018
Рег. орган
ММВБ
Отрасль
ИНН
7703408540
Местонахождение
123557 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27, стр.15
Почтовый адрес
123557, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 29.06.2018 18% 1,479 739,73
2 29.07.2018 18% 1,479 739,73
3 28.08.2018 18% 1,479 739,73
4 27.09.2018 18% 1,479 739,73
5 27.10.2018 18% 1,479 739,73
6 26.11.2018 18% 1,479 739,73
7 26.12.2018 18% 1,479 739,73
8 25.01.2019 18% 1,479 739,73
9 24.02.2019 18% 1,479 739,73
10 26.03.2019 18% 1,479 739,73
11 25.04.2019 18% 1,479 739,73
12 25.05.2019 18% 1,479 739,73
13 24.06.2019 15% 1,233 616,44
14 24.07.2019 15% 1,233 616,44
15 23.08.2019 15% 1,233 616,44
16 22.09.2019 15% 1,233 616,44
17 22.10.2019 15% 1,233 616,44
18 21.11.2019 15% 1,233 616,44
19 21.12.2019 15% 1,233 616,44
20 20.01.2020 15% 1,233 616,44
21 19.02.2020 15% 1,233 616,44
22 20.03.2020 15% 1,233 616,44
23 19.04.2020 15% 1,233 616,44
24 19.05.2020 15% 1,233 616,44
25 18.06.2020 15% 1,233 616,44
26 18.07.2020 15% 1,233 616,44
27 17.08.2020 15% 1,233 616,44
28 16.09.2020 15% 1,233 616,44
29 16.10.2020 15% 1,233 616,44
30 15.11.2020 15% 1,233 616,44
31 15.12.2020 15% 1,233 616,44
32 14.01.2021 15% 1,233 616,44
33 13.02.2021 15% 1,233 616,44
34 15.03.2021 15% 1,233 616,44
35 14.04.2021 15% 1,233 616,44
36 14.05.2021 15% 1,233 616,44
37 13.06.2021 13% 1,068 534,25
38 13.07.2021 13% 1,068 534,25
39 12.08.2021 13% 1,068 534,25
40 11.09.2021 13% 1,068 534,25
41 11.10.2021 13% 1,068 534,25
42 10.11.2021 13% 1,068 534,25
43 10.12.2021 13% 1,068 534,25
44 09.01.2022 13% 1,068 534,25
45 08.02.2022 13% 1,068 534,25
46 10.03.2022 13% 1,068 534,25
47 09.04.2022 13% 1,068 534,25
48 09.05.2022 13% 1,068 534,25
49 08.06.2022 20% 1,644 821,92
50 08.07.2022 20% 1,644 821,92
51 07.08.2022 20% 1,644 821,92
52 06.09.2022 20% 1,644 821,92
53 06.10.2022 20% 1,644 821,92
54 05.11.2022 20% 1,644 821,92
55 05.12.2022 20% 1,644 821,92
56 04.01.2023 20% 1,644 821,92
57 03.02.2023 20% 1,644 821,92
58 05.03.2023 20% 1,644 821,92
59 04.04.2023 20% 1,644 821,92
60 04.05.2023 20% 1,644 821,92

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Оферта

Дата Итог Цена
1 29.05.2019

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%
2 22.05.2020

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%
3 19.05.2021

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%
4 13.05.2022

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,45% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,33% 3 мес.
ОФЗ 26207 13,10% 7 мес.
ОФЗ 46023 8,61% 1 мес.
Загружаем...