IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
100,01%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZ1F6 МосБиржа : КарМаниБ2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность
Купон
НКД
Выплата купона
Ближайшая выплата
Медиана
G-спред
Спред к индексу
КБД
Спред к медиане

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
300,00 млн Rub
Размещенный объем
300,00 млн Rub
Начало размещения
06.04.2018
Окончание размещения
06.04.2018
Уровень листинга

Цель займа

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности и рефинансирование текущих долговых обязательств эмитента.

Операторы выпуска

Организатор

ИФК Солид

Агент по размещению

ИФК Солид

Документы

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
4B02-02-00321-R-001P
Дата рег
26.03.2018
Рег. орган
ММВБ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 07.05.2018 16% 1,359 13,59
2 07.06.2018 16% 1,359 13,59
3 08.07.2018 16% 1,359 13,59
4 08.08.2018 16% 1,359 13,59
5 08.09.2018 16% 1,359 13,59
6 09.10.2018 16% 1,359 13,59
7 09.11.2018 16% 1,359 13,59
8 10.12.2018 16% 1,359 13,59
9 10.01.2019 16% 1,359 13,59
10 10.02.2019 16% 1,359 13,59
11 13.03.2019 16% 1,359 13,59
12 13.04.2019 16% 1,359 13,59
13 14.05.2019 16% 1,359 13,59
14 14.06.2019 16% 1,359 13,59
15 15.07.2019 16% 1,359 13,59
16 15.08.2019 16% 1,359 13,59
17 15.09.2019 16% 1,359 13,59
18 16.10.2019 16% 1,359 13,59
19 16.11.2019 16% 1,359 13,59
20 17.12.2019 16% 1,359 13,59
21 17.01.2020 16% 1,359 13,59
22 17.02.2020 16% 1,359 13,59
23 19.03.2020 16% 1,359 13,59
24 19.04.2020 16% 1,359 13,59
25 20.05.2020 16% 1,359 13,59
26 20.06.2020 16% 1,359 13,59
27 21.07.2020 16% 1,359 13,59
28 21.08.2020 16% 1,359 13,59
29 21.09.2020 16% 1,359 13,59
30 22.10.2020 16% 1,359 13,59
31 22.11.2020 14,5% 1,232 12,32
32 23.12.2020 14,5% 1,232 12,32
33 23.01.2021 14,5% 1,232 12,32
34 23.02.2021 14,5% 1,232 12,32
35 26.03.2021 14,5% 1,232 12,32
36 26.04.2021 14,5% 1,232 12,32
37 27.05.2021 14,5% 1,232 12,32
38 27.06.2021 14,5% 1,232 12,32
39 28.07.2021 14,5% 1,232 12,32
40 28.08.2021 14,5% 1,232 12,32
41 28.09.2021 14,5% 1,232 12,32
42 29.10.2021 14,5% 1,232 12,32
43 29.11.2021 14,5% 1,232 12,32
44 30.12.2021 14,5% 1,232 12,32
45 30.01.2022 14,5% 1,232 12,32
46 02.03.2022 14,5% 1,232 12,32
47 02.04.2022 14,5% 1,232 12,32
48 03.05.2022 14,5% 1,232 12,32
49 03.06.2022 14,5% 1,232 12,32
50 04.07.2022 20% 1,699 16,99
51 04.08.2022 20% 1,699 16,99
52 04.09.2022 20% 1,699 16,99
53 05.10.2022 20% 1,699 16,99
54 05.11.2022 20% 1,699 16,99
55 06.12.2022 20% 1,699 16,99
56 06.01.2023 20% 1,699 16,99
57 06.02.2023 20% 1,699 16,99
58 09.03.2023 20% 1,699 16,99
59 09.04.2023 20% 1,699 16,99
60 10.05.2023 20% 1,699 16,99

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периода, длительностью 31 день каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения. Ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Оферта

Дата Итог Цена
1 29.10.2020

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%
2 10.06.2022

Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были

100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...