Облигации ХМАО 11
RU000A0ZYKW4
Погашен
Организатор
Совкомбанк
ВТБ Капитал
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ДФЮгр34002 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.11.2028 |
| ДФЮгр34002 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.11.2028 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2018 | 7,6% | 2,041 | 20,41 |
| 2 | 26.06.2018 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 3 | 25.09.2018 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 4 | 25.12.2018 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 5 | 26.03.2019 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 6 | 25.06.2019 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 7 | 24.09.2019 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 8 | 24.12.2019 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 9 | 24.03.2020 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 10 | 23.06.2020 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 11 | 22.09.2020 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 12 | 22.12.2020 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 13 | 23.03.2021 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 14 | 22.06.2021 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 15 | 21.09.2021 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 16 | 21.12.2021 | 7,6% | 1,895 | 18,95 |
| 17 | 22.03.2022 | 7,6% | 1,326 | 13,26 |
| 18 | 21.06.2022 | 7,6% | 1,326 | 13,26 |
| 19 | 20.09.2022 | 7,6% | 1,326 | 13,26 |
| 20 | 20.12.2022 | 7,6% | 1,326 | 13,26 |
| 21 | 21.03.2023 | 7,6% | 0,758 | 7,58 |
| 22 | 20.06.2023 | 7,6% | 0,758 | 7,58 |
| 23 | 19.09.2023 | 7,6% | 0,758 | 7,58 |
| 24 | 19.12.2023 | 7,6% | 0,758 | 7,58 |
| 25 | 19.03.2024 | 7,6% | 0,189 | 1,89 |
| 26 | 18.06.2024 | 7,6% | 0,189 | 1,89 |
| 27 | 17.09.2024 | 7,6% | 0,189 | 1,89 |
| 28 | 17.12.2024 | 7,6% | 0,189 | 1,89 |
Срок обращения облигаций - 2 555 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительность 1-го - 98 дней, 2-28-го - 91 день.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% в дату выплаты 16-го, 20-го и 24-го купонов, 10% - в дату выплаты 28-го купона.
Обсуждение