IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
100,30%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWU80 МосБиржа : ИААбсолют4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
4,96 млрд Rub
Размещенный объем
4,96 млрд Rub
Начало размещения
28.09.2016
Окончание размещения
28.09.2016
Уровень листинга

Гарантии

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед АКБ "Абсолют Банк" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие, в собственность в дату передачи закладных.

Операторы выпуска

Организатор

Абсолют Банк

Райффайзенбанк

Агент по размещению

Райффайзенбанк

Документы

Эмитент

Краткое наименование
ИА Абсолют 4 ООО
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"
Рег. номер
4-01-36524-R
Дата рег
20.09.2016
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
7743115170
Местонахождение
125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
Почтовый адрес
125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
Примечание
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 20-го купона или в дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет менее 20% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату окончания размещения облигаций.

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 11.03.2017 9,85% 4,426 44,26
2 11.06.2017 9,85% 2,012 20,12
3 11.09.2017 9,85% 1,851 18,51
4 11.12.2017 9,85% 1,646 16,46
5 11.03.2018 9,85% 1,428 14,28
6 11.06.2018 9,85% 1,23 12,3
7 11.09.2018 9,85% 1,035 10,35
8 11.12.2018 9,85% 0,837 8,37
9 11.03.2019 9,85% 0,679 6,79
10 11.06.2019 9,85% 0,574 5,74
11 11.09.2019 9,85% 0,486 4,86
12 11.12.2019 9,85% 0,411 4,11
13 11.03.2020 9,85% 0,338 3,38
14 11.06.2020 9,85%
15 11.09.2020 9,85%
16 11.12.2020 9,85%
17 11.03.2021 9,85%
18 11.06.2021 9,85%
19 11.09.2021 9,85%
20 11.12.2021 9,85%
21 11.03.2022 9,85%
22 11.06.2022 9,85%
23 11.09.2022 9,85%
24 11.12.2022 9,85%
25 11.03.2023 9,85%
26 11.06.2023 9,85%
27 11.09.2023 9,85%
28 11.12.2023 9,85%
29 11.03.2024 9,85%
30 11.06.2024 9,85%
31 11.09.2024 9,85%
32 11.12.2024 9,85%
33 11.03.2025 9,85%
34 11.06.2025 9,85%
35 11.09.2025 9,85%
36 11.12.2025 9,85%
37 11.03.2026 9,85%
38 11.06.2026 9,85%
39 11.09.2026 9,85%
40 11.12.2026 9,85%
41 11.03.2027 9,85%
42 11.06.2027 9,85%
43 11.09.2027 9,85%
44 11.12.2027 9,85%
45 11.03.2028 9,85%
46 11.06.2028 9,85%
47 11.09.2028 9,85%
48 11.12.2028 9,85%
49 11.03.2029 9,85%
50 11.06.2029 9,85%
51 11.09.2029 9,85%
52 11.12.2029 9,85%
53 11.03.2030 9,85%
54 11.06.2030 9,85%
55 11.09.2030 9,85%
56 11.12.2030 9,85%
57 11.03.2031 9,85%
58 11.06.2031 9,85%
59 11.09.2031 9,85%
60 11.12.2031 9,85%
61 11.03.2032 9,85%
62 11.06.2032 9,85%
63 11.09.2032 9,85%
64 11.12.2032 9,85%
65 11.03.2033 9,85%
66 11.06.2033 9,85%
67 11.09.2033 9,85%
68 11.12.2033 9,85%
69 11.03.2034 9,85%
70 11.06.2034 9,85%
71 11.09.2034 9,85%
72 11.12.2034 9,85%
73 11.03.2035 9,85%
74 11.06.2035 9,85%
75 11.09.2035 9,85%
76 11.12.2035 9,85%
77 11.03.2036 9,85%
78 11.06.2036 9,85%
79 11.09.2036 9,85%
80 11.12.2036 9,85%
81 11.03.2037 9,85%
82 11.06.2037 9,85%
83 11.09.2037 9,85%
84 11.12.2037 9,85%
85 11.03.2038 9,85%
86 11.06.2038 9,85%
87 11.09.2038 9,85%
88 11.12.2038 9,85%
89 11.03.2039 9,85%
90 11.06.2039 9,85%
91 11.09.2039 9,85%
92 11.12.2039 9,85%
93 11.03.2040 9,85%
94 11.06.2040 9,85%
95 11.09.2040 9,85%
96 11.12.2040 9,85%
97 11.03.2041 9,85%
98 11.06.2041 9,85%
99 11.09.2041 9,85%
100 11.12.2041 9,85%
101 11.03.2042 9,85%
102 11.06.2042 9,85%
103 11.09.2042 9,85%
104 11.12.2042 9,85%
105 11.03.2043 9,85%
106 11.06.2043 9,85%
107 11.09.2043 9,85%
108 11.12.2043 9,85%

Описание купонов

Облигации подлежат полному погашению 11.12.2043 г.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 11-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...