IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
190,00%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWKP6 МосБиржа : ИА Вега2 А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
1,76 млрд Rub
Размещенный объем
1,76 млрд Rub
Начало размещения
15.06.2016
Окончание размещения
15.06.2016
Уровень листинга

Гарантии

Поручитель: АО "АИЖК" (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10).

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед АО "Банк Жилищного Финансирования" и АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" по возврату денежных средств, привлеченных эмитентом для покупки закладных.

Операторы выпуска

Организатор

ВТБ Капитал

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
ИА ВЕГА-2 ООО
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный Агент Вега-2"
Рег. номер
4-01-36508-R
Дата рег
09.06.2016
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
7704301889
Местонахождение
119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
Почтовый адрес
119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 26.08.2016 10,75% 2,121 21,21
2 26.09.2016 10,75% 0,846 8,46
3 26.10.2016 10,75% 0,796 7,96
4 26.11.2016 10,75% 0,796 7,96
5 26.12.2016 10,75% 0,751 7,51
6 26.01.2017 10,75% 0,757 7,57
7 26.02.2017 10,75% 0,734 7,34
8 26.03.2017 10,75% 0,638 6,38
9 26.04.2017 10,75% 0,686 6,86
10 26.05.2017 10,75% 0,636 6,36
11 26.06.2017 10,75% 0,631 6,31
12 26.07.2017 10,75% 0,591 5,91
13 26.08.2017 10,75% 0,59 5,9
14 26.09.2017 10,75% 0,563 5,63
15 26.10.2017 10,75% 0,517 5,17
16 26.11.2017 10,75% 0,518 5,18
17 26.12.2017 10,75% 0,493 4,93
18 26.01.2018 10,75% 0,483 4,83
19 26.02.2018 10,75% 0,464 4,64
20 26.03.2018 10,75% 0,408 4,08
21 26.04.2018 10,75% 0,433 4,33
22 26.05.2018 10,75% 0,4 4
23 26.06.2018 10,75% 0,402 4,02
24 26.07.2018 10,75% 0,37 3,7
25 26.08.2018 10,75% 0,36 3,6
26 26.09.2018 10,75% 0,342 3,42
27 26.10.2018 10,75% 0,32 3,2
28 26.11.2018 10,75% 0,31 3,1
29 26.12.2018 10,75% 0,281 2,81
30 26.01.2019 10,75% 0,277 2,77
31 26.02.2019 10,75% 0,266 2,66
32 26.03.2019 10,75% 0,233 2,33
33 26.04.2019 10,75% 0,248 2,48
34 26.05.2019 10,75% 0,23 2,3
35 26.06.2019 10,75% 0,225 2,25
36 26.07.2019 10,75% 0,21 2,1
37 26.08.2019 10,75% 0,212 2,12
38 26.09.2019 10,75% 0,206 2,06
39 26.10.2019 10,75% 0,189 1,89
40 26.11.2019 10,75% 0,188 1,88
41 26.12.2019 10,75% 0,175 1,75
42 26.01.2020 10,75% 0,176 1,76
43 26.02.2020 10,75% 0,168 1,68
44 26.03.2020 10,75% 0,151 1,51
45 26.04.2020 10,75% 0,152 1,52
46 26.05.2020 10,75% 0,138 1,38
47 26.06.2020 10,75% 0,135 1,35
48 26.07.2020 10,75% 0,125 1,25
49 26.08.2020 10,75% 0,125 1,25
50 26.09.2020 10,75% 0,118 1,18
51 26.10.2020 10,75% 0,108 1,08
52 26.11.2020 10,75% 0,104 1,04
53 26.12.2020 10,75% 0,094 0,94
54 26.01.2021 10,75% 0,089 0,89
55 26.02.2021 10,75% 0,084 0,84
56 26.03.2021 10,75%
57 26.04.2021 10,75%
58 26.05.2021 10,75%
59 26.06.2021 10,75%
60 26.07.2021 10,75%
61 26.08.2021 10,75%
62 26.09.2021 10,75%
63 26.10.2021 10,75%
64 26.11.2021 10,75%
65 26.12.2021 10,75%
66 26.01.2022 10,75%
67 26.02.2022 10,75%
68 26.03.2022 10,75%
69 26.04.2022 10,75%
70 26.05.2022 10,75%
71 26.06.2022 10,75%
72 26.07.2022 10,75%
73 26.08.2022 10,75%
74 26.09.2022 10,75%
75 26.10.2022 10,75%
76 26.11.2022 10,75%
77 26.12.2022 10,75%
78 26.01.2023 10,75%
79 26.02.2023 10,75%
80 26.03.2023 10,75%
81 26.04.2023 10,75%
82 26.05.2023 10,75%
83 26.06.2023 10,75%
84 26.07.2023 10,75%
85 26.08.2023 10,75%
86 26.09.2023 10,75%
87 26.10.2023 10,75%
88 26.11.2023 10,75%
89 26.12.2023 10,75%
90 26.01.2024 10,75%
91 26.02.2024 10,75%
92 26.03.2024 10,75%
93 26.04.2024 10,75%
94 26.05.2024 10,75%
95 26.06.2024 10,75%
96 26.07.2024 10,75%
97 26.08.2024 10,75%
98 26.09.2024 10,75%
99 26.10.2024 10,75%
100 26.11.2024 10,75%
101 26.12.2024 10,75%
102 26.01.2025 10,75%
103 26.02.2025 10,75%
104 26.03.2025 10,75%
105 26.04.2025 10,75%
106 26.05.2025 10,75%
107 26.06.2025 10,75%
108 26.07.2025 10,75%
109 26.08.2025 10,75%
110 26.09.2025 10,75%
111 26.10.2025 10,75%
112 26.11.2025 10,75%
113 26.12.2025 10,75%
114 26.01.2026 10,75%
115 26.02.2026 10,75%
116 26.03.2026 10,75%
117 26.04.2026 10,75%
118 26.05.2026 10,75%
119 26.06.2026 10,75%
120 26.07.2026 10,75%
121 26.08.2026 10,75%
122 26.09.2026 10,75%
123 26.10.2026 10,75%
124 26.11.2026 10,75%
125 26.12.2026 10,75%
126 26.01.2027 10,75%
127 26.02.2027 10,75%
128 26.03.2027 10,75%
129 26.04.2027 10,75%
130 26.05.2027 10,75%
131 26.06.2027 10,75%
132 26.07.2027 10,75%
133 26.08.2027 10,75%
134 26.09.2027 10,75%
135 26.10.2027 10,75%
136 26.11.2027 10,75%
137 26.12.2027 10,75%
138 26.01.2028 10,75%
139 26.02.2028 10,75%
140 26.03.2028 10,75%
141 26.04.2028 10,75%
142 26.05.2028 10,75%
143 26.06.2028 10,75%
144 26.07.2028 10,75%
145 26.08.2028 10,75%
146 26.09.2028 10,75%
147 26.10.2028 10,75%
148 26.11.2028 10,75%
149 26.12.2028 10,75%
150 26.01.2029 10,75%
151 26.02.2029 10,75%
152 26.03.2029 10,75%
153 26.04.2029 10,75%
154 26.05.2029 10,75%
155 26.06.2029 10,75%
156 26.07.2029 10,75%
157 26.08.2029 10,75%
158 26.09.2029 10,75%
159 26.10.2029 10,75%
160 26.11.2029 10,75%
161 26.12.2029 10,75%
162 26.01.2030 10,75%
163 26.02.2030 10,75%
164 26.03.2030 10,75%
165 26.04.2030 10,75%
166 26.05.2030 10,75%
167 26.06.2030 10,75%
168 26.07.2030 10,75%
169 26.08.2030 10,75%
170 26.09.2030 10,75%
171 26.10.2030 10,75%
172 26.11.2030 10,75%
173 26.12.2030 10,75%
174 26.01.2031 10,75%
175 26.02.2031 10,75%
176 26.03.2031 10,75%
177 26.04.2031 10,75%
178 26.05.2031 10,75%
179 26.06.2031 10,75%
180 26.07.2031 10,75%
181 26.08.2031 10,75%
182 26.09.2031 10,75%
183 26.10.2031 10,75%
184 26.11.2031 10,75%
185 26.12.2031 10,75%
186 26.01.2032 10,75%
187 26.02.2032 10,75%
188 26.03.2032 10,75%
189 26.04.2032 10,75%
190 26.05.2032 10,75%
191 26.06.2032 10,75%
192 26.07.2032 10,75%
193 26.08.2032 10,75%
194 26.09.2032 10,75%
195 26.10.2032 10,75%
196 26.11.2032 10,75%
197 26.12.2032 10,75%
198 26.01.2033 10,75%
199 26.02.2033 10,75%
200 26.03.2033 10,75%
201 26.04.2033 10,75%
202 26.05.2033 10,75%
203 26.06.2033 10,75%
204 26.07.2033 10,75%
205 26.08.2033 10,75%
206 26.09.2033 10,75%
207 26.10.2033 10,75%
208 26.11.2033 10,75%
209 26.12.2033 10,75%
210 26.01.2034 10,75%
211 26.02.2034 10,75%
212 26.03.2034 10,75%
213 26.04.2034 10,75%
214 26.05.2034 10,75%
215 26.06.2034 10,75%
216 26.07.2034 10,75%
217 26.08.2034 10,75%
218 26.09.2034 10,75%
219 26.10.2034 10,75%
220 26.11.2034 10,75%
221 26.12.2034 10,75%
222 26.01.2035 10,75%
223 26.02.2035 10,75%
224 26.03.2035 10,75%
225 26.04.2035 10,75%
226 26.05.2035 10,75%
227 26.06.2035 10,75%
228 26.07.2035 10,75%
229 26.08.2035 10,75%
230 26.09.2035 10,75%
231 26.10.2035 10,75%
232 26.11.2035 10,75%
233 26.12.2035 10,75%
234 26.01.2036 10,75%
235 26.02.2036 10,75%
236 26.03.2036 10,75%
237 26.04.2036 10,75%
238 26.05.2036 10,75%
239 26.06.2036 10,75%
240 26.07.2036 10,75%
241 26.08.2036 10,75%
242 26.09.2036 10,75%
243 26.10.2036 10,75%
244 26.11.2036 10,75%
245 26.12.2036 10,75%
246 26.01.2037 10,75%
247 26.02.2037 10,75%
248 26.03.2037 10,75%
249 26.04.2037 10,75%
250 26.05.2037 10,75%
251 26.06.2037 10,75%
252 26.07.2037 10,75%
253 26.08.2037 10,75%
254 26.09.2037 10,75%
255 26.10.2037 10,75%
256 26.11.2037 10,75%
257 26.12.2037 10,75%
258 26.01.2038 10,75%
259 26.02.2038 10,75%
260 26.03.2038 10,75%
261 26.04.2038 10,75%
262 26.05.2038 10,75%
263 26.06.2038 10,75%
264 26.07.2038 10,75%
265 26.08.2038 10,75%
266 26.09.2038 10,75%
267 26.10.2038 10,75%
268 26.11.2038 10,75%
269 26.12.2038 10,75%
270 26.01.2039 10,75%
271 26.02.2039 10,75%
272 26.03.2039 10,75%
273 26.04.2039 10,75%
274 26.05.2039 10,75%
275 26.06.2039 10,75%
276 26.07.2039 10,75%
277 26.08.2039 10,75%
278 26.09.2039 10,75%
279 26.10.2039 10,75%
280 26.11.2039 10,75%
281 26.12.2039 10,75%
282 26.01.2040 10,75%
283 26.02.2040 10,75%
284 26.03.2040 10,75%
285 26.04.2040 10,75%
286 26.05.2040 10,75%
287 26.06.2040 10,75%
288 26.07.2040 10,75%
289 26.08.2040 10,75%

Описание купонов

Облигации подлежат полному погашению 26.08.2040 г.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 26-го числа каждого месяца.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,26% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,13% 4 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 8,73% 1 мес.
Загружаем...