IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
100,10%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVHJ7 МосБиржа : ИАПульс-2А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
1,35 млрд Rub
Размещенный объем
1,35 млрд Rub
Начало размещения
17.06.2015
Окончание размещения
17.06.2015
Уровень листинга

Гарантии

Поручитель: АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (125009, РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10). Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

Операторы выпуска

Организатор

ВТБ Капитал

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
ИА ПУЛЬСАР-2 ЗАО
Полное наименование
Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-2"
Рег. номер
4-01-82451-H
Дата рег
04.06.2015
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
7704862274
Местонахождение
РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А
Почтовый адрес
РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 03.09.2015 9,25% 1,977 19,77
2 03.10.2015 9,25% 0,71 7,1
3 03.11.2015 9,25% 0,705 7,05
4 03.12.2015 9,25% 0,656 6,56
5 03.01.2016 9,25% 0,661 6,61
6 03.02.2016 9,25% 0,638 6,38
7 03.03.2016 9,25% 0,584 5,84
8 03.04.2016 9,25% 0,606 6,06
9 03.05.2016 9,25% 0,569 5,69
10 03.06.2016 9,25% 0,572 5,72
11 03.07.2016 9,25% 0,536 5,36
12 03.08.2016 9,25% 0,538 5,38
13 03.09.2016 9,25% 0,53 5,3
14 03.10.2016 9,25% 0,495 4,95
15 03.11.2016 9,25% 0,492 4,92
16 03.12.2016 9,25% 0,459 4,59
17 03.01.2017 9,25% 0,461 4,61
18 03.02.2017 9,25% 0,446 4,46
19 03.03.2017 9,25% 0,383 3,83
20 03.04.2017 9,25% 0,418 4,18
21 03.05.2017 9,25% 0,397 3,97
22 03.06.2017 9,25% 0,397 3,97
23 03.07.2017 9,25% 0,372 3,72
24 03.08.2017 9,25% 0,379 3,79
25 03.09.2017 9,25% 0,369 3,69
26 03.10.2017 9,25% 0,352 3,52
27 03.11.2017 9,25% 0,345 3,45
28 03.12.2017 9,25% 0,321 3,21
29 03.01.2018 9,25% 0,325 3,25
30 03.02.2018 9,25% 0,315 3,15
31 03.03.2018 9,25% 0,262 2,62
32 03.04.2018 9,25% 0,284 2,84
33 03.05.2018 9,25% 0,261 2,61
34 03.06.2018 9,25% 0,252 2,52
35 03.07.2018 9,25% 0,236 2,36
36 03.08.2018 9,25% 0,232 2,32
37 03.09.2018 9,25% 0,222 2,22
38 03.10.2018 9,25% 0,203 2,03
39 03.11.2018 9,25% 0,201 2,01
40 03.12.2018 9,25% 0,186 1,86
41 03.01.2019 9,25% 0,182 1,82
42 03.02.2019 9,25% 0,177 1,77
43 03.03.2019 9,25% 0,143 1,43
44 03.04.2019 9,25% 0,153 1,53
45 03.05.2019 9,25% 0,141 1,41
46 03.06.2019 9,25% 0,139 1,39
47 03.07.2019 9,25% 0,127 1,27
48 03.08.2019 9,25% 0,128 1,28
49 03.09.2019 9,25% 0,123 1,23
50 03.10.2019 9,25% 0,115 1,15
51 03.11.2019 9,25% 0,112 1,12
52 03.12.2019 9,25% 0,104 1,04
53 03.01.2020 9,25% 0,104 1,04
54 03.02.2020 9,25% 0,093 0,93
55 03.03.2020 9,25% 0,079 0,79
56 03.04.2020 9,25% 0,081 0,81
57 03.05.2020 9,25% 0,071 0,71
58 03.06.2020 9,25% 0,066 0,66
59 03.07.2020 9,25% 0,059 0,59
60 03.08.2020 9,25% 0,056 0,56
61 03.09.2020 9,25% 0,053 0,53
62 03.10.2020 9,25% 0,05 0,5
63 03.11.2020 9,25% 0,042 0,42
64 03.12.2020 9,25% 0,032 0,32
65 03.01.2021 9,25% 0,031 0,31
66 03.02.2021 9,25% 0,026 0,26
67 03.03.2021 9,25% 0,017 0,17
68 03.04.2021 9,25%
69 03.05.2021 9,25%
70 03.06.2021 9,25%
71 03.07.2021 9,25%
72 03.08.2021 9,25%
73 03.09.2021 9,25%
74 03.10.2021 9,25%
75 03.11.2021 9,25%
76 03.12.2021 9,25%
77 03.01.2022 9,25%
78 03.02.2022 9,25%
79 03.03.2022 9,25%
80 03.04.2022 9,25%
81 03.05.2022 9,25%
82 03.06.2022 9,25%
83 03.07.2022 9,25%
84 03.08.2022 9,25%
85 03.09.2022 9,25%
86 03.10.2022 9,25%
87 03.11.2022 9,25%
88 03.12.2022 9,25%
89 03.01.2023 9,25%
90 03.02.2023 9,25%
91 03.03.2023 9,25%
92 03.04.2023 9,25%
93 03.05.2023 9,25%
94 03.06.2023 9,25%
95 03.07.2023 9,25%
96 03.08.2023 9,25%
97 03.09.2023 9,25%
98 03.10.2023 9,25%
99 03.11.2023 9,25%
100 03.12.2023 9,25%
101 03.01.2024 9,25%
102 03.02.2024 9,25%
103 03.03.2024 9,25%
104 03.04.2024 9,25%
105 03.05.2024 9,25%
106 03.06.2024 9,25%
107 03.07.2024 9,25%
108 03.08.2024 9,25%
109 03.09.2024 9,25%
110 03.10.2024 9,25%
111 03.11.2024 9,25%
112 03.12.2024 9,25%
113 03.01.2025 9,25%
114 03.02.2025 9,25%
115 03.03.2025 9,25%
116 03.04.2025 9,25%
117 03.05.2025 9,25%
118 03.06.2025 9,25%
119 03.07.2025 9,25%
120 03.08.2025 9,25%
121 03.09.2025 9,25%
122 03.10.2025 9,25%
123 03.11.2025 9,25%
124 03.12.2025 9,25%
125 03.01.2026 9,25%
126 03.02.2026 9,25%
127 03.03.2026 9,25%
128 03.04.2026 9,25%
129 03.05.2026 9,25%
130 03.06.2026 9,25%
131 03.07.2026 9,25%
132 03.08.2026 9,25%
133 03.09.2026 9,25%
134 03.10.2026 9,25%
135 03.11.2026 9,25%
136 03.12.2026 9,25%
137 03.01.2027 9,25%
138 03.02.2027 9,25%
139 03.03.2027 9,25%
140 03.04.2027 9,25%
141 03.05.2027 9,25%
142 03.06.2027 9,25%
143 03.07.2027 9,25%
144 03.08.2027 9,25%
145 03.09.2027 9,25%
146 03.10.2027 9,25%
147 03.11.2027 9,25%
148 03.12.2027 9,25%
149 03.01.2028 9,25%
150 03.02.2028 9,25%
151 03.03.2028 9,25%
152 03.04.2028 9,25%
153 03.05.2028 9,25%
154 03.06.2028 9,25%
155 03.07.2028 9,25%
156 03.08.2028 9,25%
157 03.09.2028 9,25%
158 03.10.2028 9,25%
159 03.11.2028 9,25%
160 03.12.2028 9,25%
161 03.01.2029 9,25%
162 03.02.2029 9,25%
163 03.03.2029 9,25%
164 03.04.2029 9,25%
165 03.05.2029 9,25%
166 03.06.2029 9,25%
167 03.07.2029 9,25%
168 03.08.2029 9,25%
169 03.09.2029 9,25%
170 03.10.2029 9,25%
171 03.11.2029 9,25%
172 03.12.2029 9,25%
173 03.01.2030 9,25%
174 03.02.2030 9,25%
175 03.03.2030 9,25%
176 03.04.2030 9,25%
177 03.05.2030 9,25%
178 03.06.2030 9,25%
179 03.07.2030 9,25%
180 03.08.2030 9,25%
181 03.09.2030 9,25%
182 03.10.2030 9,25%
183 03.11.2030 9,25%
184 03.12.2030 9,25%
185 03.01.2031 9,25%
186 03.02.2031 9,25%
187 03.03.2031 9,25%
188 03.04.2031 9,25%
189 03.05.2031 9,25%
190 03.06.2031 9,25%
191 03.07.2031 9,25%
192 03.08.2031 9,25%
193 03.09.2031 9,25%
194 03.10.2031 9,25%
195 03.11.2031 9,25%
196 03.12.2031 9,25%
197 03.01.2032 9,25%
198 03.02.2032 9,25%
199 03.03.2032 9,25%
200 03.04.2032 9,25%
201 03.05.2032 9,25%
202 03.06.2032 9,25%
203 03.07.2032 9,25%
204 03.08.2032 9,25%
205 03.09.2032 9,25%
206 03.10.2032 9,25%
207 03.11.2032 9,25%
208 03.12.2032 9,25%
209 03.01.2033 9,25%
210 03.02.2033 9,25%
211 03.03.2033 9,25%
212 03.04.2033 9,25%
213 03.05.2033 9,25%
214 03.06.2033 9,25%
215 03.07.2033 9,25%
216 03.08.2033 9,25%
217 03.09.2033 9,25%
218 03.10.2033 9,25%
219 03.11.2033 9,25%
220 03.12.2033 9,25%
221 03.01.2034 9,25%
222 03.02.2034 9,25%
223 03.03.2034 9,25%
224 03.04.2034 9,25%
225 03.05.2034 9,25%
226 03.06.2034 9,25%
227 03.07.2034 9,25%
228 03.08.2034 9,25%
229 03.09.2034 9,25%
230 03.10.2034 9,25%
231 03.11.2034 9,25%
232 03.12.2034 9,25%
233 03.01.2035 9,25%
234 03.02.2035 9,25%
235 03.03.2035 9,25%
236 03.04.2035 9,25%
237 03.05.2035 9,25%
238 03.06.2035 9,25%
239 03.07.2035 9,25%
240 03.08.2035 9,25%
241 03.09.2035 9,25%
242 03.10.2035 9,25%
243 03.11.2035 9,25%
244 03.12.2035 9,25%
245 03.01.2036 9,25%
246 03.02.2036 9,25%
247 03.03.2036 9,25%
248 03.04.2036 9,25%
249 03.05.2036 9,25%
250 03.06.2036 9,25%
251 03.07.2036 9,25%
252 03.08.2036 9,25%
253 03.09.2036 9,25%
254 03.10.2036 9,25%
255 03.11.2036 9,25%
256 03.12.2036 9,25%
257 03.01.2037 9,25%
258 03.02.2037 9,25%
259 03.03.2037 9,25%
260 03.04.2037 9,25%
261 03.05.2037 9,25%
262 03.06.2037 9,25%
263 03.07.2037 9,25%
264 03.08.2037 9,25%
265 03.09.2037 9,25%
266 03.10.2037 9,25%
267 03.11.2037 9,25%
268 03.12.2037 9,25%
269 03.01.2038 9,25%

Описание купонов

Облигации подлежат полному погашению 03.01.2038 г.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 3-го числа каждого месяца, начиная с даты выплаты, следующей за окончанием первого расчетного периода.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26219 13,45% 3 мес.
ОФЗ 26226 13,33% 3 мес.
ОФЗ 26207 13,10% 7 мес.
ОФЗ 46023 8,61% 1 мес.
Загружаем...