Облигации ИАВ 3 А
Исполнение эмитентом обязательств по облигациям обеспечено залогом ипотечного покрытия.
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А" и класса "Б", обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент направит в первую очередь на возврат заемных средств, привлеченных в рамках промежуточного финансирования в соответствии договором займа с ОАО "АИЖК" и, во вторую очередь, в соответствии с кредитным договором с Банком Возрождение для целей оплаты закладных, приобретенных в соответствии с договорами купли-продажи закладных, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие по облигациям класса "А" и класса "Б".
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2014 | 9% | 1,504 | 15,04 |
| 2 | 26.06.2014 | 9% | 0,72 | 7,2 |
| 3 | 26.07.2014 | 9% | 0,683 | 6,83 |
| 4 | 26.08.2014 | 9% | 0,691 | 6,91 |
| 5 | 26.09.2014 | 9% | 0,677 | 6,77 |
| 6 | 26.10.2014 | 9% | 0,64 | 6,4 |
| 7 | 26.11.2014 | 9% | 0,649 | 6,49 |
| 8 | 26.12.2014 | 9% | 0,614 | 6,14 |
| 9 | 26.01.2015 | 9% | 0,62 | 6,2 |
| 10 | 26.02.2015 | 9% | 0,607 | 6,07 |
| 11 | 26.03.2015 | 9% | 0,538 | 5,38 |
| 12 | 26.04.2015 | 9% | 0,585 | 5,85 |
| 13 | 26.05.2015 | 9% | 0,554 | 5,54 |
| 14 | 26.06.2015 | 9% | 0,562 | 5,62 |
| 15 | 26.07.2015 | 9% | 0,534 | 5,34 |
| 16 | 26.08.2015 | 9% | 0,541 | 5,41 |
| 17 | 26.09.2015 | 9% | 0,53 | 5,3 |
| 18 | 26.10.2015 | 9% | 0,503 | 5,03 |
| 19 | 26.11.2015 | 9% | 0,509 | 5,09 |
| 20 | 26.12.2015 | 9% | 0,481 | 4,81 |
| 21 | 26.01.2016 | 9% | 0,484 | 4,84 |
| 22 | 26.02.2016 | 9% | 0,472 | 4,72 |
| 23 | 26.03.2016 | 9% | 0,433 | 4,33 |
| 24 | 26.04.2016 | 9% | 0,452 | 4,52 |
| 25 | 26.05.2016 | 9% | 0,427 | 4,27 |
| 26 | 26.06.2016 | 9% | 0,43 | 4,3 |
| 27 | 26.07.2016 | 9% | 0,408 | 4,08 |
| 28 | 26.08.2016 | 9% | 0,413 | 4,13 |
| 29 | 26.09.2016 | 9% | 0,404 | 4,04 |
| 30 | 26.10.2016 | 9% | 0,384 | 3,84 |
| 31 | 26.11.2016 | 9% | 0,386 | 3,86 |
| 32 | 26.12.2016 | 9% | 0,365 | 3,65 |
| 33 | 26.01.2017 | 9% | 0,366 | 3,66 |
| 34 | 26.02.2017 | 9% | 0,357 | 3,57 |
| 35 | 26.03.2017 | 9% | 0,313 | 3,13 |
| 36 | 26.04.2017 | 9% | 0,333 | 3,33 |
| 37 | 26.05.2017 | 9% | 0,309 | 3,09 |
| 38 | 26.06.2017 | 9% | 0,307 | 3,07 |
| 39 | 26.07.2017 | 9% | 0,288 | 2,88 |
| 40 | 26.08.2017 | 9% | 0,289 | 2,89 |
| 41 | 26.09.2017 | 9% | 0,279 | 2,79 |
| 42 | 26.10.2017 | 9% | 0,261 | 2,61 |
| 43 | 26.11.2017 | 9% | 0,263 | 2,63 |
| 44 | 26.12.2017 | 9% | 0,243 | 2,43 |
| 45 | 26.01.2018 | 9% | 0,238 | 2,38 |
| 46 | 26.02.2018 | 9% | 0,222 | 2,22 |
| 47 | 26.03.2018 | 9% | 0,19 | 1,9 |
| 48 | 26.04.2018 | 9% | 0,202 | 2,02 |
| 49 | 26.05.2018 | 9% | 0,182 | 1,82 |
| 50 | 26.06.2018 | 9% | 0,177 | 1,77 |
| 51 | 26.07.2018 | 9% | 0,157 | 1,57 |
| 52 | 26.08.2018 | 9% | 0,15 | 1,5 |
| 53 | 26.09.2018 | 9% | 0,142 | 1,42 |
| 54 | 26.10.2018 | 9% | 0,129 | 1,29 |
| 55 | 26.11.2018 | 9% | 0,124 | 1,24 |
| 56 | 26.12.2018 | 9% | 0,111 | 1,11 |
| 57 | 26.01.2019 | 9% | 0,109 | 1,09 |
| 58 | 26.02.2019 | 9% | 0,098 | 0,98 |
| 59 | 26.03.2019 | 9% | 0,083 | 0,83 |
| 60 | 26.04.2019 | 9% | 0,086 | 0,86 |
| 61 | 26.05.2019 | 9% | 0,075 | 0,75 |
| 62 | 26.06.2019 | 9% | 0,072 | 0,72 |
| 63 | 26.07.2019 | 9% | 0,065 | 0,65 |
| 64 | 26.08.2019 | 9% | 0,063 | 0,63 |
| 65 | 26.09.2019 | 9% | 0,059 | 0,59 |
| 66 | 26.10.2019 | 9% | 0,051 | 0,51 |
| 67 | 26.11.2019 | 9% | 0,049 | 0,49 |
| 68 | 26.12.2019 | 9% | 0,044 | 0,44 |
| 69 | 26.01.2020 | 9% | 0,039 | 0,39 |
| 70 | 26.02.2020 | 9% | 0,03 | 0,3 |
| 71 | 26.03.2020 | 9% | 0,025 | 0,25 |
| 72 | 26.04.2020 | 9% | 0,024 | 0,24 |
| 73 | 26.05.2020 | 9% | 0,02 | 0,2 |
| 74 | 26.06.2020 | 9% | 0,018 | 0,18 |
| 75 | 26.07.2020 | 9% | 0,012 | 0,12 |
| 76 | 26.08.2020 | 9% | 0,008 | 0,08 |
| 77 | 26.09.2020 | 9% | — | — |
| 78 | 26.10.2020 | 9% | — | — |
| 79 | 26.11.2020 | 9% | — | — |
| 80 | 26.12.2020 | 9% | — | — |
| 81 | 26.01.2021 | 9% | — | — |
| 82 | 26.02.2021 | 9% | — | — |
| 83 | 26.03.2021 | 9% | — | — |
| 84 | 26.04.2021 | 9% | — | — |
| 85 | 26.05.2021 | 9% | — | — |
| 86 | 26.06.2021 | 9% | — | — |
| 87 | 26.07.2021 | 9% | — | — |
| 88 | 26.08.2021 | 9% | — | — |
| 89 | 26.09.2021 | 9% | — | — |
| 90 | 26.10.2021 | 9% | — | — |
| 91 | 26.11.2021 | 9% | — | — |
| 92 | 26.12.2021 | 9% | — | — |
| 93 | 26.01.2022 | 9% | — | — |
| 94 | 26.02.2022 | 9% | — | — |
| 95 | 26.03.2022 | 9% | — | — |
| 96 | 26.04.2022 | 9% | — | — |
| 97 | 26.05.2022 | 9% | — | — |
| 98 | 26.06.2022 | 9% | — | — |
| 99 | 26.07.2022 | 9% | — | — |
| 100 | 26.08.2022 | 9% | — | — |
| 101 | 26.09.2022 | 9% | — | — |
| 102 | 26.10.2022 | 9% | — | — |
| 103 | 26.11.2022 | 9% | — | — |
| 104 | 26.12.2022 | 9% | — | — |
| 105 | 26.01.2023 | 9% | — | — |
| 106 | 26.02.2023 | 9% | — | — |
| 107 | 26.03.2023 | 9% | — | — |
| 108 | 26.04.2023 | 9% | — | — |
| 109 | 26.05.2023 | 9% | — | — |
| 110 | 26.06.2023 | 9% | — | — |
| 111 | 26.07.2023 | 9% | — | — |
| 112 | 26.08.2023 | 9% | — | — |
| 113 | 26.09.2023 | 9% | — | — |
| 114 | 26.10.2023 | 9% | — | — |
| 115 | 26.11.2023 | 9% | — | — |
| 116 | 26.12.2023 | 9% | — | — |
| 117 | 26.01.2024 | 9% | — | — |
| 118 | 26.02.2024 | 9% | — | — |
| 119 | 26.03.2024 | 9% | — | — |
| 120 | 26.04.2024 | 9% | — | — |
| 121 | 26.05.2024 | 9% | — | — |
| 122 | 26.06.2024 | 9% | — | — |
| 123 | 26.07.2024 | 9% | — | — |
| 124 | 26.08.2024 | 9% | — | — |
| 125 | 26.09.2024 | 9% | — | — |
| 126 | 26.10.2024 | 9% | — | — |
| 127 | 26.11.2024 | 9% | — | — |
| 128 | 26.12.2024 | 9% | — | — |
| 129 | 26.01.2025 | 9% | — | — |
| 130 | 26.02.2025 | 9% | — | — |
| 131 | 26.03.2025 | 9% | — | — |
| 132 | 26.04.2025 | 9% | — | — |
| 133 | 26.05.2025 | 9% | — | — |
| 134 | 26.06.2025 | 9% | — | — |
| 135 | 26.07.2025 | 9% | — | — |
| 136 | 26.08.2025 | 9% | — | — |
| 137 | 26.09.2025 | 9% | — | — |
| 138 | 26.10.2025 | 9% | — | — |
| 139 | 26.11.2025 | 9% | — | — |
| 140 | 26.12.2025 | 9% | — | — |
| 141 | 26.01.2026 | 9% | — | — |
| 142 | 26.02.2026 | 9% | — | — |
| 143 | 26.03.2026 | 9% | — | — |
| 144 | 26.04.2026 | 9% | — | — |
| 145 | 26.05.2026 | 9% | — | — |
| 146 | 26.06.2026 | 9% | — | — |
| 147 | 26.07.2026 | 9% | — | — |
| 148 | 26.08.2026 | 9% | — | — |
| 149 | 26.09.2026 | 9% | — | — |
| 150 | 26.10.2026 | 9% | — | — |
| 151 | 26.11.2026 | 9% | — | — |
| 152 | 26.12.2026 | 9% | — | — |
| 153 | 26.01.2027 | 9% | — | — |
| 154 | 26.02.2027 | 9% | — | — |
| 155 | 26.03.2027 | 9% | — | — |
| 156 | 26.04.2027 | 9% | — | — |
| 157 | 26.05.2027 | 9% | — | — |
| 158 | 26.06.2027 | 9% | — | — |
| 159 | 26.07.2027 | 9% | — | — |
| 160 | 26.08.2027 | 9% | — | — |
| 161 | 26.09.2027 | 9% | — | — |
| 162 | 26.10.2027 | 9% | — | — |
| 163 | 26.11.2027 | 9% | — | — |
| 164 | 26.12.2027 | 9% | — | — |
| 165 | 26.01.2028 | 9% | — | — |
| 166 | 26.02.2028 | 9% | — | — |
| 167 | 26.03.2028 | 9% | — | — |
| 168 | 26.04.2028 | 9% | — | — |
| 169 | 26.05.2028 | 9% | — | — |
| 170 | 26.06.2028 | 9% | — | — |
| 171 | 26.07.2028 | 9% | — | — |
| 172 | 26.08.2028 | 9% | — | — |
| 173 | 26.09.2028 | 9% | — | — |
| 174 | 26.10.2028 | 9% | — | — |
| 175 | 26.11.2028 | 9% | — | — |
| 176 | 26.12.2028 | 9% | — | — |
| 177 | 26.01.2029 | 9% | — | — |
| 178 | 26.02.2029 | 9% | — | — |
| 179 | 26.03.2029 | 9% | — | — |
| 180 | 26.04.2029 | 9% | — | — |
| 181 | 26.05.2029 | 9% | — | — |
| 182 | 26.06.2029 | 9% | — | — |
| 183 | 26.07.2029 | 9% | — | — |
| 184 | 26.08.2029 | 9% | — | — |
| 185 | 26.09.2029 | 9% | — | — |
| 186 | 26.10.2029 | 9% | — | — |
| 187 | 26.11.2029 | 9% | — | — |
| 188 | 26.12.2029 | 9% | — | — |
| 189 | 26.01.2030 | 9% | — | — |
| 190 | 26.02.2030 | 9% | — | — |
| 191 | 26.03.2030 | 9% | — | — |
| 192 | 26.04.2030 | 9% | — | — |
| 193 | 26.05.2030 | 9% | — | — |
| 194 | 26.06.2030 | 9% | — | — |
| 195 | 26.07.2030 | 9% | — | — |
| 196 | 26.08.2030 | 9% | — | — |
| 197 | 26.09.2030 | 9% | — | — |
| 198 | 26.10.2030 | 9% | — | — |
| 199 | 26.11.2030 | 9% | — | — |
| 200 | 26.12.2030 | 9% | — | — |
| 201 | 26.01.2031 | 9% | — | — |
| 202 | 26.02.2031 | 9% | — | — |
| 203 | 26.03.2031 | 9% | — | — |
| 204 | 26.04.2031 | 9% | — | — |
| 205 | 26.05.2031 | 9% | — | — |
| 206 | 26.06.2031 | 9% | — | — |
| 207 | 26.07.2031 | 9% | — | — |
| 208 | 26.08.2031 | 9% | — | — |
| 209 | 26.09.2031 | 9% | — | — |
| 210 | 26.10.2031 | 9% | — | — |
| 211 | 26.11.2031 | 9% | — | — |
| 212 | 26.12.2031 | 9% | — | — |
| 213 | 26.01.2032 | 9% | — | — |
| 214 | 26.02.2032 | 9% | — | — |
| 215 | 26.03.2032 | 9% | — | — |
| 216 | 26.04.2032 | 9% | — | — |
| 217 | 26.05.2032 | 9% | — | — |
| 218 | 26.06.2032 | 9% | — | — |
| 219 | 26.07.2032 | 9% | — | — |
| 220 | 26.08.2032 | 9% | — | — |
| 221 | 26.09.2032 | 9% | — | — |
| 222 | 26.10.2032 | 9% | — | — |
| 223 | 26.11.2032 | 9% | — | — |
| 224 | 26.12.2032 | 9% | — | — |
| 225 | 26.01.2033 | 9% | — | — |
| 226 | 26.02.2033 | 9% | — | — |
| 227 | 26.03.2033 | 9% | — | — |
| 228 | 26.04.2033 | 9% | — | — |
| 229 | 26.05.2033 | 9% | — | — |
| 230 | 26.06.2033 | 9% | — | — |
| 231 | 26.07.2033 | 9% | — | — |
| 232 | 26.08.2033 | 9% | — | — |
| 233 | 26.09.2033 | 9% | — | — |
| 234 | 26.10.2033 | 9% | — | — |
| 235 | 26.11.2033 | 9% | — | — |
| 236 | 26.12.2033 | 9% | — | — |
| 237 | 26.01.2034 | 9% | — | — |
| 238 | 26.02.2034 | 9% | — | — |
| 239 | 26.03.2034 | 9% | — | — |
| 240 | 26.04.2034 | 9% | — | — |
| 241 | 26.05.2034 | 9% | — | — |
| 242 | 26.06.2034 | 9% | — | — |
| 243 | 26.07.2034 | 9% | — | — |
| 244 | 26.08.2034 | 9% | — | — |
| 245 | 26.09.2034 | 9% | — | — |
| 246 | 26.10.2034 | 9% | — | — |
| 247 | 26.11.2034 | 9% | — | — |
| 248 | 26.12.2034 | 9% | — | — |
| 249 | 26.01.2035 | 9% | — | — |
| 250 | 26.02.2035 | 9% | — | — |
| 251 | 26.03.2035 | 9% | — | — |
| 252 | 26.04.2035 | 9% | — | — |
| 253 | 26.05.2035 | 9% | — | — |
| 254 | 26.06.2035 | 9% | — | — |
| 255 | 26.07.2035 | 9% | — | — |
| 256 | 26.08.2035 | 9% | — | — |
| 257 | 26.09.2035 | 9% | — | — |
| 258 | 26.10.2035 | 9% | — | — |
| 259 | 26.11.2035 | 9% | — | — |
| 260 | 26.12.2035 | 9% | — | — |
| 261 | 26.01.2036 | 9% | — | — |
| 262 | 26.02.2036 | 9% | — | — |
| 263 | 26.03.2036 | 9% | — | — |
| 264 | 26.04.2036 | 9% | — | — |
| 265 | 26.05.2036 | 9% | — | — |
| 266 | 26.06.2036 | 9% | — | — |
| 267 | 26.07.2036 | 9% | — | — |
| 268 | 26.08.2036 | 9% | — | — |
| 269 | 26.09.2036 | 9% | — | — |
| 270 | 26.10.2036 | 9% | — | — |
| 271 | 26.11.2036 | 9% | — | — |
| 272 | 26.12.2036 | 9% | — | — |
| 273 | 26.01.2037 | 9% | — | — |
| 274 | 26.02.2037 | 9% | — | — |
| 275 | 26.03.2037 | 9% | — | — |
| 276 | 26.04.2037 | 9% | — | — |
| 277 | 26.05.2037 | 9% | — | — |
| 278 | 26.06.2037 | 9% | — | — |
| 279 | 26.07.2037 | 9% | — | — |
| 280 | 26.08.2037 | 9% | — | — |
| 281 | 26.09.2037 | 9% | — | — |
| 282 | 26.10.2037 | 9% | — | — |
| 283 | 26.11.2037 | 9% | — | — |
| 284 | 26.12.2037 | 9% | — | — |
| 285 | 26.01.2038 | 9% | — | — |
| 286 | 26.02.2038 | 9% | — | — |
| 287 | 26.03.2038 | 9% | — | — |
| 288 | 26.04.2038 | 9% | — | — |
| 289 | 26.05.2038 | 9% | — | — |
| 290 | 26.06.2038 | 9% | — | — |
| 291 | 26.07.2038 | 9% | — | — |
| 292 | 26.08.2038 | 9% | — | — |
| 293 | 26.09.2038 | 9% | — | — |
| 294 | 26.10.2038 | 9% | — | — |
| 295 | 26.11.2038 | 9% | — | — |
| 296 | 26.12.2038 | 9% | — | — |
| 297 | 26.01.2039 | 9% | — | — |
| 298 | 26.02.2039 | 9% | — | — |
| 299 | 26.03.2039 | 9% | — | — |
| 300 | 26.04.2039 | 9% | — | — |
| 301 | 26.05.2039 | 9% | — | — |
| 302 | 26.06.2039 | 9% | — | — |
| 303 | 26.07.2039 | 9% | — | — |
| 304 | 26.08.2039 | 9% | — | — |
| 305 | 26.09.2039 | 9% | — | — |
| 306 | 26.10.2039 | 9% | — | — |
| 307 | 26.11.2039 | 9% | — | — |
| 308 | 26.12.2039 | 9% | — | — |
| 309 | 26.01.2040 | 9% | — | — |
| 310 | 26.02.2040 | 9% | — | — |
| 311 | 26.03.2040 | 9% | — | — |
| 312 | 26.04.2040 | 9% | — | — |
| 313 | 26.05.2040 | 9% | — | — |
| 314 | 26.06.2040 | 9% | — | — |
| 315 | 26.07.2040 | 9% | — | — |
| 316 | 26.08.2040 | 9% | — | — |
| 317 | 26.09.2040 | 9% | — | — |
| 318 | 26.10.2040 | 9% | — | — |
| 319 | 26.11.2040 | 9% | — | — |
| 320 | 26.12.2040 | 9% | — | — |
| 321 | 26.01.2041 | 9% | — | — |
| 322 | 26.02.2041 | 9% | — | — |
| 323 | 26.03.2041 | 9% | — | — |
| 324 | 26.04.2041 | 9% | — | — |
| 325 | 26.05.2041 | 9% | — | — |
| 326 | 26.06.2041 | 9% | — | — |
| 327 | 26.07.2041 | 9% | — | — |
| 328 | 26.08.2041 | 9% | — | — |
| 329 | 26.09.2041 | 9% | — | — |
| 330 | 26.10.2041 | 9% | — | — |
| 331 | 26.11.2041 | 9% | — | — |
| 332 | 26.12.2041 | 9% | — | — |
| 333 | 26.01.2042 | 9% | — | — |
| 334 | 26.02.2042 | 9% | — | — |
| 335 | 26.03.2042 | 9% | — | — |
| 336 | 26.04.2042 | 9% | — | — |
| 337 | 26.05.2042 | 9% | — | — |
| 338 | 26.06.2042 | 9% | — | — |
| 339 | 26.07.2042 | 9% | — | — |
| 340 | 26.08.2042 | 9% | — | — |
| 341 | 26.09.2042 | 9% | — | — |
| 342 | 26.10.2042 | 9% | — | — |
| 343 | 26.11.2042 | 9% | — | — |
| 344 | 26.12.2042 | 9% | — | — |
| 345 | 26.01.2043 | 9% | — | — |
| 346 | 26.02.2043 | 9% | — | — |
| 347 | 26.03.2043 | 9% | — | — |
| 348 | 26.04.2043 | 9% | — | — |
| 349 | 26.05.2043 | 9% | — | — |
| 350 | 26.06.2043 | 9% | — | — |
| 351 | 26.07.2043 | 9% | — | — |
| 352 | 26.08.2043 | 9% | — | — |
| 353 | 26.09.2043 | 9% | — | — |
| 354 | 26.10.2043 | 9% | — | — |
| 355 | 26.11.2043 | 9% | — | — |
| 356 | 26.12.2043 | 9% | — | — |
| 357 | 26.01.2044 | 9% | — | — |
| 358 | 26.02.2044 | 9% | — | — |
| 359 | 26.03.2044 | 9% | — | — |
| 360 | 26.04.2044 | 9% | — | — |
| 361 | 26.05.2044 | 9% | — | — |
| 362 | 26.06.2044 | 9% | — | — |
| 363 | 26.07.2044 | 9% | — | — |
| 364 | 26.08.2044 | 9% | — | — |
| 365 | 26.09.2044 | 9% | — | — |
| 366 | 26.10.2044 | 9% | — | — |
| 367 | 26.11.2044 | 9% | — | — |
| 368 | 26.12.2044 | 9% | — | — |
| 369 | 26.01.2045 | 9% | — | — |
| 370 | 26.02.2045 | 9% | — | — |
| 371 | 26.03.2045 | 9% | — | — |
| 372 | 26.04.2045 | 9% | — | — |
| 373 | 26.05.2045 | 9% | — | — |
| 374 | 26.06.2045 | 9% | — | — |
| 375 | 26.07.2045 | 9% | — | — |
| 376 | 26.08.2045 | 9% | — | — |
| 377 | 26.09.2045 | 9% | — | — |
| 378 | 26.10.2045 | 9% | — | — |
| 379 | 26.11.2045 | 9% | — | — |
| 380 | 26.12.2045 | 9% | — | — |
| 381 | 26.01.2046 | 9% | — | — |
| 382 | 26.02.2046 | 9% | — | — |
| 383 | 26.03.2046 | 9% | — | — |
| 384 | 26.04.2046 | 9% | — | — |
| 385 | 26.05.2046 | 9% | — | — |
| 386 | 26.06.2046 | 9% | — | — |
| 387 | 26.07.2046 | 9% | — | — |
| 388 | 26.08.2046 | 9% | — | — |
| 389 | 26.09.2046 | 9% | — | — |
| 390 | 26.10.2046 | 9% | — | — |
Дата подлежат полному погашению 26 октября 2046 года. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 26-го числа каждого месяца.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение