Облигации Карелия 16
Организатор
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.2013 | 8,29% | 2,067 | 20,67 |
| 2 | 29.01.2014 | 8,29% | 2,067 | 20,67 |
| 3 | 30.04.2014 | 8,29% | 2,067 | 20,67 |
| 4 | 30.07.2014 | 8,29% | 2,067 | 20,67 |
| 5 | 29.10.2014 | 8,09% | 2,017 | 20,17 |
| 6 | 28.01.2015 | 8,09% | 2,017 | 20,17 |
| 7 | 29.04.2015 | 8,09% | 2,017 | 20,17 |
| 8 | 29.07.2015 | 8,09% | 2,017 | 20,17 |
| 9 | 28.10.2015 | 7,89% | 1,77 | 17,7 |
| 10 | 27.01.2016 | 7,89% | 1,574 | 15,74 |
| 11 | 27.04.2016 | 7,89% | 1,574 | 15,74 |
| 12 | 27.07.2016 | 7,89% | 1,574 | 15,74 |
| 13 | 26.10.2016 | 7,69% | 1,15 | 11,5 |
| 14 | 25.01.2017 | 7,69% | 0,767 | 7,67 |
| 15 | 26.04.2017 | 7,69% | 0,767 | 7,67 |
| 16 | 26.07.2017 | 7,69% | 0,575 | 5,75 |
| 17 | 26.10.2017 | 7,49% | 0,378 | 3,78 |
| 18 | 26.01.2018 | 7,49% | 0,378 | 3,78 |
| 19 | 28.04.2018 | 7,49% | 0,378 | 3,78 |
| 20 | 29.07.2018 | 7,49% | 0,189 | 1,89 |
| 21 | 29.10.2018 | 7,29% | 0,184 | 1,84 |
| 22 | 29.01.2019 | 7,29% | 0,184 | 1,84 |
Срок обращения - 2008 дней. По выпуску предусмотрено 22 купона. Длительность 1-16-го купонов - по 91 дн., 17-22-го - по 92 дн.
Ставка 1-го купона устанавливается по результатам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,2% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,4% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,6% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,8% годовых, ставка 21-22-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями:
- 10% - 29.07.2015 г.,
- 10% - 28.10.2015 г.,
- 20% - 27.07.2016 г.,
- 20% - 26.10.2016 г.,
- 10% - 26.04.2017 г.,
- 10% - 26.07.2017 г.,
- 10% - 28.04.2018 г.,
- 10% - 29.01.2019 г.
Обсуждение