IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
100,20%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JTG91 МосБиржа : ИА НОМОС А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
3,75 млрд Rub
Размещенный объем
3,75 млрд Rub
Начало размещения
19.12.2012
Окончание размещения
19.12.2012
Уровень листинга

Гарантии

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций в соответствии с договором купли-продажи закладных.

Операторы выпуска

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
Ипотечный агент НОМОС ЗАО
Полное наименование
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"
Рег. номер
4-01-78371-H
Дата рег
29.11.2012
Рег. орган
ФСФР
Отрасль
ИНН
7743835651
Местонахождение
РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
Почтовый адрес
РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 07.05.2013 8,75% 3,332 33,32
2 07.08.2013 8,75% 1,881 18,81
3 07.11.2013 8,75% 1,758 17,58
4 07.02.2014 8,75% 1,629 16,29
5 07.05.2014 8,75% 1,43 14,3
6 07.08.2014 8,75% 1,355 13,55
7 07.11.2014 8,75% 1,226 12,26
8 07.02.2015 8,75% 1,124 11,24
9 07.05.2015 8,75% 0,999 9,99
10 07.08.2015 8,75% 0,963 9,63
11 07.11.2015 8,75% 0,894 8,94
12 07.02.2016 8,75% 0,813 8,13
13 07.05.2016 8,75% 0,729 7,29
14 07.08.2016 8,75% 0,674 6,74
15 07.11.2016 8,75% 0,607 6,07
16 07.02.2017 8,75% 0,543 5,43
17 07.05.2017 8,75% 0,47 4,7
18 07.08.2017 8,75% 0,423 4,23
19 07.11.2017 8,75% 0,349 3,49
20 07.02.2018 8,75% 0,265 2,65
21 07.05.2018 8,75%
22 07.08.2018 8,75%
23 07.11.2018 8,75%
24 07.02.2019 8,75%
25 07.05.2019 8,75%
26 07.08.2019 8,75%
27 07.11.2019 8,75%
28 07.02.2020 8,75%
29 07.05.2020 8,75%
30 07.08.2020 8,75%
31 07.11.2020 8,75%
32 07.02.2021 8,75%
33 07.05.2021 8,75%
34 07.08.2021 8,75%
35 07.11.2021 8,75%
36 07.02.2022 8,75%
37 07.05.2022 8,75%
38 07.08.2022 8,75%
39 07.11.2022 8,75%
40 07.02.2023 8,75%
41 07.05.2023 8,75%
42 07.08.2023 8,75%
43 07.11.2023 8,75%
44 07.02.2024 8,75%
45 07.05.2024 8,75%
46 07.08.2024 8,75%
47 07.11.2024 8,75%
48 07.02.2025 8,75%
49 07.05.2025 8,75%
50 07.08.2025 8,75%
51 07.11.2025 8,75%
52 07.02.2026 8,75%
53 07.05.2026 8,75%
54 07.08.2026 8,75%
55 07.11.2026 8,75%
56 07.02.2027 8,75%
57 07.05.2027 8,75%
58 07.08.2027 8,75%
59 07.11.2027 8,75%
60 07.02.2028 8,75%
61 07.05.2028 8,75%
62 07.08.2028 8,75%
63 07.11.2028 8,75%
64 07.02.2029 8,75%
65 07.05.2029 8,75%
66 07.08.2029 8,75%
67 07.11.2029 8,75%
68 07.02.2030 8,75%
69 07.05.2030 8,75%
70 07.08.2030 8,75%
71 07.11.2030 8,75%
72 07.02.2031 8,75%
73 07.05.2031 8,75%
74 07.08.2031 8,75%
75 07.11.2031 8,75%
76 07.02.2032 8,75%
77 07.05.2032 8,75%
78 07.08.2032 8,75%
79 07.11.2032 8,75%
80 07.02.2033 8,75%
81 07.05.2033 8,75%
82 07.08.2033 8,75%
83 07.11.2033 8,75%
84 07.02.2034 8,75%
85 07.05.2034 8,75%
86 07.08.2034 8,75%
87 07.11.2034 8,75%
88 07.02.2035 8,75%
89 07.05.2035 8,75%
90 07.08.2035 8,75%
91 07.11.2035 8,75%
92 07.02.2036 8,75%
93 07.05.2036 8,75%
94 07.08.2036 8,75%
95 07.11.2036 8,75%
96 07.02.2037 8,75%
97 07.05.2037 8,75%
98 07.08.2037 8,75%
99 07.11.2037 8,75%
100 07.02.2038 8,75%
101 07.05.2038 8,75%
102 07.08.2038 8,75%
103 07.11.2038 8,75%
104 07.02.2039 8,75%
105 07.05.2039 8,75%
106 07.08.2039 8,75%
107 07.11.2039 8,75%
108 07.02.2040 8,75%
109 07.05.2040 8,75%
110 07.08.2040 8,75%
111 07.11.2040 8,75%
112 07.02.2041 8,75%
113 07.05.2041 8,75%
114 07.08.2041 8,75%
115 07.11.2041 8,75%
116 07.02.2042 8,75%
117 07.05.2042 8,75%
118 07.08.2042 8,75%
119 07.11.2042 8,75%
120 07.02.2043 8,75%
121 07.05.2043 8,75%
122 07.08.2043 8,75%
123 07.11.2043 8,75%
124 06.02.2044 8,75%
125 07.05.2044 8,75%
126 07.08.2044 8,75%
127 07.11.2044 8,75%
128 07.02.2045 8,75%
129 07.05.2045 8,75%
130 07.08.2045 8,75%
131 07.11.2045 8,75%

Описание купонов

Дата полного погашения - 7 ноября 2045 года.

Размещение осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.

Датой окончания 1-го купонного периода является 7 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа или ноября, в зависимости от того, какой из этих месяцев наступит раньше после окончания первого расчетного периода.

Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 7 февраля, 7 мая, 7 августа и 7 ноября каждого календарного года.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 7-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...