Облигации ALFA-31
XS2333280571
В обращении
Организатор
АЛЬФА-БАНК
JP Morgan
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2021 | 5,5% | — | 27,5 |
| 2 | 26.04.2022 | 5,5% | — | 27,5 |
| 3 | 26.10.2022 | 5,5% | — | 27,5 |
| 4 | 26.04.2023 | 5,5% | — | 27,5 |
| 5 | 26.10.2023 | 5,5% | — | 27,5 |
| 6 | 26.04.2024 | 5,5% | — | 27,5 |
| 7 | 26.10.2024 | 5,5% | — | 27,5 |
| 8 | 26.04.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 9 | 26.10.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 10 | 26.04.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 11 | 26.10.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 12 | 26.04.2027 | — | — | — |
| 13 | 26.10.2027 | — | — | — |
| 14 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 15 | 26.10.2028 | — | — | — |
| 16 | 26.04.2029 | — | — | — |
| 17 | 26.10.2029 | — | — | — |
| 18 | 26.04.2030 | — | — | — |
| 19 | 26.10.2030 | — | — | — |
| 20 | 26.04.2031 | — | — | — |
| 21 | 26.10.2031 | — | — | — |
Ставка купонов до колл-опциона - 5,5% годовых.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение