Облигации GAZ-30
XS2124187571
В обращении
Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на общие корпоративные цели.
Организатор
Газпромбанк
JP Morgan
UniCredit Bank
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2020 | 3,25% | — | 16,25 |
| 2 | 25.02.2021 | 3,25% | — | 16,25 |
| 3 | 25.08.2021 | 3,25% | — | 16,25 |
| 4 | 25.02.2022 | 3,25% | — | 16,25 |
| 5 | 25.08.2022 | 3,25% | — | 16,25 |
| 6 | 25.02.2023 | 3,25% | — | 16,25 |
| 7 | 25.08.2023 | 3,25% | — | 16,25 |
| 8 | 25.02.2024 | 3,25% | — | 16,25 |
| 9 | 25.08.2024 | 3,25% | — | 16,25 |
| 10 | 25.02.2025 | 3,25% | — | 16,25 |
| 11 | 25.08.2025 | 3,25% | — | 16,25 |
| 12 | 25.02.2026 | 3,25% | — | 16,25 |
| 13 | 25.08.2026 | 3,25% | — | 16,25 |
| 14 | 25.02.2027 | 3,25% | — | 16,25 |
| 15 | 25.08.2027 | 3,25% | — | 16,25 |
| 16 | 25.02.2028 | 3,25% | — | 16,25 |
| 17 | 25.08.2028 | 3,25% | — | 16,25 |
| 18 | 25.02.2029 | 3,25% | — | 16,25 |
| 19 | 25.08.2029 | 3,25% | — | 16,25 |
| 20 | 25.02.2030 | 3,25% | — | 16,25 |
Ставка купонов - 3,25% годовых.
Обсуждение