Облигации CBOM-27
XS1589106910
В обращении
Организатор
Citigroup
Credit Suisse
HSBC
ING Bank
JP Morgan
Raiffeisen Bank International AG
Societe Generale
UniCredit Bank
БК Регион
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МКБ ЗО2027 | В обращении | 440,00 млн Usd | 05.10.2027 |
| МКБ ЗО2027 | В обращении | 440,00 млн Usd | 05.10.2027 |
| МКБ ЗО26-2 | В обращении | 500,00 млн Usd | 21.09.2026 |
| МКБ ЗО26-2 | В обращении | 500,00 млн Usd | 21.09.2026 |
| МосКред 15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| МКБ ЗО2021 | В обращении | 350,00 млн Usd | — |
| МКБ ЗО2017 | В обращении | 540,00 млн Usd | — |
| МосКред 15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| МКБ ЗО2021 | В обращении | 350,00 млн Usd | — |
| МКБ ЗО2017 | В обращении | 540,00 млн Usd | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2017 | 7,5% | — | 37,5 |
| 2 | 05.04.2018 | 7,5% | — | 37,5 |
| 3 | 05.10.2018 | 7,5% | — | 37,5 |
| 4 | 05.04.2019 | 7,5% | — | 37,5 |
| 5 | 05.10.2019 | 7,5% | — | 37,5 |
| 6 | 05.04.2020 | 7,5% | — | 37,5 |
| 7 | 05.10.2020 | 7,5% | — | 37,5 |
| 8 | 05.04.2021 | 7,5% | — | 37,5 |
| 9 | 05.10.2021 | 7,5% | — | 37,5 |
| 10 | 05.04.2022 | 7,5% | — | 37,5 |
| 11 | 05.10.2022 | 7,5% | — | 37,5 |
| 12 | 05.04.2023 | 7,5% | — | 37,5 |
| 13 | 05.10.2023 | 7,5% | — | 37,5 |
| 14 | 05.04.2024 | 7,5% | — | 37,5 |
| 15 | 05.10.2024 | 7,5% | — | 37,5 |
| 16 | 05.04.2025 | 7,5% | — | 37,5 |
| 17 | 05.10.2025 | 7,5% | — | 37,5 |
| 18 | 05.04.2026 | 7,5% | — | 37,5 |
| 19 | 05.10.2026 | 7,5% | — | 37,5 |
| 20 | 05.04.2027 | 7,5% | — | 37,5 |
| 21 | 05.10.2027 | 7,5% | — | 37,5 |
Ставка купонов - 7,50% годовых.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 05.04.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 05.10.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 05.04.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 05.10.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 05.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 05.10.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 05.04.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 05.10.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 05.04.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение