Облигации GAZ-28
XS0885736925
В обращении
Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на общие корпоративные цели.
Организатор
BNP Paribas
JP Morgan
Газпромбанк
Со-организатор
ИФК Метрополь
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2013 | 4,95% | — | 24,75 |
| 2 | 06.02.2014 | 4,95% | — | 24,75 |
| 3 | 06.08.2014 | 4,95% | — | 24,75 |
| 4 | 06.02.2015 | 4,95% | — | 24,75 |
| 5 | 06.08.2015 | 4,95% | — | 24,75 |
| 6 | 06.02.2016 | 4,95% | — | 24,75 |
| 7 | 06.08.2016 | 4,95% | — | 24,75 |
| 8 | 06.02.2017 | 4,95% | — | 24,75 |
| 9 | 06.08.2017 | 4,95% | — | 24,75 |
| 10 | 06.02.2018 | 4,95% | — | 24,75 |
| 11 | 06.08.2018 | 4,95% | — | 24,75 |
| 12 | 06.02.2019 | 4,95% | — | 24,75 |
| 13 | 06.08.2019 | 4,95% | — | 24,75 |
| 14 | 06.02.2020 | 4,95% | — | 24,75 |
| 15 | 06.08.2020 | 4,95% | — | 24,75 |
| 16 | 06.02.2021 | 4,95% | — | 24,75 |
| 17 | 06.08.2021 | 4,95% | — | 24,75 |
| 18 | 06.02.2022 | 4,95% | — | 24,75 |
| 19 | 06.08.2022 | 4,95% | — | 24,75 |
| 20 | 06.02.2023 | 4,95% | — | 24,75 |
| 21 | 06.08.2023 | 4,95% | — | 24,75 |
| 22 | 06.02.2024 | 4,95% | — | 24,75 |
| 23 | 06.08.2024 | 4,95% | — | 24,75 |
| 24 | 06.02.2025 | 4,95% | — | 24,75 |
| 25 | 06.08.2025 | 4,95% | — | 24,75 |
| 26 | 06.02.2026 | 4,95% | — | 24,75 |
| 27 | 06.08.2026 | 4,95% | — | 24,75 |
| 28 | 06.02.2027 | 4,95% | — | 24,75 |
| 29 | 06.08.2027 | 4,95% | — | 24,75 |
| 30 | 06.02.2028 | 4,95% | — | 24,75 |
Ставка купонов - 4,95% годовых.
Обсуждение