Облигации GAZ-22_2
XS0805570354
Погашен
Средства от размещения компания планирует направить на общие корпоративные цели.
Организатор
Credit Agricole CIB
JP Morgan
Газпромбанк
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2013 | 4,95% | — | 24,75 |
| 2 | 19.07.2013 | 4,95% | — | 24,75 |
| 3 | 19.01.2014 | 4,95% | — | 24,75 |
| 4 | 19.07.2014 | 4,95% | — | 24,75 |
| 5 | 19.01.2015 | 4,95% | — | 24,75 |
| 6 | 19.07.2015 | 4,95% | — | 24,75 |
| 7 | 19.01.2016 | 4,95% | — | 24,75 |
| 8 | 19.07.2016 | 4,95% | — | 24,75 |
| 9 | 19.01.2017 | 4,95% | — | 24,75 |
| 10 | 19.07.2017 | 4,95% | — | 24,75 |
| 11 | 19.01.2018 | 4,95% | — | 24,75 |
| 12 | 19.07.2018 | 4,95% | — | 24,75 |
| 13 | 19.01.2019 | 4,95% | — | 24,75 |
| 14 | 19.07.2019 | 4,95% | — | 24,75 |
| 15 | 19.01.2020 | 4,95% | — | 24,75 |
| 16 | 19.07.2020 | 4,95% | — | 24,75 |
| 17 | 19.01.2021 | 4,95% | — | 24,75 |
| 18 | 19.07.2021 | 4,95% | — | 24,75 |
| 19 | 19.01.2022 | 4,95% | — | 24,75 |
| 20 | 19.07.2022 | 4,95% | — | 24,75 |
Ставка купонов - 4,95% годовых.
Обсуждение