Облигации ПР-Лиз 2P3
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Параметры новых выпусков облигаций
НОВАТЭК1Р2 0,15% ВОКСИС-02 Апт36,62P2 -0,13% РОЛЬФ 1Р08 0,15% ГТЛК 2P-08 -0,19% iПозитивР3 0,01% Атомэнпр06 -0,41% ПР-Лиз 2P3 0,12% ВЭБ2Р-54В 1,86%Подводим итоги недели на рынке облигаций
ГПБ006Р01P 0,16% СибСтекБ02 -0,13% ПР-Лиз 2P3 0,12% ЛСР БО1Р11 0,12% ЕврХол3P04 Магнит4P09 Сегежа3P7R 0,10% МСБЛиз3P06 0,13% УралСт1Р05 0,09%Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на следующие цели: развитие основной деятельности, общекорпоративные цели, рефинансирование кредитного портфеля.
Организатор
Газпромбанк
Совкомбанк
ИК РИКОМ-ТРАСТ
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПР-Лиз 2P2 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 06.05.2032 |
| ПР-Лиз 2P2 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 06.05.2032 |
| ПР-Лиз 2P1 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 10.08.2029 |
| ПР-Лиз 2P1 | В обращении | 1,75 млрд Rub | 10.08.2029 |
| ПР-Лиз 3P1 | В обращении | 20,00 млн Usd | 28.06.2028 |
| ПР-Лиз 3P1 | В обращении | 20,00 млн Usd | 28.06.2028 |
| ПР-Лиз 1P3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.07.2026 |
| ПР-Лиз 1P3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.07.2026 |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 5,65 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 14,27 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 25.10.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 24.11.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 4 | 24.12.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 5 | 23.01.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 6 | 22.02.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 7 | 24.03.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 8 | 23.04.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 9 | 23.05.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 10 | 22.06.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 11 | 22.07.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 12 | 21.08.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 13 | 20.09.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 14 | 20.10.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 15 | 19.11.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 16 | 19.12.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 17 | 18.01.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 18 | 17.02.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 19 | 19.03.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 20 | 18.04.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 21 | 18.05.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 22 | 17.06.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 23 | 17.07.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 24 | 16.08.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 25 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 26 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 27 | 14.11.2027 | — | — | — |
| 28 | 14.12.2027 | — | — | — |
| 29 | 13.01.2028 | — | — | — |
| 30 | 12.02.2028 | — | — | — |
| 31 | 13.03.2028 | — | — | — |
| 32 | 12.04.2028 | — | — | — |
| 33 | 12.05.2028 | — | — | — |
| 34 | 11.06.2028 | — | — | — |
| 35 | 11.07.2028 | — | — | — |
| 36 | 10.08.2028 | — | — | — |
| 37 | 09.09.2028 | — | — | — |
| 38 | 09.10.2028 | — | — | — |
| 39 | 08.11.2028 | — | — | — |
| 40 | 08.12.2028 | — | — | — |
| 41 | 07.01.2029 | — | — | — |
| 42 | 06.02.2029 | — | — | — |
| 43 | 08.03.2029 | — | — | — |
| 44 | 07.04.2029 | — | — | — |
| 45 | 07.05.2029 | — | — | — |
| 46 | 06.06.2029 | — | — | — |
| 47 | 06.07.2029 | — | — | — |
| 48 | 05.08.2029 | — | — | — |
| 49 | 04.09.2029 | — | — | — |
| 50 | 04.10.2029 | — | — | — |
| 51 | 03.11.2029 | — | — | — |
| 52 | 03.12.2029 | — | — | — |
| 53 | 02.01.2030 | — | — | — |
| 54 | 01.02.2030 | — | — | — |
| 55 | 03.03.2030 | — | — | — |
| 56 | 02.04.2030 | — | — | — |
| 57 | 02.05.2030 | — | — | — |
| 58 | 01.06.2030 | — | — | — |
| 59 | 01.07.2030 | — | — | — |
| 60 | 31.07.2030 | — | — | — |
| 61 | 30.08.2030 | — | — | — |
| 62 | 29.09.2030 | — | — | — |
| 63 | 29.10.2030 | — | — | — |
| 64 | 28.11.2030 | — | — | — |
| 65 | 28.12.2030 | — | — | — |
| 66 | 27.01.2031 | — | — | — |
| 67 | 26.02.2031 | — | — | — |
| 68 | 28.03.2031 | — | — | — |
| 69 | 27.04.2031 | — | — | — |
| 70 | 27.05.2031 | — | — | — |
| 71 | 26.06.2031 | — | — | — |
| 72 | 26.07.2031 | — | — | — |
| 73 | 25.08.2031 | — | — | — |
| 74 | 24.09.2031 | — | — | — |
| 75 | 24.10.2031 | — | — | — |
| 76 | 23.11.2031 | — | — | — |
| 77 | 23.12.2031 | — | — | — |
| 78 | 22.01.2032 | — | — | — |
| 79 | 21.02.2032 | — | — | — |
| 80 | 22.03.2032 | — | — | — |
| 81 | 21.04.2032 | — | — | — |
| 82 | 21.05.2032 | — | — | — |
| 83 | 20.06.2032 | — | — | — |
| 84 | 20.07.2032 | — | — | — |
| 85 | 19.08.2032 | — | — | — |
| 86 | 18.09.2032 | — | — | — |
| 87 | 18.10.2032 | — | — | — |
| 88 | 17.11.2032 | — | — | — |
| 89 | 17.12.2032 | — | — | — |
| 90 | 16.01.2033 | — | — | — |
| 91 | 15.02.2033 | — | — | — |
| 92 | 17.03.2033 | — | — | — |
| 93 | 16.04.2033 | — | — | — |
| 94 | 16.05.2033 | — | — | — |
| 95 | 15.06.2033 | — | — | — |
| 96 | 15.07.2033 | — | — | — |
| 97 | 14.08.2033 | — | — | — |
| 98 | 13.09.2033 | — | — | — |
| 99 | 13.10.2033 | — | — | — |
| 100 | 12.11.2033 | — | — | — |
| 101 | 12.12.2033 | — | — | — |
| 102 | 11.01.2034 | — | — | — |
| 103 | 10.02.2034 | — | — | — |
| 104 | 12.03.2034 | — | — | — |
| 105 | 11.04.2034 | — | — | — |
| 106 | 11.05.2034 | — | — | — |
| 107 | 10.06.2034 | — | — | — |
| 108 | 10.07.2034 | — | — | — |
| 109 | 09.08.2034 | — | — | — |
| 110 | 08.09.2034 | — | — | — |
| 111 | 08.10.2034 | — | — | — |
| 112 | 07.11.2034 | — | — | — |
| 113 | 07.12.2034 | — | — | — |
| 114 | 06.01.2035 | — | — | — |
| 115 | 05.02.2035 | — | — | — |
| 116 | 07.03.2035 | — | — | — |
| 117 | 06.04.2035 | — | — | — |
| 118 | 06.05.2035 | — | — | — |
| 119 | 05.06.2035 | — | — | — |
| 120 | 05.07.2035 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2027 |
Период предъявления 16.08.2027 — 16.08.2027 |
100,0% |
RU000A10BS76
Доходность
23,99%
Погашение
RU000A10DA74
Доходность
23,02%
Погашение
RU000A106JZ9
Доходность
16,07%
Погашение