IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
0,00%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZZYV4 МосБиржа : ТКБМСП1 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
5,00 млрд Rub
Размещенный объем
5,00 млрд Rub
Начало размещения
19.12.2018
Окончание размещения
19.12.2018
Уровень листинга

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за права (требования) в соответствии с соглашениями об уступке прав (требований).

Операторы выпуска

Организатор

МСП Банк

ИФК Солид

Агент по размещению

Транскапиталбанк

Документы

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
4-01-00420-R
Дата рег
26.10.2018
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание
Круг потенциальных приобретателей: облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 26.02.2019 9,25% 1,749 17,49
2 26.03.2019 9,25% 0,71 7,1
3 26.04.2019 9,25% 0,786 7,86
4 26.05.2019 9,25% 0,76 7,6
5 26.06.2019 9,25% 0,786 7,86
6 26.07.2019 9,25% 0,76 7,6
7 26.08.2019 9,25% 0,786 7,86
8 26.09.2019 9,25% 0,786 7,86
9 26.10.2019 9,25% 0,76 7,6
10 26.11.2019 9,25% 0,786 7,86
11 26.12.2019 9,25% 0,76 7,6
12 26.01.2020 9,25% 0,786 7,86
13 26.02.2020 9,25% 0,509 5,09
14 26.03.2020 9,25% 0,439 4,39
15 26.04.2020 9,25% 0,386 3,86
16 26.05.2020 9,25% 0,343 3,43
17 26.06.2020 9,25% 0,311 3,11
18 26.07.2020 9,25% 0,25 2,5
19 26.08.2020 9,25% 0,196 1,96
20 26.09.2020 9,25% 0,159 1,59
21 26.10.2020 9,25% 0,144 1,44
22 26.11.2020 9,25% 0,1 1
23 26.12.2020 9,25% 0,047 0,47
24 26.01.2021 9,25%
25 26.02.2021 9,25%
26 26.03.2021 9,25%
27 26.04.2021 9,25%
28 26.05.2021 9,25%
29 26.06.2021 9,25%
30 26.07.2021 9,25%
31 26.08.2021 9,25%
32 26.09.2021 9,25%
33 26.10.2021 9,25%
34 26.11.2021 9,25%
35 26.12.2021 9,25%
36 26.01.2022 9,25%
37 26.02.2022 9,25%
38 26.03.2022 9,25%
39 26.04.2022 9,25%
40 26.05.2022 9,25%
41 26.06.2022 9,25%
42 26.07.2022 9,25%
43 26.08.2022 9,25%
44 26.09.2022 9,25%
45 26.10.2022 9,25%
46 26.11.2022 9,25%
47 26.12.2022 9,25%
48 26.01.2023 9,25%
49 26.02.2023 9,25%
50 26.03.2023 9,25%
51 26.04.2023 9,25%
52 26.05.2023 9,25%
53 26.06.2023 9,25%
54 26.07.2023 9,25%
55 26.08.2023 9,25%
56 26.09.2023 9,25%
57 26.10.2023 9,25%
58 26.11.2023 9,25%
59 26.12.2023 9,25%
60 26.01.2024 9,25%
61 26.02.2024 9,25%
62 22.03.2024 9,25%
63 26.04.2024 9,25%
64 26.05.2024 9,25%
65 26.06.2024 9,25%
66 26.07.2024 9,25%
67 26.08.2024 9,25%
68 26.09.2024 9,25%
69 26.10.2024 9,25%
70 26.11.2024 9,25%
71 26.12.2024 9,25%
72 26.01.2025 9,25%
73 26.02.2025 9,25%
74 26.03.2025 9,25%
75 26.04.2025 9,25%
76 26.05.2025 9,25%
77 26.06.2025 9,25%
78 26.07.2025 9,25%
79 26.08.2025 9,25%
80 26.09.2025 9,25%
81 26.10.2025 9,25%
82 26.11.2025 9,25%
83 26.12.2025 9,25%
84 26.01.2026 9,25%
85 26.02.2026 9,25%
86 26.03.2026 9,25%
87 26.04.2026 9,25%
88 26.05.2026 9,25%
89 26.06.2026 9,25%
90 26.07.2026 9,25%
91 26.08.2026 9,25%
92 26.09.2026 9,25%
93 26.10.2026 9,25%
94 26.11.2026 9,25%
95 26.12.2026 9,25%
96 26.01.2027 9,25%
97 26.02.2027 9,25%
98 26.03.2027 9,25%
99 26.04.2027 9,25%
100 26.05.2027 9,25%
101 26.06.2027 9,25%
102 26.07.2027 9,25%
103 26.08.2027 9,25%
104 26.09.2027 9,25%
105 26.10.2027 9,25%
106 26.11.2027 9,25%
107 26.12.2027 9,25%
108 26.01.2028 9,25%
109 26.02.2028 9,25%
110 26.03.2028 9,25%
111 26.04.2028 9,25%
112 26.05.2028 9,25%
113 26.06.2028 9,25%
114 26.07.2028 9,25%
115 26.08.2028 9,25%
116 26.09.2028 9,25%
117 26.10.2028 9,25%
118 26.11.2028 9,25%
119 26.12.2028 9,25%
120 26.01.2029 9,25%
121 26.02.2029 9,25%
122 26.03.2029 9,25%
123 26.04.2029 9,25%
124 26.05.2029 9,25%
125 26.06.2029 9,25%
126 26.07.2029 9,25%
127 26.08.2029 9,25%
128 26.09.2029 9,25%
129 26.10.2029 9,25%
130 26.11.2029 9,25%
131 26.12.2029 9,25%
132 26.01.2030 9,25%
133 26.02.2030 9,25%
134 26.03.2030 9,25%
135 26.04.2030 9,25%
136 26.05.2030 9,25%
137 26.06.2030 9,25%
138 26.07.2030 9,25%
139 26.08.2030 9,25%
140 26.09.2030 9,25%
141 26.10.2030 9,25%
142 26.11.2030 9,25%
143 26.12.2030 9,25%
144 26.01.2031 9,25%
145 26.02.2031 9,25%
146 26.03.2031 9,25%
147 26.04.2031 9,25%
148 26.05.2031 9,25%
149 26.06.2031 9,25%
150 26.07.2031 9,25%
151 26.08.2031 9,25%
152 26.09.2031 9,25%
153 26.10.2031 9,25%
154 26.11.2031 9,25%
155 26.12.2031 9,25%
156 26.01.2032 9,25%
157 26.02.2032 9,25%
158 26.03.2032 9,25%
159 26.04.2032 9,25%
160 26.05.2032 9,25%
161 26.06.2032 9,25%
162 26.07.2032 9,25%
163 26.08.2032 9,25%
164 26.09.2032 9,25%
165 26.10.2032 9,25%
166 26.11.2032 9,25%
167 26.12.2032 9,25%
168 26.01.2033 9,25%
169 26.02.2033 9,25%
170 26.03.2033 9,25%
171 26.04.2033 9,25%
172 26.05.2033 9,25%
173 26.06.2033 9,25%
174 26.07.2033 9,25%
175 26.08.2033 9,25%
176 26.09.2033 9,25%
177 31.10.2033 9,25%

Описание купонов

Облигации подлежат полному погашению - 31 октября 2033 года.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 26 числа каждого месяца.

Оферта

Дата Итог Цена
1 28.12.2020

Облигации к выкупу предъявлены не были

100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...