Облигации СберСIB601
RU000A0NR9C0
В обращении
AAA
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СбКИБ1P202 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.04.2033 |
| СбКИБ1P202 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.04.2033 |
| СбКИБ1P195 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.03.2033 |
| СбКИБ1P195 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.03.2033 |
| СбКИБ1P186 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 24.02.2033 |
| СбКИБ1P186 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 24.02.2033 |
| СбКИБ1P183 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.01.2033 |
| СбКИБ1P183 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.01.2033 |
| СбКИБ1P181 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 09.11.2032 |
| СбКИБ1P181 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 09.11.2032 |
| СбКИБ1P198 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.03.2032 |
| СбКИБ1P198 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.03.2032 |
| СбКИБ1P196 | В обращении | 400,00 млн Rub | 12.02.2032 |
| СбКИБ1P196 | В обращении | 400,00 млн Rub | 12.02.2032 |
| СбКИБ1P179 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.09.2031 |
| СбКИБ1P179 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.09.2031 |
| СберСIB559 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.03.2031 |
| СберСIB559 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.03.2031 |
| СберСIB556 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2030 |
| СберСIB556 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2030 |
| СберСIB551 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.10.2030 |
| СберСIB551 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.10.2030 |
| СбКИБ1P172 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.09.2030 |
| СбКИБ1P172 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.09.2030 |
| СбКИБ1P160 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.08.2030 |
| СбКИБ1P160 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.08.2030 |
| СберСIB547 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.08.2030 |
| СберСIB547 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.08.2030 |
| СберСIB549 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.08.2030 |
| СберСIB549 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.08.2030 |
| СберСIB544 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.08.2030 |
| СберСIB544 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.08.2030 |
| СбКИБ1P197 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.03.2030 |
| СбКИБ1P197 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.03.2030 |
| СбКИБ1P337 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.01.2030 |
| СбКИБ1P337 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.01.2030 |
| СбКИБ1P274 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P275 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P276 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P274 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P275 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P276 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.06.2029 |
| СбКИБ1P343 | В обращении | 300,00 млн Rub | 04.06.2029 |
| СбКИБ1P343 | В обращении | 300,00 млн Rub | 04.06.2029 |
| СбКИБ1P268 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P272 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P271 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P268 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P272 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P271 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 28.05.2029 |
| СбКИБ1P269 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.05.2029 |
| СбКИБ1P269 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.05.2029 |
| СбКИБ1P267 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.04.2029 |
| СбКИБ1P267 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 27.04.2029 |
| СбКИБ1P273 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.04.2029 |
| СбКИБ1P273 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.04.2029 |
| СбКИБ1P262 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| СбКИБ1P262 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| СбКИБ1P263 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.04.2029 |
| СбКИБ1P263 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.04.2029 |
| СбКИБ1P260 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 09.04.2029 |
| СбКИБ1P261 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 09.04.2029 |
| СбКИБ1P264 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.04.2029 |
| СберСIB554 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.04.2029 |
| СбКИБ1P260 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 09.04.2029 |
| СбКИБ1P261 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 09.04.2029 |
| СбКИБ1P264 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.04.2029 |
| СберСIB554 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.04.2029 |
| СберСIB557 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.03.2029 |
| СберСIB557 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.03.2029 |
| СбКИБ1P255 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| СбКИБ1P342 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| СбКИБ1P255 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| СбКИБ1P342 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| СбКИБ1P254 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P256 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P257 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P258 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P259 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P254 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P256 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P257 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P258 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P259 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СбКИБ1P174 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| СбКИБ1P251 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| СбКИБ1P174 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| СбКИБ1P251 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2029 |
| СбКИБ1P171 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P250 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P252 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P253 | В обращении | 350,00 млн Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P171 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P250 | В обращении | 1,20 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P252 | В обращении | 1,30 млрд Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P253 | В обращении | 350,00 млн Rub | 08.02.2029 |
| СбКИБ1P339 | В обращении | 500,00 млн Rub | 06.02.2029 |
| СбКИБ1P339 | В обращении | 500,00 млн Rub | 06.02.2029 |
| СбКИБ1P340 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.02.2029 |
| СбКИБ1P340 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.02.2029 |
| СбКИБ1P173 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.01.2029 |
| СбКИБ1P173 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.01.2029 |
| СбКИБ1P162 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.01.2029 |
| СбКИБ1P163 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.01.2029 |
| СбКИБ1P162 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.01.2029 |
| СбКИБ1P163 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.01.2029 |
| СбКИБ1P161 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P166 | В обращении | 500,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P164 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P168 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P161 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P166 | В обращении | 500,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P164 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P168 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2029 |
| СбКИБ1P169 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.12.2028 |
| СбКИБ1P169 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.12.2028 |
| СбКИБ1P333 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.12.2028 |
| СбКИБ1P333 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.12.2028 |
| СбКИБ1P167 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.12.2028 |
| СбКИБ1P167 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.12.2028 |
| СбКИБ1P152 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.12.2028 |
| СбКИБ1P156 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.12.2028 |
| СбКИБ1P152 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.12.2028 |
| СбКИБ1P156 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.12.2028 |
| СбКИБ1P165 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СбКИБ1P165 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СбКИБ1P151 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P154 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P157 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P158 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P151 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P154 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P157 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P158 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.12.2028 |
| СбКИБ1P155 | В обращении | 500,00 млн Rub | 24.11.2028 |
| СбКИБ1P155 | В обращении | 500,00 млн Rub | 24.11.2028 |
| СбКИБ1P153 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.11.2028 |
| СбКИБ1P153 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.11.2028 |
| СбКИБ1P159 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 21.11.2028 |
| СбКИБ1P159 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 21.11.2028 |
| СбКИБ1P147 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.11.2028 |
| СбКИБ1P150 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 17.11.2028 |
| СбКИБ1P147 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.11.2028 |
| СбКИБ1P150 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 17.11.2028 |
| СбКИБ1P146 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.11.2028 |
| СбКИБ1P146 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.11.2028 |
| СбКИБ1P124 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| СбКИБ1P79 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| СбКИБ1P124 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| СбКИБ1P79 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| СберСIB552 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.10.2028 |
| СберСIB552 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.10.2028 |
| СбКИБ1P70 | В обращении | 200,00 млн Rub | 22.09.2028 |
| СбКИБ1P70 | В обращении | 200,00 млн Rub | 22.09.2028 |
| СбКИБ1P345 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.09.2028 |
| СбКИБ1P345 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.09.2028 |
| СбКИБ1P67 | В обращении | 400,00 млн Rub | 18.09.2028 |
| СбКИБ1P67 | В обращении | 400,00 млн Rub | 18.09.2028 |
| СбКИБ1P65 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.09.2028 |
| СбКИБ1P65 | В обращении | 300,00 млн Rub | 11.09.2028 |
| СбКИБ1P60 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| СбКИБ1P60 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| СберСIB550 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.09.2028 |
| СберСIB550 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.09.2028 |
| СбКИБ1P149 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.08.2028 |
| СбКИБ1P149 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.08.2028 |
| СберСIB548 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2028 |
| СберСIB548 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2028 |
| СбКИБ1P55 | В обращении | 500,00 млн Rub | 21.08.2028 |
| СбКИБ1P55 | В обращении | 500,00 млн Rub | 21.08.2028 |
| СберСIB546 | В обращении | 500,00 млн Rub | 15.08.2028 |
| СберСIB546 | В обращении | 500,00 млн Rub | 15.08.2028 |
| СбКИБ1P59 | В обращении | 100,00 млн Rub | 11.08.2028 |
| СбКИБ1P59 | В обращении | 100,00 млн Rub | 11.08.2028 |
| СбКИБ1P51 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.08.2028 |
| СбКИБ1P51 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.08.2028 |
| СбКИБ1P49 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2028 |
| СбКИБ1P49 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2028 |
| СбКИБ1P53 | В обращении | 150,00 млн Rub | 31.07.2028 |
| СбКИБ1P53 | В обращении | 150,00 млн Rub | 31.07.2028 |
| СбКИБ1P201 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 20.03.2028 |
| СбКИБ1P201 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 20.03.2028 |
| СбCIB1007 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2028 |
| СбCIB1007 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2028 |
| СбКИБ1P525 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2028 |
| СбКИБ1P526 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2028 |
| СбКИБ1P525 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2028 |
| СбКИБ1P526 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2028 |
| СбКИБ1P200 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.02.2028 |
| СбКИБ1P200 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.02.2028 |
| СбКИБ1P199 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.02.2028 |
| СбКИБ1P199 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.02.2028 |
| СбКИБ1P235 | В обращении | 60,00 млн Cny | 21.02.2028 |
| СбКИБ1P235 | В обращении | 60,00 млн Cny | 21.02.2028 |
| СбCIB1005 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2028 |
| СбCIB1005 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2028 |
| СбКИБ1P338 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.02.2028 |
| СбCIB1006 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.02.2028 |
| СбКИБ1P338 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.02.2028 |
| СбCIB1006 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.02.2028 |
| СбCIB1004 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.01.2028 |
| СбCIB1004 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.01.2028 |
| СбКИБ1P184 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| СбКИБ1P185 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2027 |
| СбКИБ1P184 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| СбКИБ1P185 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.12.2027 |
| СбКИБ1P331 | В обращении | 400,00 млн Rub | 03.12.2027 |
| СбКИБ1P331 | В обращении | 400,00 млн Rub | 03.12.2027 |
| СбКИБ1P328 | В обращении | 400,00 млн Rub | 24.11.2027 |
| СбКИБ1P329 | В обращении | 400,00 млн Rub | 24.11.2027 |
| СбКИБ1P328 | В обращении | 400,00 млн Rub | 24.11.2027 |
| СбКИБ1P329 | В обращении | 400,00 млн Rub | 24.11.2027 |
| СбCIB1003 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.11.2027 |
| СбCIB1003 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.11.2027 |
| СбCIB1002 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.11.2027 |
| СбCIB1002 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.11.2027 |
| СбКИБ1P78 | В обращении | 400,00 млн Rub | 08.11.2027 |
| СбКИБ1P78 | В обращении | 400,00 млн Rub | 08.11.2027 |
| СбCIB986 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2027 |
| СбCIB968 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 28.10.2027 |
| СбCIB986 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2027 |
| СбCIB968 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 28.10.2027 |
| СбCIB1001 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.10.2027 |
| СбCIB1001 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.10.2027 |
| СбКИБ1P76 | В обращении | 600,00 млн Rub | 22.10.2027 |
| СбКИБ1P76 | В обращении | 600,00 млн Rub | 22.10.2027 |
| СбКИБ1P77 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.10.2027 |
| СбКИБ1P77 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.10.2027 |
| СбКИБ1P72 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| СбКИБ1P72 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| СбКИБ1P66 | В обращении | 600,00 млн Rub | 29.09.2027 |
| СбКИБ1P66 | В обращении | 600,00 млн Rub | 29.09.2027 |
| СбКИБ1P344 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.09.2027 |
| СбКИБ1P344 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.09.2027 |
| СбКИБ1P64 | В обращении | 700,00 млн Rub | 22.09.2027 |
| СбКИБ1P64 | В обращении | 700,00 млн Rub | 22.09.2027 |
| СберСIB880 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.09.2027 |
| СберСIB880 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.09.2027 |
| СберСIB720 | В обращении | 100,00 млн Cny | 06.09.2027 |
| СберСIB720 | В обращении | 100,00 млн Cny | 06.09.2027 |
| СбКИБ1P58 | В обращении | 700,00 млн Rub | 30.08.2027 |
| СбКИБ1P58 | В обращении | 700,00 млн Rub | 30.08.2027 |
| СберСIB531 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.08.2027 |
| СберСIB943 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2027 |
| СберСIB531 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.08.2027 |
| СберСIB943 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 23.08.2027 |
| СбКИБ1P62 | В обращении | 400,00 млн Rub | 16.08.2027 |
| СбКИБ1P62 | В обращении | 400,00 млн Rub | 16.08.2027 |
| СбКИБ1P48 | В обращении | 200,00 млн Rub | 09.08.2027 |
| СбКИБ1P50 | В обращении | 400,00 млн Rub | 09.08.2027 |
| СбКИБ1P48 | В обращении | 200,00 млн Rub | 09.08.2027 |
| СбКИБ1P50 | В обращении | 400,00 млн Rub | 09.08.2027 |
| СбКИБ1P193 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.08.2027 |
| СбКИБ1P193 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.08.2027 |
| СберСIB937 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.07.2027 |
| CIB-СО-319 | В обращении | 500,00 млн Rub | 26.07.2027 |
| СберСIB937 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.07.2027 |
| CIB-СО-319 | В обращении | 500,00 млн Rub | 26.07.2027 |
| СбКИБ1P43 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.07.2027 |
| СбКИБ1P43 | В обращении | 400,00 млн Rub | 07.07.2027 |
| СбКИБ1P194 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 07.06.2027 |
| СбКИБ1P194 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 07.06.2027 |
| СбКИБ1P387 | В обращении | 600,00 млн Rub | 04.06.2027 |
| СбКИБ1P387 | В обращении | 600,00 млн Rub | 04.06.2027 |
| СберСIB530 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.06.2027 |
| СберСIB530 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.06.2027 |
| СбКИБ1P411 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2027 |
| СбКИБ1P411 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2027 |
| СберСIB528 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| СберСIB528 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| СбКИБ1P412 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.03.2027 |
| СбКИБ1P412 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.03.2027 |
| СберСIB879 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.03.2027 |
| СберСIB879 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.03.2027 |
| СбКИБ1P403 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P402 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P520 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P403 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P402 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P520 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.03.2027 |
| СбКИБ1P401 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2027 |
| СбКИБ1P401 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2027 |
| СбКИБ1P399 | В обращении | 1,10 млрд Rub | 05.03.2027 |
| СбКИБ1P399 | В обращении | 1,10 млрд Rub | 05.03.2027 |
| СберСIB875 | В обращении | 500,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СберСIB875 | В обращении | 500,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СбКИБ1P396 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.02.2027 |
| СбКИБ1P396 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.02.2027 |
| СбКИБ1P397 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2027 |
| СбКИБ1P397 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.02.2027 |
| СбКИБ1P395 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.02.2027 |
| СбКИБ1P395 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.02.2027 |
| СбКИБ1P404 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.02.2027 |
| СбКИБ1P404 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.02.2027 |
| СбКИБ1P394 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.02.2027 |
| СбКИБ1P394 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.02.2027 |
| СбКИБ1P336 | В обращении | 400,00 млн Rub | 13.01.2027 |
| СбКИБ1P336 | В обращении | 400,00 млн Rub | 13.01.2027 |
| СбКИБ1P392 | В обращении | 400,00 млн Rub | 11.01.2027 |
| СбКИБ1P392 | В обращении | 400,00 млн Rub | 11.01.2027 |
| СбКИБ1P393 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.12.2026 |
| СбКИБ1P393 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.12.2026 |
| СбКИБ1P332 | В обращении | 400,00 млн Rub | 21.12.2026 |
| СбКИБ1P390 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 21.12.2026 |
| СбКИБ1P332 | В обращении | 400,00 млн Rub | 21.12.2026 |
| СбКИБ1P390 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 21.12.2026 |
| СбКИБ1P388 | В обращении | 800,00 млн Rub | 18.12.2026 |
| СбКИБ1P388 | В обращении | 800,00 млн Rub | 18.12.2026 |
| СберCIB668 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| СберCIB668 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.12.2026 |
| СбКИБ1P334 | В обращении | 150,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СбКИБ1P334 | В обращении | 150,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СбКИБ1P346 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| СбКИБ1P346 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| СберCIB645 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.12.2026 |
| СберCIB645 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.12.2026 |
| СбКИБ1P385 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 01.12.2026 |
| СбКИБ1P385 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 01.12.2026 |
| СберСIB877 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.11.2026 |
| СберСIB877 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.11.2026 |
| СберCIB630 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберCIB630 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберCIB642 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.11.2026 |
| СберCIB681 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.11.2026 |
| СберCIB642 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.11.2026 |
| СберCIB681 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.11.2026 |
| СберCIB631 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.11.2026 |
| СберCIB631 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.11.2026 |
| СбКИБ1P325 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.10.2026 |
| СбКИБ1P325 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 29.10.2026 |
| СбКИБ1P327 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.10.2026 |
| СбКИБ1P327 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 27.10.2026 |
| СберСIB889 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.10.2026 |
| СберСIB889 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.10.2026 |
| СберCIB627 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2026 |
| СберCIB627 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2026 |
| СберCIB594 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.10.2026 |
| СберCIB594 | В обращении | 500,00 млн Rub | 14.10.2026 |
| СберCIB633 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.10.2026 |
| СберCIB633 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.10.2026 |
| СбКИБ1P75 | В обращении | 300,00 млн Rub | 07.10.2026 |
| СбКИБ1P75 | В обращении | 300,00 млн Rub | 07.10.2026 |
| СберCIB595 | В обращении | 500,00 млн Rub | 06.10.2026 |
| СберCIB595 | В обращении | 500,00 млн Rub | 06.10.2026 |
| СберCIB621 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.09.2026 |
| СберCIB621 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.09.2026 |
| СберСIB893 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 18.09.2026 |
| СберСIB878 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.09.2026 |
| СбКИБ1P69 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.09.2026 |
| СберСIB893 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 18.09.2026 |
| СберСIB878 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.09.2026 |
| СбКИБ1P69 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.09.2026 |
| СберCIB485 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.09.2026 |
| СберCIB488 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.09.2026 |
| СберCIB485 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.09.2026 |
| СберCIB488 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.09.2026 |
| СберCIB487 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2026 |
| СберCIB487 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2026 |
| СберCIB592 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.09.2026 |
| СберCIB592 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.09.2026 |
