Облигации Авенир02
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности: капиталовложения в ценные бумаги. В том числе на погашение задолженности по заключенным договорам купли-продажи ипотечных закладных.
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2016 | 4,5% | 2,244 | 2,24 |
| 2 | 22.03.2017 | 4,5% | 2,244 | 2,24 |
| 3 | 20.09.2017 | 4,5% | 2,244 | 2,24 |
| 4 | 21.03.2018 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 5 | 19.09.2018 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 6 | 20.03.2019 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 7 | 18.09.2019 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 8 | 18.03.2020 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 9 | 16.09.2020 | 4% | 1,995 | 1,99 |
| 10 | 17.03.2021 | 3,5% | 1,745 | 1,75 |
| 11 | 15.09.2021 | 3,5% | 1,745 | 1,75 |
| 12 | 16.03.2022 | 3,5% | 1,745 | 1,75 |
| 13 | 14.09.2022 | 3,5% | 1,745 | 1,75 |
| 14 | 15.03.2023 | — | — | — |
| 15 | 13.09.2023 | — | — | — |
| 16 | 13.03.2024 | — | — | — |
| 17 | 11.09.2024 | — | — | — |
| 18 | 12.03.2025 | — | — | — |
| 19 | 10.09.2025 | — | — | — |
| 20 | 11.03.2026 | — | — | — |
| 21 | 09.09.2026 | — | — | — |
| 22 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 23 | 08.09.2027 | — | — | — |
| 24 | 08.03.2028 | — | — | — |
| 25 | 06.09.2028 | — | — | — |
| 26 | 07.03.2029 | — | — | — |
| 27 | 05.09.2029 | — | — | — |
| 28 | 06.03.2030 | — | — | — |
| 29 | 04.09.2030 | — | — | — |
| 30 | 05.03.2031 | — | — | — |
| 31 | 03.09.2031 | — | — | — |
| 32 | 03.03.2032 | — | — | — |
| 33 | 01.09.2032 | — | — | — |
| 34 | 02.03.2033 | — | — | — |
| 35 | 31.08.2033 | — | — | — |
| 36 | 01.03.2034 | — | — | — |
| 37 | 30.08.2034 | — | — | — |
| 38 | 28.02.2035 | — | — | — |
| 39 | 29.08.2035 | — | — | — |
| 40 | 27.02.2036 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 7 280 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (182 дня каждый).
Ставка купонов определяется решением эмитента.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 27.03.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 25.09.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 26.03.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 24.09.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 25.03.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 23.09.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 23.03.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 21.09.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 22.03.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 11 | 20.09.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 12 | 21.03.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 13 | 11.05.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 14 | 19.09.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение