IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
Подбор облигаций

Облигации Ип.агент Уралсиб 02 об.кл.А2

RU000A0JUX55
Погашен
Доходность
100,00%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUX55 МосБиржа : Ип.агент Уралсиб 02 об.кл.А2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
2,54 млрд Rub
Размещенный объем
2,54 млрд Rub
Начало размещения
21.10.2014
Окончание размещения
21.10.2014
Уровень листинга

Гарантии

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям класса "А1", класса "А2" и класса "Б" в форме залога ипотечного покрытия, является эмитент. Исполнение обязательств эмитента по облигациям класса "А2" также обеспечено поручительством АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования".

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед ОАО "БАНК УРАЛСИБ" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций классов "А1", "А2" и "Б", в собственность в дату передачи закладных.

Операторы выпуска

Организатор

ВТБ Капитал

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
4-02-82411-H
Дата рег
30.09.2014
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 15.01.2015 11,25% 2,651 26,51
2 15.04.2015 11,25% 2,492 24,92
3 15.07.2015 11,25% 2,342 23,42
4 15.10.2015 11,25% 2,211 22,11
5 15.01.2016 11,25% 2,033 20,33
6 15.04.2016 11,25% 1,871 18,71
7 15.07.2016 11,25% 1,727 17,27
8 15.10.2016 11,25% 1,608 16,08
9 15.01.2017 11,25% 1,485 14,85
10 15.04.2017 11,25% 1,325 13,25
11 15.07.2017 11,25% 1,214 12,14
12 15.10.2017 11,25% 1,136 11,36
13 15.01.2018 11,25%
14 15.04.2018 11,25%
15 15.07.2018 11,25%
16 15.10.2018 11,25%
17 15.01.2019 11,25%
18 15.04.2019 11,25%
19 15.07.2019 11,25%
20 15.10.2019 11,25%
21 15.01.2020 11,25%
22 15.04.2020 11,25%
23 15.07.2020 11,25%
24 15.10.2020 11,25%
25 15.01.2021 11,25%
26 15.04.2021 11,25%
27 15.07.2021 11,25%
28 15.10.2021 11,25%
29 15.01.2022 11,25%
30 15.04.2022 11,25%
31 15.07.2022 11,25%
32 15.10.2022 11,25%
33 15.01.2023 11,25%
34 15.04.2023 11,25%
35 15.07.2023 11,25%
36 15.10.2023 11,25%
37 15.01.2024 11,25%
38 15.04.2024 11,25%
39 15.07.2024 11,25%
40 15.10.2024 11,25%
41 15.01.2025 11,25%
42 15.04.2025 11,25%
43 15.07.2025 11,25%
44 15.10.2025 11,25%
45 15.01.2026 11,25%
46 15.04.2026 11,25%
47 15.07.2026 11,25%
48 15.10.2026 11,25%
49 15.01.2027 11,25%
50 15.04.2027 11,25%
51 15.07.2027 11,25%
52 15.10.2027 11,25%
53 15.01.2028 11,25%
54 15.04.2028 11,25%
55 15.07.2028 11,25%
56 15.10.2028 11,25%
57 15.01.2029 11,25%
58 15.04.2029 11,25%
59 15.07.2029 11,25%
60 15.10.2029 11,25%
61 15.01.2030 11,25%
62 15.04.2030 11,25%
63 15.07.2030 11,25%
64 15.10.2030 11,25%
65 15.01.2031 11,25%
66 15.04.2031 11,25%
67 15.07.2031 11,25%
68 15.10.2031 11,25%
69 15.01.2032 11,25%
70 15.04.2032 11,25%
71 15.07.2032 11,25%
72 15.10.2032 11,25%
73 15.01.2033 11,25%
74 15.04.2033 11,25%
75 15.07.2033 11,25%
76 15.10.2033 11,25%
77 15.01.2034 11,25%
78 15.04.2034 11,25%
79 15.07.2034 11,25%
80 15.10.2034 11,25%
81 15.01.2035 11,25%
82 15.04.2035 11,25%
83 15.07.2035 11,25%
84 15.10.2035 11,25%
85 15.01.2036 11,25%
86 15.04.2036 11,25%
87 15.07.2036 11,25%
88 15.10.2036 11,25%
89 15.01.2037 11,25%
90 15.04.2037 11,25%
91 15.07.2037 11,25%
92 15.10.2037 11,25%
93 15.01.2038 11,25%
94 15.04.2038 11,25%
95 15.07.2038 11,25%
96 15.10.2038 11,25%
97 15.01.2039 11,25%
98 15.04.2039 11,25%
99 15.07.2039 11,25%
100 15.10.2039 11,25%
101 15.01.2040 11,25%
102 15.04.2040 11,25%
103 15.07.2040 11,25%
104 15.10.2040 11,25%
105 15.01.2041 11,25%
106 15.04.2041 11,25%
107 15.07.2041 11,25%
108 15.10.2041 11,25%
109 15.01.2042 11,25%
110 15.04.2042 11,25%
111 15.07.2042 11,25%
112 15.10.2042 11,25%
113 15.01.2043 11,25%
114 15.04.2043 11,25%
115 15.07.2043 11,25%
116 15.10.2043 11,25%
117 15.01.2044 11,25%
118 15.04.2044 11,25%
119 15.07.2044 11,25%
120 15.10.2044 11,25%
121 15.01.2045 11,25%
122 15.04.2045 11,25%
123 15.07.2045 11,25%
124 15.10.2045 11,25%
125 15.01.2046 11,25%
126 15.04.2046 11,25%
127 15.07.2046 11,25%
128 15.10.2046 11,25%
129 15.01.2047 11,25%
130 15.04.2047 11,25%
131 15.07.2047 11,25%

Описание купонов

Дата погашения - 15 июля 2047 года.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка купонов со 2-го по последний равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15-го числа каждого месяца - января, апреля, июля, октября - каждого года.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...