IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
BATSNS:VPV США Акции : Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
Посл. сделка 04.06.26, 23:00
11,28$ +0,15 +1,35%
Прогноз 
10,91$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

Дивиденды

Дивиденд
0,0667 $
Доходность
0,60%
Купить до
15.06.2026
Дата отсечки
15.06.2026

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
15.06.2026 15.06.2026 0,0667 $ 0,60%
14.05.2026 14.05.2026 0,0667 $ 0,61%
14.04.2026 14.04.2026 0,0667 $ 0,63%
16.12.2025 16.12.2025 0,0667 $ 0,64%
17.11.2025 17.11.2025 0,0667 $ 0,63%
16.10.2025 16.10.2025 0,0667 $ 0,64%
16.09.2025 16.09.2025 0,0667 $ 0,65%
18.08.2025 18.08.2025 0,0667 $ 0,67%
16.07.2025 16.07.2025 0,0667 $ 0,67%
17.06.2025 17.06.2025 0,0667 $ 0,68%
16.05.2025 16.05.2025 0,0667 $ 0,67%
16.04.2025 16.04.2025 0,0667 $ 0,69%
17.03.2025 17.03.2025 0,0667 $ 0,65%
18.02.2025 18.02.2025 0,0667 $ 0,64%
17.01.2025 17.01.2025 0,0667 $ 0,66%
17.12.2024 17.12.2024 0,0667 $ 0,63%
15.11.2024 15.11.2024 0,0667 $ 0,61%
16.10.2024 16.10.2024 0,0667 $ 0,59%
17.09.2024 17.09.2024 0,0667 $ 0,59%
16.08.2024 16.08.2024 0,0667 $ 0,61%
16.07.2024 16.07.2024 0,0667 $ 0,61%
18.06.2024 18.06.2024 0,0667 $ 0,61%
15.05.2024 15.05.2024 0,0325 $ 0,32%
15.04.2024 15.04.2024 0,0325 $ 0,33%
14.03.2024 14.03.2024 0,0325 $ 0,32%
15.02.2024 15.02.2024 0,0325 $ 0,32%
16.01.2024 16.01.2024 0,0278 $ 0,28%
14.12.2023 14.12.2023 0,0278 $ 0,28%
14.11.2023 14.11.2023 0,0278 $ 0,30%
13.10.2023 13.10.2023 0,0305 $ 0,34%
14.09.2023 14.09.2023 0,0305 $ 0,33%
14.08.2023 14.08.2023 0,0305 $ 0,32%
14.07.2023 14.07.2023 0,0305 $ 0,31%
14.06.2023 14.06.2023 0,0305 $ 0,31%
12.05.2023 12.05.2023 0,0345 $ 0,35%
14.04.2023 14.04.2023 0,0345 $ 0,34%
14.03.2023 14.03.2023 0,0345 $ 0,35%
14.02.2023 14.02.2023 0,0345 $ 0,34%
13.01.2023 13.01.2023 0,0345 $ 0,34%
14.12.2022 14.12.2022 0,0383 $ 0,38%
14.11.2022 14.11.2022 0,0383 $ 0,40%
14.10.2022 14.10.2022 0,0425 $ 0,44%
14.09.2022 14.09.2022 0,0425 $ 0,41%
12.08.2022 12.08.2022 0,0425 $ 0,38%
14.07.2022 14.07.2022 0,0465 $ 0,44%
14.06.2022 14.06.2022 0,0465 $ 0,46%
13.05.2022 13.05.2022 0,0465 $ 0,43%
14.04.2022 14.04.2022 0,0465 $ 0,43%
14.03.2022 14.03.2022 0,0465 $ 0,39%
14.02.2022 14.02.2022 0,05 $ 0,42%
14.01.2022 14.01.2022 0,05 $ 0,39%
13.12.2021 13.12.2021 0,05 $ 0,37%
12.11.2021 12.11.2021 0,05 $ 0,37%
13.10.2021 13.10.2021 0,05 $ 0,37%
13.09.2021 13.09.2021 0,05 $ 0,38%
13.08.2021 13.08.2021 0,05 $ 0,37%
13.07.2021 13.07.2021 0,05 $ 0,37%
11.06.2021 11.06.2021 0,05 $ 0,37%
14.05.2021 14.05.2021 0,05 $ 0,38%
13.04.2021 13.04.2021 0,05 $ 0,38%
12.03.2021 12.03.2021 0,05 $ 0,39%
11.02.2021 11.02.2021 0,05 $ 0,39%
14.01.2021 14.01.2021 0,05 $ 0,40%
14.12.2020 14.12.2020 0,05 $ 0,40%
12.11.2020 12.11.2020 0,05 $ 0,41%
14.10.2020 14.10.2020 0,05 $ 0,41%
14.09.2020 14.09.2020 0,05 $ 0,40%
13.08.2020 13.08.2020 0,05 $ 0,38%
14.07.2020 14.07.2020 0,0483 $ 0,39%
15.06.2020 15.06.2020 0,0483 $ 0,41%
14.05.2020 14.05.2020 0,0483 $ 0,42%
14.04.2020 14.04.2020 0,0483 $ 0,40%
16.03.2020 16.03.2020 0,0483 $ 0,42%
13.02.2020 13.02.2020 0,0483 $ 0,36%
14.01.2020 14.01.2020 0,0483 $ 0,36%
12.12.2019 12.12.2019 0,0483 $ 0,37%
12.11.2019 12.11.2019  $
15.10.2019 15.10.2019  $
17.09.2019 17.09.2019  $
13.08.2019 13.08.2019  $
16.07.2019 16.07.2019  $
13.06.2019 13.06.2019  $
14.05.2019 14.05.2019  $
11.04.2019 11.04.2019  $
12.03.2019 12.03.2019  $
12.02.2019 12.02.2019 0,058 $ 0,48%
15.01.2019 15.01.2019  $
13.12.2018 13.12.2018 0,058 $ 0,50%
09.11.2018 09.11.2018 0,058 $ 0,50%
15.10.2018 15.10.2018 0,058 $ 0,50%
13.09.2018 13.09.2018  $
13.08.2018 13.08.2018  $
16.07.2018 16.07.2018  $
12.06.2018 12.06.2018  $
14.05.2018 14.05.2018  $
16.04.2018 16.04.2018 0,058 $ 0,49%
14.03.2018 14.03.2018 0,058 $ 0,49%
14.02.2018 14.02.2018  $
23.01.2018 23.01.2018 0,0521 $ 0,44%
12.12.2017 12.12.2017 0,0521 $ 0,43%
14.11.2017 14.11.2017 0,0521 $ 0,43%
09.08.2017 09.08.2017 0,0521 $ 0,42%
12.07.2017 12.07.2017 0,0521 $ 0,42%
12.06.2017 12.06.2017  $
10.05.2017 10.05.2017  $
11.04.2017 11.04.2017 0,0521 $ 0,42%
13.03.2017 13.03.2017 0,0521 $ 0,43%
13.02.2017 13.02.2017 0,0521 $ 0,43%
17.01.2017 17.01.2017 0,0521 $ 0,42%
12.12.2016 12.12.2016 0,0521 $ 0,43%
09.11.2016 09.11.2016 0,0551 $ 0,45%
12.10.2016 12.10.2016  $
12.09.2016 12.09.2016 0,0551 $ 0,41%
10.08.2016 10.08.2016  $
11.07.2016 11.07.2016 0,0576 $ 0,42%
09.06.2016 09.06.2016 0,0662 $ 0,47%
11.05.2016 11.05.2016  $
11.04.2016 11.04.2016 0,0662 $ 0,48%
10.03.2016 10.03.2016 0,0662 $ 0,50%
Загружаем...