IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Series B

UBS AG
BATSNS:SMHB США : ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Series B
Посл. сделка 05.06.26, 18:51
3,8900$ -0,0086 -0,22%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
13.05.2026 13.05.2026 0,078 $ 2,06%
13.04.2026 13.04.2026 0,0716 $ 1,90%
10.10.2025 10.10.2025 0,122 $ 3,02%
15.09.2025 15.09.2025 0,05870000000000001 $ 1,24%
12.08.2025 12.08.2025 0,0313 $ 0,74%
14.07.2025 14.07.2025 0,1202 $ 2,48%
12.06.2025 12.06.2025 0,0444 $ 1,00%
13.05.2025 13.05.2025 0,0316 $ 0,74%
11.04.2025 11.04.2025 0,1545 $ 4,47%
13.03.2025 13.03.2025 0,0466 $ 0,98%
12.02.2025 12.02.2025 0,0947 $ 1,86%
13.01.2025 13.01.2025 0,086 $ 1,76%
13.12.2024 13.12.2024 0,0733 $ 1,34%
12.11.2024 12.11.2024 0,0322 $ 0,56%
11.10.2024 11.10.2024 0,141 $ 2,39%
13.09.2024 13.09.2024 0,0925 $ 1,47%
21.08.2024 21.08.2024 0,0377 $ 0,70%
15.07.2024 15.07.2024 0,1531 $ 2,49%
12.06.2024 12.06.2024 0,0818 $ 1,42%
10.05.2024 10.05.2024 0,0915 $ 1,43%
11.04.2024 11.04.2024 0,1745 $ 3,08%
11.03.2024 11.03.2024 0,0449 $ 0,73%
09.02.2024 09.02.2024 0,0513 $ 0,84%
12.01.2024 12.01.2024 0,1589 $ 2,47%
12.12.2023 12.12.2023 0,0874 $ 1,22%
09.11.2023 09.11.2023 0,0385 $ 0,69%
12.10.2023 12.10.2023 0,1375 $ 2,52%
12.09.2023 12.09.2023 0,0931 $ 1,43%
10.08.2023 10.08.2023 0,0445 $ 0,65%
13.07.2023 13.07.2023 0,10739999999999998 $ 1,75%
09.06.2023 09.06.2023 0,0701 $ 1,27%
11.05.2023 11.05.2023 0,05899999999999999 $ 1,39%
12.04.2023 12.04.2023 0,182 $ 3,47%
10.03.2023 10.03.2023 0,0642 $ 1,16%
09.02.2023 09.02.2023 0,0637 $ 0,84%
12.01.2023 12.01.2023 0,1829 $ 2,34%
09.11.2022 09.11.2022 0,0588 $ 0,72%
12.10.2022 12.10.2022 0,1803 $ 2,84%
12.09.2022 12.09.2022 0,0958 $ 1,12%
11.08.2022 11.08.2022 0,0755 $ 0,73%
13.07.2022 13.07.2022 0,1725 $ 2,29%
10.06.2022 10.06.2022 0,1524 $ 1,87%
12.05.2022 12.05.2022 0,1016 $ 1,06%
11.04.2022 11.04.2022 0,2534 $ 2,36%
10.03.2022 10.03.2022 0,0702 $ 0,65%
10.02.2022 10.02.2022 0,0821 $ 0,74%
11.01.2022 11.01.2022 0,22230000000000003 $ 1,78%
10.12.2021 10.12.2021 0,0962 $ 0,84%
10.11.2021 10.11.2021 0,1422 $ 1,12%
12.10.2021 12.10.2021 0,21220000000000003 $ 1,70%
10.09.2021 10.09.2021 0,1013 $ 0,85%
11.08.2021 11.08.2021 0,0929 $ 0,77%
13.07.2021 13.07.2021 0,1888 $ 1,56%
11.06.2021 11.06.2021 0,1181 $ 0,85%
12.05.2021 12.05.2021 0,0908 $ 0,81%
12.04.2021 12.04.2021 0,1691 $ 1,50%
11.03.2021 11.03.2021 0,1015 $ 0,86%
11.02.2021 11.02.2021 0,049 $ 0,48%
12.01.2021 12.01.2021 0,11899999999999998 $ 1,31%
10.12.2020 10.12.2020 0,0812 $ 0,96%
10.11.2020 10.11.2020 0,0523 $ 0,84%
09.10.2020 09.10.2020 0,105 $ 1,97%
11.09.2020 11.09.2020  $
11.08.2020 11.08.2020  $
13.07.2020 13.07.2020  $
11.06.2020 11.06.2020  $
12.05.2020 12.05.2020  $
09.04.2020 09.04.2020 0,1541 $ 4,71%
11.03.2020 11.03.2020 0,1614 $ 2,99%
11.02.2020 11.02.2020 0,1389 $ 0,78%
10.01.2020 10.01.2020  $
12.12.2019 12.12.2019  $
08.11.2019 08.11.2019 0,1114 $ 0,66%
10.10.2019 10.10.2019  $
12.09.2019 12.09.2019 0,23599999999999996 $ 1,38%
09.08.2019 09.08.2019 0,161 $ 1,02%
12.07.2019 12.07.2019  $
11.06.2019 11.06.2019 0,167 $ 0,96%
10.05.2019 10.05.2019 0,1544 $ 0,81%
11.04.2019 11.04.2019 0,6114 $ 2,98%
12.03.2019 12.03.2019  $
11.02.2019 11.02.2019  $
11.01.2019 11.01.2019 0,6458 $ 3,02%
13.12.2018 13.12.2018 0,1696 $ 0,77%
Загружаем...