IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due September 25, 2048

UBS AG
BATSNS:PFFL США : ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due September 25, 2048
Посл. сделка 12.06.26, 20:44
7,7297$ -0,1044 -1,35%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
12.06.2026 12.06.2026 0,10809999999999999 $ 1,38%
13.05.2026 13.05.2026 0,0774 $ 0,96%
13.04.2026 13.04.2026 0,0407 $ 0,51%
10.10.2025 10.10.2025 0,042 $ 0,49%
15.09.2025 15.09.2025 0,1307 $ 1,44%
12.08.2025 12.08.2025 0,0882 $ 1,02%
14.07.2025 14.07.2025 0,0845 $ 0,99%
12.06.2025 12.06.2025 0,0873 $ 1,06%
13.05.2025 13.05.2025 0,089 $ 1,08%
11.04.2025 11.04.2025 0,0948 $ 1,23%
13.03.2025 13.03.2025 0,0948 $ 1,07%
12.02.2025 12.02.2025 0,0459 $ 0,50%
13.01.2025 13.01.2025 0,1 $ 1,15%
13.12.2024 13.12.2024 0,1495 $ 1,57%
12.11.2024 12.11.2024 0,1065 $ 1,06%
11.10.2024 11.10.2024 0,0978 $ 0,93%
13.09.2024 13.09.2024 0,0957 $ 0,91%
12.08.2024 12.08.2024 0,0478 $ 0,50%
15.07.2024 15.07.2024 0,1429 $ 1,46%
12.06.2024 12.06.2024 0,0929 $ 0,96%
10.05.2024 10.05.2024 0,0481 $ 0,50%
11.04.2024 11.04.2024 0,1532 $ 1,60%
11.03.2024 11.03.2024 0,1044 $ 1,01%
09.02.2024 09.02.2024 0,0489 $ 0,47%
12.01.2024 12.01.2024 0,1704 $ 1,72%
12.12.2023 12.12.2023 0,0964 $ 1,00%
09.11.2023 09.11.2023 0,0552 $ 0,62%
12.10.2023 12.10.2023 0,1475 $ 1,76%
12.09.2023 12.09.2023 0,10339999999999999 $ 1,08%
10.08.2023 10.08.2023 0,10490000000000001 $ 1,07%
13.07.2023 13.07.2023 0,1067 $ 1,07%
09.06.2023 09.06.2023 0,0545 $ 0,54%
11.05.2023 11.05.2023 0,1759 $ 1,88%
12.04.2023 12.04.2023 0,1258 $ 1,18%
10.03.2023 10.03.2023 0,1269 $ 1,31%
09.02.2023 09.02.2023 0,054900000000000004 $ 0,46%
12.01.2023 12.01.2023 0,2053 $ 1,74%
09.11.2022 09.11.2022 0,1204 $ 1,05%
12.10.2022 12.10.2022 0,11919999999999999 $ 1,11%
12.09.2022 12.09.2022 0,0616 $ 0,49%
11.08.2022 11.08.2022 0,1789 $ 1,25%
13.07.2022 13.07.2022 0,123 $ 0,95%
10.06.2022 10.06.2022 0,0601 $ 0,50%
12.05.2022 12.05.2022 0,1742 $ 1,37%
11.04.2022 11.04.2022 0,11889999999999999 $ 0,83%
10.03.2022 10.03.2022 0,1195 $ 0,79%
10.02.2022 10.02.2022 0,0707 $ 0,46%
11.01.2022 11.01.2022 0,1867 $ 1,01%
10.12.2021 10.12.2021 0,0718 $ 0,39%
10.11.2021 10.11.2021 0,2113 $ 1,13%
12.10.2021 12.10.2021 0,1513 $ 0,81%
10.09.2021 10.09.2021 0,1514 $ 0,78%
11.08.2021 11.08.2021 0,1543 $ 0,80%
13.07.2021 13.07.2021 0,0769 $ 0,40%
11.06.2021 11.06.2021 0,23310000000000003 $ 1,21%
12.05.2021 12.05.2021 0,1506 $ 0,81%
12.04.2021 12.04.2021 0,0741 $ 0,39%
11.03.2021 11.03.2021 0,1472 $ 0,80%
11.02.2021 11.02.2021 0,1508 $ 0,82%
12.01.2021 12.01.2021 0,1083 $ 0,58%
10.12.2020 10.12.2020 0,146 $ 0,78%
10.11.2020 10.11.2020 0,1497 $ 0,82%
09.10.2020 09.10.2020 0,1521 $ 0,83%
11.09.2020 11.09.2020  $
11.08.2020 11.08.2020  $
13.07.2020 13.07.2020  $
11.06.2020 11.06.2020  $
12.05.2020 12.05.2020  $
09.04.2020 09.04.2020 0,1575 $ 1,01%
11.03.2020 11.03.2020 0,2133 $ 1,21%
11.02.2020 11.02.2020 0,10540000000000001 $ 0,41%
10.01.2020 10.01.2020  $
12.12.2019 12.12.2019  $
08.11.2019 08.11.2019 0,21609999999999996 $ 0,87%
10.10.2019 10.10.2019  $
12.09.2019 12.09.2019 0,2268 $ 0,92%
09.08.2019 09.08.2019 0,2204 $ 0,88%
12.07.2019 12.07.2019  $
11.06.2019 11.06.2019 0,22330000000000003 $ 0,91%
10.05.2019 10.05.2019  $
11.04.2019 11.04.2019 0,3517 $ 1,43%
12.03.2019 12.03.2019  $
11.02.2019 11.02.2019  $
11.01.2019 11.01.2019 0,3836 $ 1,67%
13.12.2018 13.12.2018 0,2168 $ 0,99%
Загружаем...