IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Nuveen Quality Municipal Income Fund

Nuveen Quality Municipal Income Fund
BATSNS:NAD США Акции : Nuveen Quality Municipal Income Fund
Посл. сделка 03.06.26, 23:00
11,78$ -0,07 -0,59%
Прогноз 
11,33$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

Дивиденды

Дивиденд
0,0705 $
Доходность
0,60%
Купить до
15.06.2026
Дата отсечки
15.06.2026

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
15.06.2026 15.06.2026 0,0705 $ 0,60%
15.05.2026 15.05.2026 0,0705 $ 0,61%
15.04.2026 15.04.2026 0,0705 $ 0,60%
13.02.2026 13.02.2026 0,0705 $ 0,58%
15.12.2025 15.12.2025 0,0705 $ 0,58%
14.11.2025 14.11.2025 0,0705 $ 0,59%
15.10.2025 15.10.2025 0,0705 $ 0,59%
15.09.2025 15.09.2025 0,0705 $ 0,60%
15.08.2025 15.08.2025 0,0755 $ 0,67%
15.07.2025 15.07.2025 0,0755 $ 0,67%
13.06.2025 13.06.2025 0,0755 $ 0,67%
15.05.2025 15.05.2025 0,0755 $ 0,67%
15.04.2025 15.04.2025 0,0755 $ 0,68%
14.03.2025 14.03.2025 0,0755 $ 0,65%
14.02.2025 14.02.2025 0,0755 $ 0,63%
15.01.2025 15.01.2025 0,0755 $ 0,65%
13.12.2024 13.12.2024 0,0755 $ 0,63%
15.11.2024 15.11.2024 0,0755 $ 0,63%
15.10.2024 15.10.2024 0,0755 $ 0,62%
13.09.2024 13.09.2024 0,0755 $ 0,61%
15.08.2024 15.08.2024 0,0755 $ 0,63%
15.07.2024 15.07.2024 0,0755 $ 0,64%
14.06.2024 14.06.2024 0,0755 $ 0,64%
14.05.2024 14.05.2024 0,052 $ 0,46%
12.04.2024 12.04.2024 0,052 $ 0,48%
14.03.2024 14.03.2024 0,052 $ 0,46%
14.02.2024 14.02.2024 0,044 $ 0,39%
11.01.2024 11.01.2024 0,044 $ 0,39%
14.12.2023 14.12.2023 0,044 $ 0,38%
14.11.2023 14.11.2023 0,044 $ 0,41%
12.10.2023 12.10.2023 0,038 $ 0,38%
14.09.2023 14.09.2023 0,038 $ 0,36%
14.08.2023 14.08.2023 0,038 $ 0,35%
13.07.2023 13.07.2023 0,038 $ 0,34%
14.06.2023 14.06.2023 0,038 $ 0,34%
12.05.2023 12.05.2023 0,038 $ 0,34%
13.04.2023 13.04.2023 0,038 $ 0,33%
14.03.2023 14.03.2023 0,0395 $ 0,35%
14.02.2023 14.02.2023 0,0395 $ 0,34%
12.01.2023 12.01.2023 0,0395 $ 0,34%
14.12.2022 14.12.2022 0,0465 $ 0,40%
14.11.2022 14.11.2022 0,0465 $ 0,42%
13.10.2022 13.10.2022 0,0465 $ 0,42%
14.09.2022 14.09.2022 0,054 $ 0,46%
12.08.2022 12.08.2022 0,054 $ 0,41%
14.07.2022 14.07.2022 0,054 $ 0,42%
14.06.2022 14.06.2022 0,05949999999999999 $ 0,49%
12.05.2022 12.05.2022 0,05949999999999999 $ 0,48%
13.04.2022 13.04.2022 0,05949999999999999 $ 0,46%
14.03.2022 14.03.2022 0,05949999999999999 $ 0,44%
14.02.2022 14.02.2022 0,05949999999999999 $ 0,43%
13.01.2022 13.01.2022 0,05949999999999999 $ 0,39%
14.12.2021 14.12.2021 0,05949999999999999 $ 0,38%
12.11.2021 12.11.2021 0,05949999999999999 $ 0,38%
14.10.2021 14.10.2021 0,05949999999999999 $ 0,38%
14.09.2021 14.09.2021 0,05949999999999999 $ 0,36%
12.08.2021 12.08.2021 0,05949999999999999 $ 0,37%
14.07.2021 14.07.2021 0,05949999999999999 $ 0,37%
14.06.2021 14.06.2021 0,05949999999999999 $ 0,37%
13.05.2021 13.05.2021 0,05949999999999999 $ 0,39%
08.04.2021 08.04.2021 0,05949999999999999 $ 0,39%
12.03.2021 12.03.2021 0,05949999999999999 $ 0,40%
11.02.2021 11.02.2021 0,05949999999999999 $ 0,39%
14.01.2021 14.01.2021 0,05949999999999999 $ 0,39%
14.12.2020 14.12.2020 0,05949999999999999 $ 0,39%
12.11.2020 12.11.2020 0,05949999999999999 $ 0,41%
14.10.2020 14.10.2020 0,05949999999999999 $ 0,41%
14.09.2020 14.09.2020 0,056999999999999995 $ 0,39%
13.08.2020 13.08.2020 0,056999999999999995 $ 0,39%
14.07.2020 14.07.2020 0,056999999999999995 $ 0,40%
12.06.2020 12.06.2020 0,056999999999999995 $ 0,41%
14.05.2020 14.05.2020 0,056999999999999995 $ 0,43%
14.04.2020 14.04.2020 0,0535 $ 0,38%
12.03.2020 12.03.2020 0,0535 $ 0,39%
25.02.2020 25.02.2020 0,0227 $ 0,15%
13.02.2020 13.02.2020 0,0308 $ 0,21%
14.01.2020 14.01.2020 0,0535 $ 0,36%
12.12.2019 12.12.2019 0,0535 $ 0,37%
14.11.2019 14.11.2019 0,0535 $ 0,37%
11.10.2019 11.10.2019  $
12.09.2019 12.09.2019 0,0535 $ 0,38%
14.08.2019 14.08.2019 0,0535 $ 0,37%
12.07.2019 12.07.2019 0,0535 $ 0,38%
13.06.2019 13.06.2019 0,0535 $ 0,39%
14.05.2019 14.05.2019 0,0535 $ 0,39%
12.04.2019 12.04.2019 0,0535 $ 0,40%
14.03.2019 14.03.2019 0,0535 $ 0,40%
14.02.2019 14.02.2019 0,0535 $ 0,40%
14.01.2019 14.01.2019 0,0535 $ 0,41%
13.12.2018 13.12.2018 0,0535 $ 0,43%
14.11.2018 14.11.2018 0,0535 $ 0,43%
12.10.2018 12.10.2018 0,0535 $ 0,43%
13.09.2018 13.09.2018  $
14.08.2018 14.08.2018 0,057499999999999996 $ 0,43%
12.07.2018 12.07.2018  $
14.06.2018 14.06.2018 0,057499999999999996 $ 0,44%
14.05.2018 14.05.2018  $
12.04.2018 12.04.2018 0,057499999999999996 $ 0,44%
14.03.2018 14.03.2018 0,057499999999999996 $ 0,44%
14.02.2018 14.02.2018  $
11.01.2018 11.01.2018 0,057499999999999996 $ 0,42%
14.12.2017 14.12.2017  $
11.08.2017 11.08.2017 0,064 $ 0,45%
12.07.2017 12.07.2017 0,064 $ 0,45%
13.06.2017 13.06.2017  $
11.05.2017 11.05.2017  $
11.04.2017 11.04.2017  $
13.03.2017 13.03.2017  $
13.02.2017 13.02.2017  $
11.01.2017 11.01.2017 0,068 $ 0,49%
13.12.2016 13.12.2016 0,068 $ 0,50%
10.11.2016 10.11.2016 0,0715 $ 0,52%
12.10.2016 12.10.2016 0,0715 $ 0,51%
20.09.2016 20.09.2016  $
07.09.2016 07.09.2016  $
11.08.2016 11.08.2016  $
13.07.2016 13.07.2016 0,0695 $ 0,45%
13.06.2016 13.06.2016  $
11.05.2016 11.05.2016 0,071 $ 0,46%
13.04.2016 13.04.2016 0,071 $ 0,47%
11.03.2016 11.03.2016 0,071 $ 0,49%
Загружаем...