IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды Blackrock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
BATSNS:MPA США Акции : Blackrock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
Посл. сделка 04.06.26, 23:00
11,31$ +0,04 +0,35%
Прогноз 
11,52$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
22.12.2025 22.12.2025 0,0477 $ 0,43%
14.11.2025 14.11.2025 0,066 $ 0,58%
15.10.2025 15.10.2025 0,066 $ 0,58%
15.09.2025 15.09.2025 0,066 $ 0,58%
15.08.2025 15.08.2025 0,066 $ 0,61%
15.07.2025 15.07.2025 0,066 $ 0,62%
13.06.2025 13.06.2025 0,066 $ 0,62%
15.05.2025 15.05.2025 0,066 $ 0,60%
15.04.2025 15.04.2025 0,066 $ 0,62%
14.03.2025 14.03.2025 0,066 $ 0,59%
14.02.2025 14.02.2025 0,066 $ 0,57%
15.01.2025 15.01.2025 0,066 $ 0,55%
16.12.2024 16.12.2024 0,066 $ 0,55%
15.11.2024 15.11.2024 0,066 $ 0,54%
15.10.2024 15.10.2024 0,066 $ 0,53%
16.09.2024 16.09.2024 0,066 $ 0,53%
15.08.2024 15.08.2024 0,066 $ 0,53%
15.07.2024 15.07.2024 0,066 $ 0,53%
14.06.2024 14.06.2024 0,066 $ 0,52%
14.05.2024 14.05.2024 0,048 $ 0,40%
12.04.2024 12.04.2024 0,048 $ 0,40%
14.03.2024 14.03.2024 0,048 $ 0,40%
14.02.2024 14.02.2024 0,048 $ 0,40%
11.01.2024 11.01.2024 0,048 $ 0,41%
14.12.2023 14.12.2023 0,048 $ 0,41%
14.11.2023 14.11.2023 0,034 $ 0,32%
13.10.2023 13.10.2023 0,034 $ 0,32%
14.09.2023 14.09.2023 0,034 $ 0,31%
14.08.2023 14.08.2023 0,034 $ 0,30%
13.07.2023 13.07.2023 0,034 $ 0,29%
14.06.2023 14.06.2023 0,034 $ 0,29%
12.05.2023 12.05.2023 0,034 $ 0,31%
13.04.2023 13.04.2023 0,034 $ 0,30%
14.03.2023 14.03.2023 0,034 $ 0,29%
14.02.2023 14.02.2023 0,034 $ 0,29%
12.01.2023 12.01.2023 0,034 $ 0,30%
15.12.2022 15.12.2022 0,034 $ 0,31%
14.11.2022 14.11.2022 0,044 $ 0,41%
13.10.2022 13.10.2022 0,044 $ 0,40%
14.09.2022 14.09.2022 0,055 $ 0,44%
12.08.2022 12.08.2022 0,055 $ 0,39%
14.07.2022 14.07.2022 0,055 $ 0,42%
14.06.2022 14.06.2022 0,055 $ 0,43%
13.05.2022 13.05.2022 0,055 $ 0,43%
13.04.2022 13.04.2022 0,055 $ 0,43%
14.03.2022 14.03.2022 0,055 $ 0,41%
14.02.2022 14.02.2022 0,055 $ 0,40%
13.01.2022 13.01.2022 0,055 $ 0,35%
16.12.2021 16.12.2021 0,055 $ 0,33%
12.11.2021 12.11.2021 0,055 $ 0,34%
14.10.2021 14.10.2021 0,055 $ 0,33%
14.09.2021 14.09.2021 0,055 $ 0,35%
13.08.2021 13.08.2021 0,055 $ 0,35%
14.07.2021 14.07.2021 0,055 $ 0,34%
14.06.2021 14.06.2021 0,055 $ 0,35%
13.05.2021 13.05.2021 0,055 $ 0,36%
14.04.2021 14.04.2021 0,055 $ 0,37%
12.03.2021 12.03.2021 0,055 $ 0,37%
12.02.2021 12.02.2021 0,055 $ 0,37%
14.01.2021 14.01.2021 0,055 $ 0,38%
14.12.2020 14.12.2020  $
13.11.2020 13.11.2020 0,055 $ 0,39%
14.10.2020 14.10.2020 0,055 $ 0,40%
14.09.2020 14.09.2020  $
13.08.2020 13.08.2020 0,055 $ 0,38%
14.07.2020 14.07.2020 0,055 $ 0,40%
12.06.2020 12.06.2020 0,055 $ 0,41%
14.05.2020 14.05.2020 0,046 $ 0,35%
14.04.2020 14.04.2020 0,046 $ 0,35%
13.03.2020 13.03.2020 0,046 $ 0,36%
13.02.2020 13.02.2020 0,046 $ 0,31%
14.01.2020 14.01.2020 0,046 $ 0,32%
13.12.2019 13.12.2019  $
14.11.2019 14.11.2019  $
11.10.2019 11.10.2019  $
13.09.2019 13.09.2019  $
14.08.2019 14.08.2019 0,046 $ 0,32%
12.07.2019 12.07.2019 0,046 $ 0,33%
13.06.2019 13.06.2019 0,053 $ 0,38%
14.05.2019 14.05.2019 0,053 $ 0,38%
12.04.2019 12.04.2019  $
14.03.2019 14.03.2019  $
14.02.2019 14.02.2019 0,053 $ 0,40%
14.01.2019 14.01.2019  $
12.12.2018 12.12.2018  $
14.11.2018 14.11.2018 0,05550000000000001 $ 0,44%
12.10.2018 12.10.2018 0,05550000000000001 $ 0,45%
13.09.2018 13.09.2018 0,05550000000000001 $ 0,43%
14.08.2018 14.08.2018 0,05550000000000001 $ 0,42%
13.07.2018 13.07.2018  $
14.06.2018 14.06.2018 0,05550000000000001 $ 0,42%
14.05.2018 14.05.2018 0,05550000000000001 $ 0,41%
13.04.2018 13.04.2018 0,05550000000000001 $ 0,40%
14.03.2018 14.03.2018 0,05550000000000001 $ 0,41%
14.02.2018 14.02.2018  $
12.01.2018 12.01.2018  $
11.12.2017 11.12.2017  $
11.08.2017 11.08.2017 0,062299999999999994 $ 0,43%
12.07.2017 12.07.2017 0,062299999999999994 $ 0,43%
13.06.2017 13.06.2017  $
11.05.2017 11.05.2017  $
11.04.2017 11.04.2017  $
13.03.2017 13.03.2017  $
13.02.2017 13.02.2017  $
11.01.2017 11.01.2017  $
08.12.2016 08.12.2016  $
10.11.2016 10.11.2016  $
12.10.2016 12.10.2016  $
13.09.2016 13.09.2016 0,062299999999999994 $ 0,39%
11.08.2016 11.08.2016 0,062299999999999994 $ 0,38%
13.07.2016 13.07.2016 0,062299999999999994 $ 0,39%
13.06.2016 13.06.2016  $
12.05.2016 12.05.2016  $
13.04.2016 13.04.2016  $
11.03.2016 11.03.2016 0,0683 $ 0,45%
Загружаем...