IPO
•••
 Поиск Новости Котировки • Эфир

Дивиденды Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
BATSNS:IAE США Акции : Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
Посл. сделка 30.09.26, 23:00
8,89$ +0,11 +1,25%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

Дивиденды

Дивиденд
0,065 $
Доходность
0,74%
Купить до
01.10.2026
Дата отсечки
01.10.2026

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
01.10.2026 01.10.2026 0,065 $ 0,74%
01.09.2026 01.09.2026 0,065 $ 0,73%
03.08.2026 03.08.2026 0,065 $ 0,76%
01.12.2025 01.12.2025 0,065 $ 0,88%
01.10.2025 01.10.2025 0,065 $ 0,87%
02.09.2025 02.09.2025 0,065 $ 0,90%
04.08.2025 04.08.2025 0,065 $ 0,93%
01.08.2025 01.08.2025 0,065 $ 0,93%
01.07.2025 01.07.2025 0,065 $ 0,94%
02.06.2025 02.06.2025 0,065 $ 0,97%
01.05.2025 01.05.2025 0,065 $ 1,06%
01.04.2025 01.04.2025 0,065 $ 1,07%
03.03.2025 03.03.2025 0,065 $ 1,06%
03.02.2025 03.02.2025 0,065 $ 1,06%
30.12.2024 30.12.2024 0,065 $ 1,07%
02.12.2024 02.12.2024 0,065 $ 1,04%
01.11.2024 01.11.2024 0,065 $ 1,01%
01.10.2024 01.10.2024 0,065 $ 0,96%
03.09.2024 03.09.2024 0,065 $ 1,01%
01.08.2024 01.08.2024 0,065 $ 1,04%
01.07.2024 01.07.2024 0,065 $ 1,03%
03.06.2024 03.06.2024 0,065 $ 1,05%
01.05.2024 01.05.2024 0,065 $ 1,05%
01.04.2024 01.04.2024 0,16 $ 2,60%
28.12.2023 28.12.2023 0,16 $ 2,64%
02.10.2023 02.10.2023 0,16 $ 2,86%
03.07.2023 03.07.2023 0,16 $ 2,63%
03.04.2023 03.04.2023 0,16 $ 2,56%
29.12.2022 29.12.2022 0,215 $ 3,51%
03.10.2022 03.10.2022 0,215 $ 3,60%
01.07.2022 01.07.2022 0,215 $ 3,16%
01.04.2022 01.04.2022 0,215 $ 2,70%
30.12.2021 30.12.2021 0,215 $ 2,65%
01.10.2021 01.10.2021 0,215 $ 2,62%
01.07.2021 01.07.2021 0,215 $ 2,30%
01.04.2021 01.04.2021 0,215 $ 2,34%
30.12.2020 30.12.2020 0,215 $ 2,48%
01.10.2020 01.10.2020 0,215 $ 2,86%
01.07.2020 01.07.2020 0,215 $ 2,92%
01.04.2020 01.04.2020 0,215 $ 3,51%
30.12.2019 30.12.2019 0,215 $ 2,53%
01.10.2019 01.10.2019 0,215 $ 2,69%
01.07.2019 01.07.2019 0,20499999999999996 $ 2,30%
01.04.2019 01.04.2019 0,20499999999999996 $ 2,25%
28.12.2018 28.12.2018 0,20499999999999996 $ 2,40%
01.10.2018 01.10.2018 0,20499999999999996 $ 2,22%
02.07.2018 02.07.2018 0,20499999999999996 $ 2,17%
02.04.2018 02.04.2018 0,20499999999999996 $ 1,98%
28.12.2017 28.12.2017 0,20499999999999996 $ 1,95%
03.10.2017 03.10.2017 0,20499999999999996 $ 1,92%
03.07.2017 03.07.2017 0,20499999999999996 $ 2,01%
03.04.2017 03.04.2017 0,20499999999999996 $ 2,05%
28.12.2016 28.12.2016  $
03.10.2016 03.10.2016  $
01.07.2016 01.07.2016  $
01.04.2016 01.04.2016 0,255 $ 2,98%
Загружаем...