IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B due September 30, 2044

UBS AG
BATSNS:HDLB США : ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B due September 30, 2044
Посл. сделка 12.06.26, 20:47
16,83$ +0,24 +1,4%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
12.06.2026 12.06.2026 0,0757 $ 0,45%
13.05.2026 13.05.2026 0,21390000000000003 $ 1,32%
13.04.2026 13.04.2026 0,1743 $ 1,10%
10.10.2025 10.10.2025 0,1883 $ 1,23%
15.09.2025 15.09.2025 0,1329 $ 0,81%
12.08.2025 12.08.2025 0,1326 $ 0,83%
14.07.2025 14.07.2025 0,2166 $ 1,34%
12.06.2025 12.06.2025 0,1727 $ 1,12%
13.05.2025 13.05.2025 0,1387 $ 0,93%
11.04.2025 11.04.2025 0,2066 $ 1,51%
13.03.2025 13.03.2025 0,1001 $ 0,68%
12.02.2025 12.02.2025 0,1396 $ 0,98%
13.01.2025 13.01.2025 0,1095 $ 0,85%
13.12.2024 13.12.2024 0,1446 $ 1,00%
12.11.2024 12.11.2024 0,1095 $ 0,76%
11.10.2024 11.10.2024 0,1327 $ 0,92%
13.09.2024 13.09.2024 0,0872 $ 0,61%
12.08.2024 12.08.2024 0,11770000000000001 $ 0,93%
15.07.2024 15.07.2024 0,1578 $ 1,30%
12.06.2024 12.06.2024 0,0504 $ 0,43%
10.05.2024 10.05.2024 0,116 $ 0,97%
11.04.2024 11.04.2024 0,1523 $ 1,37%
11.03.2024 11.03.2024 0,0403 $ 0,34%
09.02.2024 09.02.2024 0,143 $ 1,30%
12.01.2024 12.01.2024 0,0947 $ 0,81%
12.12.2023 12.12.2023 0,134 $ 1,21%
09.11.2023 09.11.2023 0,09990000000000002 $ 1,03%
12.10.2023 12.10.2023 0,13 $ 1,36%
12.09.2023 12.09.2023 0,0713 $ 0,67%
10.08.2023 10.08.2023 0,1374 $ 1,24%
13.07.2023 13.07.2023 0,1369 $ 1,21%
09.06.2023 09.06.2023 0,092 $ 0,82%
11.05.2023 11.05.2023 0,11939999999999999 $ 1,06%
12.04.2023 12.04.2023 0,1352 $ 1,08%
10.03.2023 10.03.2023 0,1261 $ 1,09%
09.02.2023 09.02.2023 0,109 $ 0,76%
12.01.2023 12.01.2023 0,1405 $ 0,92%
09.11.2022 09.11.2022 0,0927 $ 0,64%
12.10.2022 12.10.2022 0,208 $ 1,83%
12.09.2022 12.09.2022 0,1196 $ 0,83%
11.08.2022 11.08.2022 0,1159 $ 0,70%
13.07.2022 13.07.2022 0,1928 $ 1,33%
10.06.2022 10.06.2022 0,0872 $ 0,59%
12.05.2022 12.05.2022 0,1871 $ 1,12%
11.04.2022 11.04.2022 0,1587 $ 0,87%
10.03.2022 10.03.2022 0,1001 $ 0,63%
10.02.2022 10.02.2022 0,1642 $ 1,02%
11.01.2022 11.01.2022 0,1142 $ 0,66%
10.12.2021 10.12.2021 0,11250000000000002 $ 0,73%
10.11.2021 10.11.2021 0,1308 $ 0,87%
12.10.2021 12.10.2021 0,1374 $ 0,95%
10.09.2021 10.09.2021 0,0683 $ 0,44%
11.08.2021 11.08.2021 0,1724 $ 1,07%
13.07.2021 13.07.2021 0,116 $ 0,75%
11.06.2021 11.06.2021 0,1148 $ 0,71%
12.05.2021 12.05.2021 0,1264 $ 0,78%
12.04.2021 12.04.2021 0,104 $ 0,71%
11.03.2021 11.03.2021 0,1072 $ 0,75%
11.02.2021 11.02.2021 0,1006 $ 0,78%
12.01.2021 12.01.2021 0,0814 $ 0,65%
10.12.2020 10.12.2020 0,1501 $ 1,25%
10.11.2020 10.11.2020 0,0725 $ 0,73%
09.10.2020 09.10.2020 0,0807 $ 0,84%
11.09.2020 11.09.2020  $
11.08.2020 11.08.2020  $
13.07.2020 13.07.2020  $
11.06.2020 11.06.2020  $
12.05.2020 12.05.2020  $
09.04.2020 09.04.2020 0,1506 $ 1,57%
11.03.2020 11.03.2020 0,2759 $ 2,82%
11.02.2020 11.02.2020 0,1563 $ 0,59%
10.01.2020 10.01.2020  $
12.12.2019 12.12.2019  $
08.11.2019 08.11.2019 0,0741 $ 0,30%
Загружаем...