IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc
BATSNS:DTF США Акции : DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.
Посл. сделка 03.06.26, 22:59
11,46$ +0,01 +0,09%
Прогноз 
11,06$
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

Дивиденды

Дивиденд
0,0325 $
Доходность
0,28%
Купить до
15.06.2026
Дата отсечки
15.06.2026

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
15.06.2026 15.06.2026 0,0325 $ 0,28%
15.05.2026 15.05.2026 0,0325 $ 0,29%
15.04.2026 15.04.2026 0,0325 $ 0,28%
15.12.2025 15.12.2025 0,0325 $ 0,29%
17.11.2025 17.11.2025 0,0325 $ 0,29%
15.10.2025 15.10.2025 0,0325 $ 0,28%
15.09.2025 15.09.2025 0,0325 $ 0,29%
15.08.2025 15.08.2025 0,0325 $ 0,29%
15.07.2025 15.07.2025 0,0325 $ 0,29%
16.06.2025 16.06.2025 0,0325 $ 0,29%
15.05.2025 15.05.2025 0,0325 $ 0,29%
15.04.2025 15.04.2025 0,0325 $ 0,29%
17.03.2025 17.03.2025 0,0325 $ 0,29%
18.02.2025 18.02.2025 0,0325 $ 0,29%
15.01.2025 15.01.2025 0,0325 $ 0,29%
16.12.2024 16.12.2024 0,0325 $ 0,29%
15.11.2024 15.11.2024 0,0325 $ 0,29%
15.10.2024 15.10.2024 0,0325 $ 0,29%
16.09.2024 16.09.2024 0,0325 $ 0,29%
15.08.2024 15.08.2024 0,0325 $ 0,29%
15.07.2024 15.07.2024 0,0325 $ 0,29%
17.06.2024 17.06.2024 0,0325 $ 0,30%
14.05.2024 14.05.2024 0,0325 $ 0,30%
12.04.2024 12.04.2024 0,0325 $ 0,31%
14.03.2024 14.03.2024 0,0325 $ 0,30%
14.02.2024 14.02.2024 0,0325 $ 0,29%
12.01.2024 12.01.2024 0,0325 $ 0,30%
14.12.2023 14.12.2023 0,0325 $ 0,30%
14.11.2023 14.11.2023 0,0325 $ 0,30%
13.10.2023 13.10.2023 0,0325 $ 0,31%
14.09.2023 14.09.2023 0,0325 $ 0,30%
14.08.2023 14.08.2023 0,0325 $ 0,30%
14.07.2023 14.07.2023 0,0325 $ 0,30%
14.06.2023 14.06.2023 0,0325 $ 0,30%
12.05.2023 12.05.2023 0,0325 $ 0,30%
14.04.2023 14.04.2023 0,0325 $ 0,29%
14.03.2023 14.03.2023 0,0325 $ 0,30%
14.02.2023 14.02.2023 0,0325 $ 0,29%
13.01.2023 13.01.2023 0,0325 $ 0,29%
14.12.2022 14.12.2022 0,0325 $ 0,29%
14.11.2022 14.11.2022 0,0325 $ 0,30%
14.10.2022 14.10.2022 0,0325 $ 0,28%
14.09.2022 14.09.2022 0,0325 $ 0,28%
12.08.2022 12.08.2022 0,0325 $ 0,26%
14.07.2022 14.07.2022 0,0325 $ 0,26%
14.06.2022 14.06.2022 0,0325 $ 0,28%
13.05.2022 13.05.2022 0,0325 $ 0,27%
14.04.2022 14.04.2022 0,0325 $ 0,26%
14.03.2022 14.03.2022 0,0325 $ 0,25%
14.02.2022 14.02.2022 0,0325 $ 0,25%
14.01.2022 14.01.2022 0,0325 $ 0,24%
29.12.2021 29.12.2021 0,164537 $ 1,15%
14.12.2021 14.12.2021 0,0325 $ 0,23%
12.11.2021 12.11.2021 0,0325 $ 0,23%
14.10.2021 14.10.2021 0,0325 $ 0,23%
14.09.2021 14.09.2021 0,04 $ 0,27%
13.08.2021 13.08.2021 0,04 $ 0,27%
14.07.2021 14.07.2021 0,04 $ 0,27%
14.06.2021 14.06.2021 0,04 $ 0,27%
14.05.2021 14.05.2021 0,04 $ 0,27%
14.04.2021 14.04.2021 0,04 $ 0,27%
12.03.2021 12.03.2021 0,04 $ 0,28%
12.02.2021 12.02.2021 0,04 $ 0,27%
14.01.2021 14.01.2021 0,04 $ 0,28%
30.12.2020 30.12.2020 0,00016 $ 0,00%
14.12.2020 14.12.2020 0,04 $ 0,27%
13.11.2020 13.11.2020 0,04 $ 0,28%
14.10.2020 14.10.2020 0,04 $ 0,28%
14.09.2020 14.09.2020 0,04 $ 0,28%
14.08.2020 14.08.2020 0,04 $ 0,28%
14.07.2020 14.07.2020 0,04 $ 0,28%
12.06.2020 12.06.2020  $
14.05.2020 14.05.2020  $
14.04.2020 14.04.2020  $
13.03.2020 13.03.2020 0,04 $ 0,30%
14.02.2020 14.02.2020 0,04 $ 0,27%
14.01.2020 14.01.2020 0,04 $ 0,27%
30.12.2019 30.12.2019 0,005843 $ 0,04%
13.12.2019 13.12.2019 0,04 $ 0,27%
14.11.2019 14.11.2019 0,04 $ 0,28%
11.10.2019 11.10.2019 0,04 $ 0,28%
13.09.2019 13.09.2019 0,035 $ 0,26%
14.08.2019 14.08.2019 0,035 $ 0,25%
12.07.2019 12.07.2019 0,035 $ 0,25%
14.06.2019 14.06.2019 0,035 $ 0,25%
14.05.2019 14.05.2019 0,035 $ 0,25%
12.04.2019 12.04.2019 0,035 $ 0,26%
14.03.2019 14.03.2019 0,035 $ 0,26%
14.02.2019 14.02.2019 0,035 $ 0,27%
14.01.2019 14.01.2019 0,035 $ 0,27%
28.12.2018 28.12.2018 0,120575 $ 0,97%
28.12.2018 28.12.2018 0,0030559999999999997 $ 0,02%
14.12.2018 14.12.2018 0,035 $ 0,28%
14.11.2018 14.11.2018 0,035 $ 0,28%
12.10.2018 12.10.2018 0,035 $ 0,28%
14.09.2018 14.09.2018  $
14.08.2018 14.08.2018  $
13.07.2018 13.07.2018  $
14.06.2018 14.06.2018  $
14.05.2018 14.05.2018  $
13.04.2018 13.04.2018  $
14.03.2018 14.03.2018 0,05 $ 0,38%
14.02.2018 14.02.2018 0,05 $ 0,37%
12.01.2018 12.01.2018  $
28.12.2017 28.12.2017  $
14.12.2017 14.12.2017  $
14.11.2017 14.11.2017  $
13.10.2017 13.10.2017  $
14.09.2017 14.09.2017 0,05 $ 0,34%
11.08.2017 11.08.2017 0,05 $ 0,35%
13.07.2017 13.07.2017 0,05 $ 0,34%
13.06.2017 13.06.2017 0,05 $ 0,34%
11.05.2017 11.05.2017 0,05 $ 0,33%
12.04.2017 12.04.2017 0,05 $ 0,33%
13.03.2017 13.03.2017 0,07 $ 0,46%
13.02.2017 13.02.2017 0,07 $ 0,47%
12.01.2017 12.01.2017 0,07 $ 0,47%
28.12.2016 28.12.2016 0,025637 $ 0,18%
28.12.2016 28.12.2016 0,025653999999999996 $ 0,18%
13.12.2016 13.12.2016 0,07 $ 0,49%
10.11.2016 10.11.2016 0,07 $ 0,48%
13.10.2016 13.10.2016  $
13.09.2016 13.09.2016 0,07 $ 0,43%
11.08.2016 11.08.2016 0,07 $ 0,43%
13.07.2016 13.07.2016 0,07 $ 0,43%
13.06.2016 13.06.2016 0,07 $ 0,42%
12.05.2016 12.05.2016 0,07 $ 0,43%
13.04.2016 13.04.2016 0,07 $ 0,42%
Загружаем...