IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир

Дивиденды ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN

UBS AG
BATSNS:CEFD США : ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
Посл. сделка 02.06.26, 22:53
19,196$ -0,188 -0,98%
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
 Купить
 Купить на демо

История выплат

Купить до Дата отсечки Дивиденд Доходность
13.05.2026 13.05.2026 0,21549999999999997 $ 1,14%
13.04.2026 13.04.2026 0,2588 $ 1,41%
13.03.2026 13.03.2026 0,22160000000000002 $ 1,20%
10.10.2025 10.10.2025 0,2656 $ 1,39%
15.09.2025 15.09.2025 0,2244 $ 1,14%
12.08.2025 12.08.2025 0,2093 $ 1,08%
14.07.2025 14.07.2025 0,2728 $ 1,42%
12.06.2025 12.06.2025 0,21889999999999998 $ 1,16%
13.05.2025 13.05.2025 0,2049 $ 1,11%
11.04.2025 11.04.2025 0,2944 $ 1,76%
13.03.2025 13.03.2025 0,22799999999999998 $ 1,22%
12.02.2025 12.02.2025 0,21559999999999999 $ 1,11%
13.01.2025 13.01.2025 0,3004 $ 1,55%
13.12.2024 13.12.2024 0,2343 $ 1,16%
12.11.2024 12.11.2024 0,2232 $ 1,10%
11.10.2024 11.10.2024 0,2885 $ 1,42%
13.09.2024 13.09.2024 0,2297 $ 1,14%
21.08.2024 21.08.2024 0,21160000000000004 $ 1,10%
15.07.2024 15.07.2024 0,2909 $ 1,45%
12.06.2024 12.06.2024 0,1912 $ 0,98%
10.05.2024 10.05.2024 0,1827 $ 0,96%
11.04.2024 11.04.2024 0,2518 $ 1,34%
11.03.2024 11.03.2024 0,1918 $ 0,98%
09.02.2024 09.02.2024 0,1621 $ 0,84%
12.01.2024 12.01.2024 0,2628 $ 1,41%
12.12.2023 12.12.2023 0,1828 $ 1,00%
09.11.2023 09.11.2023 0,1862 $ 1,10%
12.10.2023 12.10.2023 0,2614 $ 1,52%
12.09.2023 12.09.2023 0,2065 $ 1,12%
10.08.2023 10.08.2023 0,2091 $ 1,08%
13.07.2023 13.07.2023 0,2497 $ 1,28%
09.06.2023 09.06.2023 0,1989 $ 1,04%
11.05.2023 11.05.2023 0,2301 $ 1,24%
12.04.2023 12.04.2023 0,2683 $ 1,37%
10.03.2023 10.03.2023 0,22489999999999996 $ 1,16%
09.02.2023 09.02.2023 0,1937 $ 0,89%
12.01.2023 12.01.2023 0,3503 $ 1,64%
09.11.2022 09.11.2022 0,2385 $ 1,15%
12.10.2022 12.10.2022 0,2867 $ 1,54%
12.09.2022 12.09.2022 0,2278 $ 1,03%
11.08.2022 11.08.2022 0,2549 $ 1,03%
13.07.2022 13.07.2022 0,2973 $ 1,39%
10.06.2022 10.06.2022 0,2288 $ 1,03%
12.05.2022 12.05.2022 0,2682 $ 1,17%
11.04.2022 11.04.2022 0,3209 $ 1,23%
10.03.2022 10.03.2022 0,2505 $ 0,97%
10.02.2022 10.02.2022 0,2173 $ 0,77%
11.01.2022 11.01.2022 0,488 $ 1,55%
10.12.2021 10.12.2021 0,24989999999999998 $ 0,80%
10.11.2021 10.11.2021 0,2727 $ 0,84%
12.10.2021 12.10.2021 0,3277 $ 1,03%
10.09.2021 10.09.2021 0,2603 $ 0,79%
11.08.2021 11.08.2021 0,2585 $ 0,78%
13.07.2021 13.07.2021 0,3144 $ 0,96%
11.06.2021 11.06.2021 0,2669 $ 0,81%
12.05.2021 12.05.2021 0,251 $ 0,81%
12.04.2021 12.04.2021 0,3022 $ 0,97%
11.03.2021 11.03.2021 0,2484 $ 0,82%
11.02.2021 11.02.2021 0,1982 $ 0,66%
12.01.2021 12.01.2021 0,3626 $ 1,26%
10.12.2020 10.12.2020 0,242 $ 0,85%
10.11.2020 10.11.2020 0,2526 $ 0,95%
09.10.2020 09.10.2020 0,3022 $ 1,16%
11.09.2020 11.09.2020  $
11.08.2020 11.08.2020  $
13.07.2020 13.07.2020  $
Загружаем...